1982
日比谷総合設備
東証P
3,745.0 -10.0-0.27%
24/11/08 15:30
前終(11/07) | 3,755.0 | 出来高 | 27,500 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 3,815.0 | 売買代金 | 103,969 |
高値(09:00) | 3,825.0 | 時価総額 | 88,967百万円 |
安値(15:30) | 3,745.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 3,780.0 | 15:23 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 3,785.0 | 15:23 | |
歩み値3 | 3,785.0 | 15:23 | |
歩み値4 | 3,780.0 | 15:21 | |
出来高 | 27,500 | 売買代金 | 103,969 |
時価総額 | 88,967百万円 | VWAP | 3,780.6727 |
PER | 17.74 | PBR | 1.22 |
配当 | 86 | 配当落日 | 24/06/26 |
配当利回り | 2.3 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 3,865.0 | 24/10/15 | |
年安 | 2,423.0 | 24/02/09 | |
上場高 | 30,200.0 | 91/05/09 | |
上場安 | 390.0 | 99/02/18 |
信用売 | 1,800 | -700 |
---|---|---|
信用買 | 15,700 | +2,200 |
倍率 | 8.72 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません