1541
純プラチナ上場信託
東証ETF
4,470.0 -95.0-2.08%
24/11/01 09:12
前終(10/31) | 4,565.0 | 出来高 | 6,182 |
---|---|---|---|
始値(09:03) | 4,475.0 | 売買代金 | 27,608 |
高値(09:03) | 4,480.0 | 時価総額 | - |
安値(09:06) | 4,445.0 | 売買単元 | 1 |
歩み値1 | 4,470.0 | 09:12 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 4,470.0 | 09:12 | |
歩み値3 | 4,465.0 | 09:12 | |
歩み値4 | 4,465.0 | 09:12 | |
出来高 | 6,182 | 売買代金 | 27,608 |
時価総額 | - | VWAP | 4,465.9067 |
PER | - | PBR | - |
配当 | - | 配当落日 | 24/09/20 |
配当利回り | - | 権利落日 | - |
単元株式 | 1 | ||
年高 | 5,040.0 | 24/05/20 | |
年安 | 3,885.0 | 24/08/06 | |
上場高 | 5,190.0 | 13/02/07 | |
上場安 | 2,032.0 | 20/03/19 |
信用売 | 5,160 | +268 |
---|---|---|
信用買 | 81,423 | -10,127 |
倍率 | 15.78 |
-
現在ニュースはありません
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません