2021年12月15日
2021年12月20日(月)現地取引分から、東南アジアの配車アプリ「Grab」を運営するグラブ・ホールディングス(GRAB)や、ドイツを拠点とする電気自動車メーカーであるソノ・グループ(SEV)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄、計100銘柄(予定)の新規取扱いを開始します。
その他、新規取扱い銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱い銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
注文受付は2021年12月20日(月)10:00(日本時間)から開始予定です。
ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
---|---|---|---|
ADTX | アディトクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
ADXS | アドバキシス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
AERC | エアロクリーン・テクノロジーズ | NASDAQ | 化学 |
AHI | アドバンスド・ヒューマン・イメージング | NASDAQ | ソフトウェア |
AIKI | アイキド・ファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
ALNA | アレナ・ファーマスーティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
AMRK | Aマーク・プレシャス・メタルズ | NASDAQ | 専門店 |
ANVS | アノビス・バイオ | NYSE | 医薬品 |
ARBE | アーブ・ロボティクス | NASDAQ | その他製造 |
ARTL | アルテロ・バイオサイエンシズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
ATLC | アトランティクス・ホールディングス | NASDAQ | 金融 |
AUID | イプシディ | NASDAQ | 情報処理サービス |
AUR | オーロラ・イノベーション | NASDAQ | 自動車 |
AVGR | アビンガー | NASDAQ | その他製造 |
BIMI | BIMIインターナショナル・メディカル | NASDAQ | 小売 |
BIVI | バイオヴィ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
BJDX | ブルージェイ・ダイアグノスティックス | NASDAQ | ヘルスケア |
BRDS | バード・グローバル | NYSE | 自動車 |
BRZE | ブレイズ | NASDAQ | ソフトウェア |
BTB | ビット・ブラザー | NASDAQ | 化学 |
BTX | ブルックリン・イミュノセラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
CIGI | コリアーズ・インターナショナル・グループ | NASDAQ | 金融 |
CNEY | CNエナジー・グループ | NASDAQ | 電力 |
CNF | CNファイナンス・ホールディングス | NYSE | 金融 |
COMS | コムソブリン・ホールディング | NASDAQ | ソフトウェア |
CREX | クリエイティブ・リアリティーズ | NASDAQ | ソフトウェア |
CSCW | カラー・スター・テクノロジー | NASDAQ | ソフトウェア |
DCGO | ドックゴー | NASDAQ | ヘルスケア |
DERM | ジャーニー・メディカル | NASDAQ | 医薬品 |
DTST | データ・ストレージ | NASDAQ | ソフトウェア |
DXYN | ディクシー・グループ | NASDAQ | 小売 |
EMBK | エムバーク・テクノロジー | NASDAQ | 自動車 |
ENJY | エンジョイ・テクノロジー | NASDAQ | ソフトウェア |
FCNCA | ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ | NASDAQ | 金融 |
FENC | フェネック・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
FRBK | リパブリック・ファ-スト・バンコープ | NASDAQ | 金融 |
FSTX | Fスター・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
GDEV | ネクスターズ | NASDAQ | エンターテイメント |
GFAI | ガードフォースAI | NASDAQ | ネットセキュリティー |
GRAB | グラブ・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア |
GRIN | グリンドロッド・シッピング・ホールディングス | NASDAQ | 運輸 |
HBP | ハッティグ・ビルディング・プロダクツ | NASDAQ | 小売 |
HCDI | ハーバー・カスタム・デベロップメント | NASDAQ | 金融 |
HEPA | ヘピオン・ファ―マシュ―ティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
HPK | ハイピーク・エネルギー | NASDAQ | 石油 |
IMBI | iメディア・ブランズ | NASDAQ | 小売 |
INM | インメッド・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
INOD | イノデータ | NASDAQ | ソフトウェア |
IREN | アイリス・エナジー | NASDAQ | 金融 |
ISPC | iスペッスメン | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
ITI | イテリス | NASDAQ | ソフトウェア |
JWEL | ジョウェル・グローバル | NASDAQ | 小売 |
KAVL | カイバル・ブランズ・イノベーションズ・グループ | NASDAQ | 小売 |
KIND | ネクストドア・ホールディングス | NYSE | 通信サービス |
KTRA | キンタラ・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品 |
KTTA | パシテア・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
LGVN | ラーンジベロン | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
LITM | スノー・レーク・リソーシズ | NASDAQ | 化学 |
LOCL | ローカル・バウンティ | NYSE | 食品 |
LTRX | ラントロニクス | NASDAQ | ネットワーク |
LVOX | ライブボックス・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア |
MICT | MICT | NASDAQ | 金融 |
MIGI | モーソン・インフラストラクチャー・グループ | NASDAQ | ソフトウェア |
MKD | モレキュール・データ | NASDAQ | 化学 |
MTCR | メタクライン | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
NECB | ノースイースト・コミュニティ・バンコープ | NASDAQ | 金融 |
NETI | エネティ | NYSE | 電力 |
NN | ネクストナブ | NASDAQ | 航空機・宇宙 |
NTRB | ニュートリーバンド | NASDAQ | 医薬品 |
OIIM | O2マイクロ・ インターナショナル | NASDAQ | 半導体製造 |
ORN | オリオン・グループ・ホールディングス | NYSE | その他製造 |
PETV | ペットビボ・ホールディングス | NASDAQ | 医薬品 |
PLIN | チャイナ・シャンタイ・フード | NASDAQ | 食品 |
POAI | プレディクティブ・オンコロジー | NASDAQ | 医療サービス |
PTPI | ペトロス・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品 |
QLGN | クアリジェン・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
QRHC | クエスト・リソース・ホールディング | NASDAQ | その他 |
RNXT | レノボルクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
SEV | ソノ・グループ | NASDAQ | 自動車 |
SG | スウィートグリーン | NYSE | 外食 |
SHG | シンハン・フィナンシャル・グループ | NYSE | 金融 |
SJ | サイエンジョイ・ホールディング | NASDAQ | エンターテイメント |
SNCE | サイエンス37・ホールディングス | NASDAQ | ヘルスケア |
SNGX | ソリジェニックス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
SONN | ソネット・バイオセラピューティクス・ホールディングス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
SOPA | ソサエティ・パス | NASDAQ | 小売 |
SRTS | センサス・ヘルスケア | NASDAQ | ヘルスケア |
SURG | サージペイズ | NASDAQ | ソフトウェア |
SVRA | サバラ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
TANH | タンテック・ホールディングス | NASDAQ | 電力 |
TNGX | タンゴ・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
TOMZ | TOMIエンバイロメンタル・ソリューションズ | NASDAQ | 化学 |
UEPS | ネット1UEPS・テクノロジーズ | NASDAQ | ソフトウェア |
USER | ユーザーテスティング | NYSE | ソフトウェア |
USIO | ウシオ | NASDAQ | ソフトウェア |
VINO | ガウチョ・グループ・ホールディングス | NASDAQ | 金融 |
WEJO | ウィジョ・グループ | NASDAQ | 情報処理サービス |
WPP | WPP | NYSE | 通信サービス |
XFOR | X4ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
ZSAN | ゾサノ・ファーマー | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
(※)上記銘柄の紹介内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
外国株式のリスクと費用について