楽天FXでは、28通貨ペアお取引いただけます。
広告掲載日:2025年12月15日(月)
2025年12月16日(火)~2026年1月7日(水)の期間は、当社の標準スプレッドを提示できない可能性があるため、広告表示適用対象外とさせていただきます。詳細を確認する詳細を確認する
| 取扱通貨ペア | スプレッド ※2 | 取引単位 | 建玉上限 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~200万通貨 | 200万超~ 300万通貨 |
300万超~ 500万通貨 |
||||
| ドル/円 | コアタイム ※1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1,000ドル | 3,000万通貨 |
| 非コアタイム ※1 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | |||
| ユーロ/円 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1,000ユーロ | 3,000万通貨 | |
| ポンド/円 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 1,000ポンド | 3,000万通貨 | |
| 豪ドル/円 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1,000豪ドル | 3,000万通貨 | |
| NZドル/円 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 1,000NZドル | 3,000万通貨 | |
| ランド/円 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1,000ランド | 10,000万通貨 | |
| カナダ/円 | 1.7 | 3.3 | 3.5 | 1,000カナダドル | 3,000万通貨 | |
| スイス/円 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 1,000スイス | 3,000万通貨 | |
| 香港ドル/円 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 1,000香港ドル | 3,000万通貨 | |
| SGドル/円 | 4.9 | 6.5 | 6.7 | 1,000SGドル | 3,000万通貨 | |
| Nクローネ/円 | 3.9 | 5.5 | 5.7 | 1,000Nクローネ | 3,000万通貨 | |
| トルコリラ/円 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 1,000トルコリラ | 3,000万通貨 | |
| 人民元/円 | 0.9 | 2.3 | 2.5 | 1,000人民元 | 2,500万通貨 | |
| メキシコペソ/円 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1,000メキシコペソ | 10,000万通貨 | |
| ユーロ/ドル | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1,000ユーロ | 3,000万通貨 | |
| ポンド/ドル | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 1,000ポンド | 3,000万通貨 | |
| 豪ドル/ドル | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1,000豪ドル | 3,000万通貨 | |
| NZドル/ドル | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 1,000NZドル | 3,000万通貨 | |
| ドル/スイス | 1.6 | 3.2 | 3.4 | 1,000ドル | 3,000万通貨 | |
| ポンド/スイス | 2.8 | 5.6 | 7.0 | 1,000ポンド | 3,000万通貨 | |
| ユーロ/ポンド | 1.0 | 2.4 | 2.6 | 1,000ユーロ | 3,000万通貨 | |
| ユーロ/スイス | 1.6 | 3.2 | 4.0 | 1,000ユーロ | 3,000万通貨 | |
| 豪ドル/スイス | 2.4 | 4.8 | 6.0 | 1,000豪ドル | 3,000万通貨 | |
| NZドル/スイス | 2.8 | 5.6 | 7.0 | 1,000NZドル | 3,000万通貨 | |
| 豪ドル/NZドル | 2.8 | 4.4 | 4.6 | 1,000豪ドル | 3,000万通貨 | |
| ドル/カナダドル | 1.6 | 3.0 | 3.2 | 1,000ドル | 3,000万通貨 | |
| ユーロ/豪ドル | 1.5 | 3.1 | 3.3 | 1,000ユーロ | 3,000万通貨 | |
| ポンド/豪ドル | 1.6 | 3.0 | 3.2 | 1,000ポンド | 3,000万通貨 | |
スプレッドは為替市場の状況に応じて変動します。
リアルタイムの為替レート・スプレッド・必要証拠金・スワップポイントは下記からご確認ください。
無料
リアルタイム 2ウェイプライス
DAY(当日中)、WEEK(週末)、GTC(無期限)
月曜日午前7時00分~土曜日午前6時55分
法人のお客様の場合:過去の相場変動に基づき当社が定める額
証拠金維持率が100%を下回った場合、追証が発生します。
証拠金維持率(純資産評価額÷必要証拠金)の50%を下回った場合、お客様の建玉がすべて決済されます。
外国為替証拠金取引(FX)のリスクと費用等について