ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 前日比(%)
- 1 プロレド・パートナーズ 7034東証P 312.0 -21.0 -6.31%
- 2 アインHLDG 9627東証P 5,734.0 -287.0 -4.77%
- 3 サムコ 6387東証P 7,670.0 -350.0 -4.36%
- 4 ダブル・スコープ 6619東証P 139.0 -6.0 -4.14%
- 5 フィットイージー 212A東証P 2,658.0 -111.0 -4.01%
- 6 FOOD & LIFE COM 3563東証P 4,946.0 -190.0 -3.70%
- 7 マネーフォワード 3994東証P 6,136.0 -229.0 -3.60%
- 8 弁護士ドットコム 6027東証P 5,640.0 -200.0 -3.42%
- 9 古河電気工業 5801東証P 3,719.0 -126.0 -3.28%
- 10 りそなHLDG 8308東証P 2,463.0 -82.5 -3.24%
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる
