7241
フタバ産業
東証P
954.0 --
25/11/18
| 前終(11/18) | 954.0 | 出来高 | - |
|---|---|---|---|
| 始値(-) | - | 売買代金 | - |
| 高値(-) | - | 時価総額 | 85,460百万円 |
| 安値(-) | - | 売買単元 | 100 |
| 歩み値1 | - | - | |
|---|---|---|---|
| 歩み値2 | - | - | |
| 歩み値3 | - | - | |
| 歩み値4 | - | - | |
| 出来高 | - | 売買代金 | - |
| 時価総額 | 85,460百万円 | VWAP | - |
| PER | - | PBR | 0.73 |
| 配当 | 38 | 配当落日 | 25/11/26 |
| 配当利回り | 3.98 | 権利落日 | - |
| 単元株式 | 100 | ||
| 年高 | 1,013.0 | 25/10/27 | |
| 年安 | 599.0 | 25/04/07 | |
| 上場高 | 3,320.0 | 07/11/01 | |
| 上場安 | 170.0 | 08/12/12 | |
| 信用売 | 15,500 | +3,100 |
|---|---|---|
| 信用買 | 218,200 | -14,500 |
| 倍率 | 14.08 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません
