7241
フタバ産業
東証P
809.0 +12.0+1.51%
25/03/14 15:30
前終(03/13) | 797.0 | 出来高 | 279,000 |
---|---|---|---|
始値(09:00) | 800.0 | 売買代金 | 225,291 |
高値(09:05) | 818.0 | 時価総額 | 72,471百万円 |
安値(09:00) | 800.0 | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | 806.0 | 15:24 | |
---|---|---|---|
歩み値2 | 807.0 | 15:24 | |
歩み値3 | 807.0 | 15:24 | |
歩み値4 | 807.0 | 15:24 | |
出来高 | 279,000 | 売買代金 | 225,291 |
時価総額 | 72,471百万円 | VWAP | 807.4928 |
PER | 5.64 | PBR | 0.58 |
配当 | 35 | 配当落日 | 24/11/27 |
配当利回り | 4.33 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 1,214.0 | 24/03/27 | |
年安 | 569.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 3,320.0 | 07/11/01 | |
上場安 | 170.0 | 08/12/12 |
信用売 | 23,300 | +6,200 |
---|---|---|
信用買 | 265,000 | -27,000 |
倍率 | 11.37 |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません