大人気の米国株投資ですが、
「興味はあるけど何を買ったら良いかわからない!」
と悩む人も多いはず。
そこで、ちょっとだけ先に米国株デビューをした先輩投資家たちが
実際に何を買ったのか、ランキング形式で見ていきましょう。
米株積立、普通株とETFに分けて紹介するので銘柄選びに是非ご活用ください!
「米国株」というと一般的にイメージするのは世界に名だたる有名企業の株でしょう。知っている企業の活躍がダイレクトに自分の資産に影響するのは何よりの魅力ですね。まずはそういった「普通株」のランキングを見ていきましょう!
順 位 |
銘柄 名 |
ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 21,218円 |
2 | テスラ | TSLA | 63,807円 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 11,950円 |
4 | マイクロストラテジー | MSTR | 45,760円 |
5 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 2,411円 |
6 | IonQ INC | IONQ | 6,600円 |
7 | コカ・コーラ | KO | 9,837円 |
8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 34,664円 |
9 | アップル | AAPL | 39,566円 |
10 | インテル | INTC | 3,168円 |
「米国ETF」はアメリカの取引所に上場している投資信託のことです。普段よく目にする株価指数(NYダウなど)、商品価格などに連動するようにつくられており、株式のように売買することができます。米国市場全体などに投資することができるので、米国株式のデビュー者にも人気の商品となっています。
順 位 |
銘柄名 | ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,832円 |
2 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,159円 |
3 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 85,132円 |
4 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,737円 |
5 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 45,790円 |
6 | SPDR S&P 500 ETF | SPY | 92,601円 |
7 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | 18,562円 |
8 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 4,315円 |
9 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | TQQQ | 12,503円 |
10 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | QQQ | 80,774円 |
1度設定するだけで自動的に買い付けができる便利な積立設定で有名企業に投資!こちらのランキングを見て「どのくらい」、「何の銘柄を積立」するか参考に米国株へ投資をしましょう!
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | AT&T | T | 3,582円 |
2 | インテル | INTC | 3,248円 |
3 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 4,712円 |
4 | ファイザー | PFE | 4,201円 |
5 | クラフト・ハインツ | KHC | 4,836円 |
6 | Direxion デイリー TSLA ブル2倍株式 | TSLL | 4,451円 |
7 | ジョビー・アビエーション | JOBY | 3,087円 |
8 | SFL コーポレーション | SFL | 3,274円 |
9 | サウンドハウンド・エーアイ | SOUN | 3,258円 |
10 | テルニウム | TX | 4,607円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,859円 |
2 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 8,260円 |
3 | コカ・コーラ | KO | 9,757円 |
4 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,019円 |
5 | IonQ INC | IONQ | 7,548円 |
6 | アルトリア・グループ | MO | 8,396円 |
7 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | IAU | 7,867円 |
8 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 3,005円 |
9 | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | 9,161円 |
10 | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | EPI | 7,243円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,826円 |
2 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,290円 |
3 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 46,303円 |
4 | テスラ | TSLA | 64,850円 |
5 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,822円 |
6 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 86,015円 |
7 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,623円 |
8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 35,422円 |
9 | アップル | AAPL | 38,451円 |
10 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | 18,715円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,826円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,859円 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,290円 |
4 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 46,303円 |
5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 35,422円 |
6 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,822円 |
7 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,623円 |
8 | コカ・コーラ | KO | 9,757円 |
9 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 8,260円 |
10 | テスラ | TSLA | 64,850円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,826円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,859円 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,290円 |
4 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 8,260円 |
5 | コカ・コーラ | KO | 9,757円 |
6 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 46,303円 |
7 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,822円 |
8 | テスラ | TSLA | 64,850円 |
9 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 86,015円 |
10 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,623円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,826円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,859円 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,290円 |
4 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 8,260円 |
5 | コカ・コーラ | KO | 9,757円 |
6 | テスラ | TSLA | 64,850円 |
7 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,623円 |
8 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,822円 |
9 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 86,015円 |
10 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 46,303円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,826円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,859円 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,290円 |
4 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 8,260円 |
5 | テスラ | TSLA | 64,850円 |
6 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 46,303円 |
7 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,822円 |
8 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 86,015円 |
9 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,623円 |
10 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,019円 |
ランキングを参考に銘柄を選ぶことは「投資戦略」でもあります。
なぜなら、ランキングというのは
「みんなが何に投資したいと思っているか」を反映したものであり、
株式というのは多くの人が買いたいと思うほど株価が上がる仕組みになっているからです。
人気の波にうまく乗って、勢いのある銘柄を資産に組み入れてみてはいかがでしょうか?