本文ここから

売買単位変更 -国内株式-

2004年  [1月〜3月] [4月〜6月] [7月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜3月] [4月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2006年  [1月〜6月] [7月〜10月]
2007年12月29日更新
変更日 コード 銘柄名 市場 旧単位(株) 新単位(株)
18/7/1 9831 ヤマダ電機 東証1部 100 10
18/7/1 6741 日本信号 東1・大1部 1,000 100
18/7/3 8841 テーオーシー 東証1部 1,000 500
18/7/3 6932 遠藤照明 大証2部 1,000 100
18/7/3 4966 上村工業 大証2部 1,000 100
18/7/3 7235 東京ラヂエーター製造 東証2部 1,000 100
18/7/3 8141 新光商事 東証1部 1,000 100
18/7/3 7838 共立印刷 東証2部 1,000 100
18/7/3 6378 木村化工機 東1・大1部 1,000 100
18/7/19 7213 レシップ JASDAQ MM 1,000 100
18/8/1 6429 タイヨーエレック JASDAQ 1,000 100
18/8/1 5273 三谷セキサン 大証2部 1,000 100
18/8/1 7271 安永 大証2部 500 100
18/8/1 9735 セコム 東1・大1部 500 100
18/8/1 4550 日水製薬 東証2部 1,000 100
18/8/1 8290 デンコードー JASDAQ 500 100
18/8/1 8809 サンケイビル 東1・大1部 1,000 100
18/8/1 6930 日本アンテナ JASDAQ 1,000 100
18/8/1 6488 ヨシタケ JASDAQ MM 1,000 100
18/8/1 8833 東宝不動産 東証1部 1,000 100
18/8/1 5816 オーナンバ 大証2部 1,000 100
18/8/1 7963 興研 JASDAQ MM 1,000 100
18/8/1 7718 スター精密 東証1部 1,000 100
18/8/1 5933 アルインコ 東2・大2部 1,000 100
18/8/1 6301 小松製作所 東1・大1部 1,000 100
18/8/1 6262 ペガサスミシン製造 東証2部 1,000 100
18/8/1 8746 第一商品 JASDAQ 1,000 100
18/8/4 8175 ベスト電器 東証1部 1,000 500
18/8/4 1720 東急建設 東証1部 100 10
18/8/8 6912 菊水電子工業 JASDAQ 1,000 100
18/9/1 8053 住友商事 東1・大1部 1,000 100
18/9/1 6918 アバールデータ JASDAQ 1,000 100
18/9/1 5936 東洋シャッター 東1・大1部 1,000 100
18/9/1 1766 東建コーポレーション 東証1部 100 10
18/9/1 2696 大和フーヅ JASDAQ MM 1,000 100
18/9/1 7743 シード JASDAQ 1,000 100
18/9/1 4620 藤倉化成 東証1部 1,000 100
18/9/1 1921 巴コーポレーション 東証1部 1,000 100
18/9/1 4955 アグロ カネショウ 東証2部 1,000 100
18/9/1 9428 クロップス セントレックス 1,000 100
18/9/1 6666 リバーエレテック JASDAQ MM 1,000 100
18/9/1 6658 シライ電子工業 JASDAQ 1,000 100
18/9/1 8127 ヤマトインターナショナル 大証1部 500 100
18/9/29 3023 ラサ商事 東証2部 1,000 100
18/9/30 2342 トランスジェニック マザーズ 1,000 1
18/10/1 6145 日特エンジニアリング JASDAQ 500 100
18/10/2 8766 ミレアホールディングス 東1・大1部 500 100
18/10/2 4954 マークテック JASDAQ MM 1,000 100
18/10/2 4362 日本精化 東1・大1部 1,000 100
18/10/2 3035 ケイティケイ JASDAQ MM 1,000 100
18/10/2 9308 イヌイ建物 東証2部 1,000 100
18/10/2 6650 春日電機 東証2部 1,000 100
18/10/12 9855 くろがねや 東証2部 1,000 100
本文ここまで
フッターメニューここから