売買単位変更 −国内株式

2004年  [1月〜3月] [4月〜6月] [7月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜3月] [4月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2006年  [1月〜6月] [7月〜10月]
2004年12月24日更新
変更日 コード 銘柄名 市場 旧単位(株) 新単位(株)
16/10/1 5938 INAXトステム・ホールディングス 東1・大1部 1,000 100
16/10/1 6367 ダイキン工業 東1・大1部 1,000 100
16/10/1 1757 キーイングホーム 大証2部 1,000 100
16/10/1 2572 三国コカ・コーラボトリング 東証1部 1,000 100
16/10/1 6155 高松機械工業 JASDAQ 1,000 100
16/10/1 2675 ダイナック ヘラクレス 1,000 100
16/10/1 9054 大和物流 JASDAQMM 1,000 100
16/10/1 6415 ニスカ JASDAQ 1,000 100
16/10/1 6305 日立建機 東1・大1部 1,000 100
16/10/1 4951 エステー化学 東証1部 1,000 100
16/10/1 7467 荻原電気 JASDAQ MM 1,000 100
16/10/1 2719 キタムラ JASDAQ 1,000 100
16/10/1 4080 田中化学研究所 JASDAQ 1,000 100
16/10/1 9908 日本電計 JASDAQ MM 1,000 100
16/10/1 6881 キョウデン 東証2部 1,000 100
16/10/1 4970 東洋合成工業 JASDAQMM 1,000 100
16/10/1 9368 キムラユニティー 東証2部 1,000 100
16/10/1 6357 三精輸送機 大証2部 1,000 500
16/10/1 3102 カネボウ 東1・大1部 1,000 100
16/10/1 6974 日本インター 東証1部 1,000 100
16/11/1 5901 東洋製罐 東1・大1部 1,000 100
16/11/1 8866 幸洋コーポレーション JASDAQ 1,000 100
16/11/1 4843 三幸 JASDAQ 1,000 100
16/11/1 5965 フジマック 東証2部 1,000 100
16/11/1 9964 アイ・テック JASDAQ 1,000 100
16/11/1 9824 泉州電業 東2・大2部 500 100
16/11/8 4830 プライムシステム ヘラクレス 1,000 10
16/11/19 7745 エー・アンド・デイ JASDAQMM 1,000 100
16/11/19 1751 日立プラント建設サービス JASDAQMM 1,000 100
16/12/1 1717 明豊ファシリティワークス JASDAQMM 1,000 100
16/12/1 6387 サムコインターナショナル研究所 JASDAQMM 1,000 100
16/12/1 6344 NECマシナリー 大証2部 500 100
16/12/1 4705 クリップコーポレーション JASDAQMM 1,000 100
16/12/1 7880 南部化成 JASDAQ 1,000 100
16/12/1 6879 フォトロン JASDAQ 1,000 100
16/12/1 9055 アルプス物流 東証2部 1,000 100
16/12/1 6841 横河電機 東証1部 1,000 100
16/12/1 5903 シンポ JASDAQMM 1,000 100
16/12/1 6995 東海理化電機製作所 東証1部 1,000 100
16/12/1 5191 東海ゴム工業 東証1部 1,000 100

▲top