売買単位変更 −国内株式

2004年  [1月〜3月] [4月〜6月] [7月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜3月] [4月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2006年  [1月〜6月] [7月〜10月]
2004年10月13日更新
変更日 コード 銘柄名 市場 旧単位(株) 新単位(株)
16/7/1 7966 リンテック 東証1部 1,000 100
16/7/1 5949 ユニプレス 東証2部 1,000 100
16/7/1 4358 ティー・ワイ・オー JASDAQ 1,000 500
16/7/1 7908 きもと JASDAQ 1,000 100
16/7/1 7594 マルカキカイ 大証2部 1,000 100
16/7/1 2376 サイネックス ヘラクレス 1,000 100
16/7/1 4770 エルミックシステム マザーズ 1,000 100
16/7/1 7539 アベルコ JASDAQ 1,000 100
16/8/2 8183 セブン−イレブン・ジャパン 東証1部 1,000 100
16/8/2 8264 イトーヨーカ堂 東証1部 1,000 100
16/8/2 8195 デニーズ ジヤパン 東証1部 1,000 100
16/8/2 7472 鳥羽洋行 JASDAQ 1,000 100
16/8/2 9902 日伝 JASDAQMM 1,000 100
16/8/2 7988 ニフコ 東証1部 1,000 100
16/8/2 7272 ヤマハ発動機 東証1部 1,000 100
16/8/2 7955 クリナップ 東証1部 1,000 100
16/8/2 9919 関西スーパーマーケット 大証2部 1,000 100
16/8/2 6652 和泉電気 東1・大1部 500 100
16/8/2 4206 アイカ工業 東証1部 1,000 100
16/8/2 4733 オービックビジネスコンサルタント 東証1部 100 50
16/8/2 5013 ユシロ化学工業 東証2部 1,000 100
16/8/2 6420 福島工業 東2・大2部 500 100
16/8/2 6337 テセック JASDAQ 1,000 100
16/8/2 7508 オートセブン 東2・大2部 1,000 100
16/8/2 9686 東洋テック 大証2部 1,000 100
16/8/2 7927 ムトー精工 JASDAQ 1,000 100
16/8/2 4526 理研ビタミン 東証2部 1,000 100
16/8/2 7855 カーディナル ヘラクレス 1,000 100
16/8/2 6893 タイテック JASDAQMM 1,000 100
16/8/2 9986 蔵王産業 JASDAQMM 1,000 100
16/8/2 8129 東邦薬品 東証1部 1,000 100
16/8/2 6136 オーエスジー 東証1部 1,000 100
16/8/2 6908 イリソ電子工業 JASDAQ 1,000 100
16/8/2 7705 ジーエルサイエンス JASDAQ 1,000 100
16/8/2 7264 ムロコーポレーション JASDAQ 1,000 100
16/8/3 2750 石光商事 JASDAQ 1,000 100
16/9/1 4901 富士写真フイルム 東1・大1部 1,000 100
16/9/1 8058 三菱商事 東1・大1部 1,000 100
16/9/1 6952 カシオ計算機 東1・大1部 1,000 100
16/9/1 6584 三桜工業 東証1部 1,000 100
16/9/1 7762 シチズン時計 東証1部 1,000 100
16/9/1 7638 シーマ JASDAQ 100 10
16/9/1 4065 紀文フードケミファ 東証2部 1,000 100
16/9/1 7590 タカショー JASDAQ 1,000 100
16/9/1 7716 ナカニシ JASDAQ 1,000 100
16/9/1 7571 ヤマノホールディングコーポレーション JASDAQ 1,000 100
16/9/1 6824 新コスモス電機 JASDAQMM 1,000 100
16/9/1 6319 シンニッタン 東証1部 1,000 100
16/9/1 4187 大阪有機化学工業 大証2部 1,000 100
16/9/10 6859 エスペック 東1・大1部 1,000 100
16/9/10 8920 東祥 JASDAQ 1,000 100
16/9/21 6385 東精エンジニアリング 東証2部 1,000 100

▲top