売買単位変更 −国内株式

2004年  [1月〜3月] [4月〜6月] [7月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜3月] [4月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2006年  [1月〜6月] [7月〜10月]
2006年8月8日更新
変更日 コード 銘柄名 市場 旧単位(株) 新単位(株)
18/1/1 9086 日立物流 東証1部 1,000 100
18/1/1 6473 光洋精工 東1・大1部 1,000 100
18/1/4 8098 稲畑産業 東1・大1部 1,000 100
18/1/4 4231 タイガースポリマー 東1・大1部 1,000 100
18/1/4 6856 堀場製作所 東1・大1部 1,000 100
18/1/4 7970 信越ポリマー 東証1部 1,000 100
18/1/4 9619 イチネン 東1・大1部 500 100
18/1/4 5444 大和工業 東1・大1部 1,000 100
18/1/4 7715 長野計器 東証2部 1,000 100
18/1/4 2806 ユタカフーズ 東証2部 1,000 100
18/1/4 4781 日本ハウズイング 東証2部 1,000 100
18/1/4 8179 ロイヤルホールディングス 東証1部 1,000 100
18/1/4 8237 松屋 東証1部 1,000 100
18/1/4 8749 エース交易 JASDAQ 1,000 100
18/2/1 5121 藤倉ゴム工業 東証1部 1,000 100
18/2/1 4406 新日本理化 大証1部 1,000 100
18/2/1 8511 日本証券金融 東証1部 1,000 100
18/2/1 7979 松風 大証2部 1,000 100
18/2/1 3571 ソトー 東証2部 1,000 100
18/2/1 8103 明和産業 東証1部 1,000 100
18/2/1 8512 大阪証券金融 東1・大1部 1,000 100
18/2/1 7500 西川計測 JASDAQ MM 1,000 100
18/2/1 9630 アップ 東証2部 500 100
18/2/1 8870 住友不動産販売 東証1部 100 10
18/2/1 4684 オービック 東証1部 50 10
18/2/1 1828 田辺工業 JASDAQ MM 1,000 100
18/2/1 2685 ポイント 東証1部 100 10
18/2/1 6823 リオン 東証2部 1,000 100
18/2/1 3205 ダイドーリミテッド 東証1部 1,000 100
18/2/1 7918 ヴィア・ホールディングス JASDAQ 1,000 100
18/2/1 2723 阪神調剤薬局 JASDAQ 1,000 100
18/2/1 9067 丸運 東証1部 1,000 100
18/2/1 5110 住友ゴム工業 東1・大1部 1,000 100
18/2/1 7734 理研計器 東証1部 1,000 100
18/3/1 2433 博報堂DYホールディングス 東証1部 100 10
18/3/1 6985 ユーシン 東証1部 1,000 100
18/3/1 7921 宝印刷 東証1部 500 100
18/3/1 4645 市進 JASDAQ MM 1,000 500
18/3/1 2792 ハニーズ 東証1部 100 10
18/3/1 8018 三共生興 東1・大1部 1,000 100
18/3/1 7490 日新商事 東証2部 1,000 100
18/3/1 7713 シグマ光機 JASDAQ 1,000 100
18/3/1 7839 SHOEI JASDAQ 1,000 100
18/3/1 9708 帝国ホテル 東証2部 1,000 50
18/3/1 5984 兼房 名証2部 500 100
18/3/1 8131 ミツウロコ 東証1部 1,000 100
18/3/1 3426 アトム・リビンテック JASDAQ MM 1,000 100
18/3/1 9785 大新東 JASDAQ 1,000 100
18/4/1 5989 ヒラタ JASDAQ 1,000 100
18/4/1 8489 アプレック JASDAQ MM 1,000 100
18/4/1 9665 吉本興業 東1・大1部 1,000 100
18/4/3 8167 丸久 東2・大2部 1,000 100
18/4/3 5367 ニッカトー JASDAQ 1,000 100
18/4/3 1376 カネコ種苗 JASDAQ MM 1,000 100
18/4/3 7254 ユニバンス 東証2部 1,000 100
18/4/3 7531 清和鋼業 JASDAQ MM 1,000 100
18/4/3 7722 国際計測器 JASDAQ 1,000 100
18/4/3 4558 中京医薬品 JASDAQ MM 500 100
18/4/29 2375 スリープロ マザーズ 100 1
18/5/1 8015 豊田通商 東証1部 1,000 100
18/5/1 4401 旭電化工業 東証1部 1,000 100
18/5/1 5108 ブリヂストン 東1・大1部 1,000 100
18/5/1 9790 福井コンピューター 東2・J 500 100
18/5/1 9730 ワオ・コーポレーション JASDAQ 1,000 100
18/5/1 3569 セーレン 東証1部 1,000 100
18/5/1 7514 ヒマラヤ 東証2部 500 100
18/5/1 6407 シーケーディ 東証1部 1,000 100
18/5/1 7856 萩原工業 東2・大2部 1,000 100
18/5/8 8060 キヤノンマーケティングジャパン 東証1部 1,000 100
18/5/8 4549 栄研化学 東証1部 1,000 100
18/6/1 8708 藍澤証券 JASDAQ 1,000 100
18/6/1 7915 日本写真印刷 東1・大1部 1,000 100
18/6/1 6863 ニレコ JASDAQ 1,000 100
18/6/1 8613 丸三証券 東1・大1部 1,000 100
18/6/1 8276 平和堂 東1・大1部 1,000 100
18/6/1 8066 三谷商事 東2・大2部 1,000 100
18/6/1 8705 岡藤ホールディングス JASDAQ 1,000 100

▲top