売買単位変更 −国内株式

2004年  [1月〜3月] [4月〜6月] [7月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜3月] [4月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2006年  [1月〜6月] [7月〜10月]
2004年3月26日更新
変更日 コード 銘柄名 市場 旧単位(株) 新単位(株)
16/1/5 2680 日本オプティカル JASDAQMM 1,000 100
16/1/5 2924 イフジ産業 JASDAQMM 1,000 100
16/1/5 4185 JSR 東証1部 1,000 100
16/1/5 4746 東計電算 東証2部 1,000 100
16/1/5 7599 ガリバーインターナショナル 東証1部 100 10
16/1/5 7942 JSP 東証2部 1,000 100
16/1/5 9789 栄光 東証2部 1,000 100
16/1/20 9869 加藤産業 東証2部 1,000 100
16/1/30 8193 鈴丹 東証1部 1,000 100
16/2/1 4740 ニューディール マザーズ 1 1,000
16/2/1 7240 NOK 東証1部 1,000 100
16/2/1 9449 グローバルメディアオンライン JASDAQ 500 100
16/2/2 1723 日本電技 JASDAQMM 1,000 100
16/2/2 1907 東北ミサワホーム 東証1部 500 100
16/2/2 3956 国際チャート JASDAQ 1,000 100
16/2/2 6787 メイコー JASDAQMM 1,000 100
16/2/2 8137 サンワテクノス 東証2部 1,000 100
16/2/2 8194 ライフコーポレーション 東証1部 1,000 100
16/2/2 8871 ゴールドクレスト 東証1部 100 10
16/2/2 9996 サトー商会 JASDAQ 1,000 100
16/2/2 3956 国際チャート JASDAQMM 1,000 100
16/2/5 1501 三井鉱山 東証1部 1,000 500
16/2/19 8805 日本中央地所 JASDAQ 1,000 100
16/3/1 2761 トシン電機 JASDAQ 1,000 100
16/3/1 8860 フジ住宅 大証2部 500 100
16/3/2 1813 不動建設 東証1部 1,000 100
16/3/4 7624 内藤 JASDAQ 1,000 100

▲top