売買単位変更  −国内株式

2004年  [1月〜3月] [4月〜6月] [7月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜3月] [4月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2006年  [1月〜6月] [7月〜10月]
2005年4月5日更新
変更日 コード 銘柄名 市場 旧単位(株) 新単位(株)
17/1/4 8604 野村ホールディングス 東1・大1部 1,000 100
17/1/4 4987 寺岡製作所 東証2部 1,000 100
17/1/4 5976 高周波熱錬 東証1部 1,000 100
17/1/4 4554 富士製薬工業 JASDAQ 1,000 100
17/1/4 4234 サンエー化研 JASDAQ 1,000 100
17/1/14 7643 ダイイチ JASDAQMM 1,000 100
17/2/1 6338 タカトリ 大証2部 1,000 100
17/2/1 4782 オリエンタルコンサルタンツ JASDAQMM 1,000 100
17/2/1 8692 だいこう証券ビジネス 東2・大2部 1,000 100
17/2/1 9892 卑弥呼 JASDAQMM 1,000 100
17/2/1 4627 ナトコ JASDAQMM 1,000 100
17/2/1 6463 帝国ピストンリング 東証1部 1,000 100
17/2/1 9706 日本空港ビルデング 東証1部 1,000 100
17/2/1 9651 日本プロセス JASDAQMM 1,000 100
17/2/1 7480 スズデン 東証2部 1,000 500
17/2/7 7456 松田産業 東証1部 500 100
17/3/1 4544 富士レビオ 東証1部 500 100
17/3/1 9204 スカイマーク エアラインズ マザーズ 1 100
17/3/1 5187 クリエートメディック 東証2部 1,000 100
17/3/1 6517 デンヨー 東証1部 1,000 100
17/3/1 5727 東邦チタニウム 東2・大2部 1,000 100
17/3/1 8065 佐藤商事 東証1部 1,000 100
17/3/1 6210 東洋機械金属 東2・大2部 1,000 100
17/3/1 6794 フォスター電機 東証1部 1,000 100
17/3/28 4923 コタ 大証2部 1,000 500

▲top