米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 19,236円 | 8 |
2 | テスラ | TSLA | 61,643円 | 3 |
3 | コカ・コーラ | KO | 9,864円 | 5 |
4 | IonQ INC | IONQ | 5,977円 | 16 |
5 | アップル | AAPL | 36,589円 | 3 |
6 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,508円 | 12 |
7 | SPDR ポートフォリオs&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,821円 | 11 |
8 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 1,894円 | 34 |
9 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 36,135円 | 3 |
10 | マイクロストラテジー | MSTR | 52,374円 | 5 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 19,236円 | 12 |
2 | テスラ | TSLA | 61,643円 | 5 |
3 | SPDR ポートフォリオs&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,821円 | 15 |
4 | コカ・コーラ | KO | 9,864円 | 7 |
5 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,508円 | 15 |
6 | IonQ INC | IONQ | 5,977円 | 21 |
7 | アップル | AAPL | 36,589円 | 5 |
8 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,484円 | 7 |
9 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 36,135円 | 4 |
10 | マイクロストラテジー | MSTR | 52,374円 | 5 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 19,236円 | 15 |
2 | テスラ | TSLA | 61,643円 | 6 |
3 | IonQ INC | IONQ | 5,977円 | 39 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,508円 | 30 |
5 | SPDR ポートフォリオs&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,821円 | 23 |
6 | マイクロストラテジー | MSTR | 52,374円 | 9 |
7 | アップル | AAPL | 36,589円 | 5 |
8 | コカ・コーラ | KO | 9,864円 | 6 |
9 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 1,894円 | 58 |
10 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 36,135円 | 4 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 19,236円 | 22 |
2 | テスラ | TSLA | 61,643円 | 8 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,508円 | 45 |
4 | アップル | AAPL | 36,589円 | 11 |
5 | SPDR ポートフォリオs&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,821円 | 22 |
6 | ジョビー・アビエーション | JOBY | 1,267円 | 170 |
7 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 36,135円 | 10 |
8 | IonQ INC | IONQ | 5,977円 | 31 |
9 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 1,894円 | 87 |
10 | マイクロストラテジー | MSTR | 52,374円 | 7 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 19,236円 | 12 |
2 | テスラ | TSLA | 61,643円 | 5 |
3 | SPDR ポートフォリオs&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,821円 | 17 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,508円 | 24 |
5 | IonQ INC | IONQ | 5,977円 | 24 |
6 | アップル | AAPL | 36,589円 | 5 |
7 | コカ・コーラ | KO | 9,864円 | 6 |
8 | マイクロストラテジー | MSTR | 52,374円 | 6 |
9 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,484円 | 8 |
10 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 36,135円 | 5 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 19,236円 | 25 |
2 | テスラ | TSLA | 61,643円 | 10 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,508円 | 32 |
4 | IonQ INC | IONQ | 5,977円 | 39 |
5 | アップル | AAPL | 36,589円 | 3 |
6 | インテル | INTC | 3,082円 | 30 |
7 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 1,894円 | 183 |
8 | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | TSM | 32,055円 | 4 |
9 | SPDR ポートフォリオs&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,821円 | 8 |
10 | ジョビー・アビエーション | JOBY | 1,267円 | 150 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 19,236円 | 11 |
2 | テスラ | TSLA | 61,643円 | 15 |
3 | コカ・コーラ | KO | 9,864円 | 6 |
4 | アップル | AAPL | 36,589円 | 6 |
5 | SPDR ポートフォリオs&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,821円 | 37 |
6 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,484円 | 16 |
7 | IonQ INC | IONQ | 5,977円 | 16 |
8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 36,135円 | 6 |
9 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 1,894円 | 44 |
10 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,508円 | 10 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 19,236円 | 22 |
2 | テスラ | TSLA | 61,643円 | 8 |
3 | アップル | AAPL | 36,589円 | 13 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,508円 | 39 |
5 | IonQ INC | IONQ | 5,977円 | 43 |
6 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 1,894円 | 330 |
7 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 36,135円 | 10 |
8 | マイクロストラテジー | MSTR | 52,374円 | 10 |
9 | SPDR ポートフォリオs&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,821円 | 19 |
10 | コカ・コーラ | KO | 9,864円 | 7 |