米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 21,218円 | 7 |
2 | テスラ | TSLA | 63,807円 | 6 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 11,950円 | 17 |
4 | コカ・コーラ | KO | 9,837円 | 4 |
5 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,832円 | 15 |
6 | マイクロストラテジー | MSTR | 45,760円 | 5 |
7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,159円 | 7 |
8 | アップル | AAPL | 39,566円 | 3 |
9 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 2,411円 | 82 |
10 | IonQ INC | IONQ | 6,600円 | 20 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 21,218円 | 9 |
2 | テスラ | TSLA | 63,807円 | 5 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 11,950円 | 21 |
4 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,832円 | 27 |
5 | マイクロストラテジー | MSTR | 45,760円 | 6 |
6 | コカ・コーラ | KO | 9,837円 | 8 |
7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,159円 | 9 |
8 | アップル | AAPL | 39,566円 | 6 |
9 | IonQ INC | IONQ | 6,600円 | 33 |
10 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 2,411円 | 150 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 21,218円 | 14 |
2 | テスラ | TSLA | 63,807円 | 8 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 11,950円 | 26 |
4 | マイクロストラテジー | MSTR | 45,760円 | 7 |
5 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,832円 | 19 |
6 | コカ・コーラ | KO | 9,837円 | 10 |
7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,159円 | 12 |
8 | IonQ INC | IONQ | 6,600円 | 31 |
9 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 2,411円 | 93 |
10 | インテル | INTC | 3,168円 | 46 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 21,218円 | 16 |
2 | テスラ | TSLA | 63,807円 | 9 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 11,950円 | 44 |
4 | マイクロストラテジー | MSTR | 45,760円 | 7 |
5 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,832円 | 29 |
6 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 34,664円 | 13 |
7 | インテル | INTC | 3,168円 | 64 |
8 | コカ・コーラ | KO | 9,837円 | 32 |
9 | IonQ INC | IONQ | 6,600円 | 70 |
10 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 2,411円 | 148 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 21,218円 | 9 |
2 | テスラ | TSLA | 63,807円 | 6 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 11,950円 | 24 |
4 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,832円 | 18 |
5 | マイクロストラテジー | MSTR | 45,760円 | 5 |
6 | コカ・コーラ | KO | 9,837円 | 10 |
7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,159円 | 10 |
8 | IonQ INC | IONQ | 6,600円 | 37 |
9 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 2,411円 | 112 |
10 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 34,664円 | 7 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 21,218円 | 14 |
2 | テスラ | TSLA | 63,807円 | 10 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 11,950円 | 29 |
4 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 34,664円 | 12 |
5 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 2,411円 | 251 |
6 | マイクロストラテジー | MSTR | 45,760円 | 8 |
7 | アップル | AAPL | 39,566円 | 5 |
8 | マーベル・テクノロジー・グループ | MRVL | 17,451円 | 9 |
9 | IonQ INC | IONQ | 6,600円 | 30 |
10 | SPDR S&P500 ESG ETF | EFIV | 8,924円 | 7 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 21,218円 | 9 |
2 | テスラ | TSLA | 63,807円 | 5 |
3 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,832円 | 35 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 11,950円 | 71 |
5 | コカ・コーラ | KO | 9,837円 | 10 |
6 | マイクロストラテジー | MSTR | 45,760円 | 4 |
7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,159円 | 7 |
8 | ファイザー | PFE | 4,192円 | 56 |
9 | IonQ INC | IONQ | 6,600円 | 31 |
10 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 34,664円 | 5 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 21,218円 | 19 |
2 | テスラ | TSLA | 63,807円 | 10 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 11,950円 | 41 |
4 | マイクロストラテジー | MSTR | 45,760円 | 21 |
5 | コカ・コーラ | KO | 9,837円 | 24 |
6 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,832円 | 50 |
7 | インテル | INTC | 3,168円 | 55 |
8 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,159円 | 14 |
9 | アップル | AAPL | 39,566円 | 6 |
10 | IonQ INC | IONQ | 6,600円 | 139 |