米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,454円 | 4 |
| 2 | マイクロン テクノロジー | MU | 66,676円 | 4 |
| 3 | ネットフリックス | NFLX | 12,723円 | 7 |
| 4 | アップル | AAPL | 39,517円 | 2 |
| 5 | IonQ INC | IONQ | 6,616円 | 14 |
| 6 | アルファベット クラスA | GOOGL | 51,752円 | 4 |
| 7 | コカ・コーラ | KO | 11,235円 | 4 |
| 8 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 16,336円 | 11 |
| 9 | マイクロソフト | MSFT | 66,326円 | 3 |
| 10 | テスラ | TSLA | 63,735円 | 3 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,454円 | 7 |
| 2 | ネットフリックス | NFLX | 12,723円 | 10 |
| 3 | マイクロン テクノロジー | MU | 66,676円 | 7 |
| 4 | アルファベット クラスA | GOOGL | 51,752円 | 4 |
| 5 | アップル | AAPL | 39,517円 | 3 |
| 6 | IonQ INC | IONQ | 6,616円 | 22 |
| 7 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 16,336円 | 20 |
| 8 | マイクロソフト | MSFT | 66,326円 | 4 |
| 9 | コカ・コーラ | KO | 11,235円 | 9 |
| 10 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 22,870円 | 5 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,454円 | 7 |
| 2 | ネットフリックス | NFLX | 12,723円 | 16 |
| 3 | アルファベット クラスA | GOOGL | 51,752円 | 10 |
| 4 | マイクロン テクノロジー | MU | 66,676円 | 14 |
| 5 | アップル | AAPL | 39,517円 | 3 |
| 6 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 16,336円 | 29 |
| 7 | マイクロソフト | MSFT | 66,326円 | 11 |
| 8 | アルファベット クラスC | GOOG | 51,815円 | 6 |
| 9 | コカ・コーラ | KO | 11,235円 | 6 |
| 10 | IonQ INC | IONQ | 6,616円 | 27 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,454円 | 9 |
| 2 | ネットフリックス | NFLX | 12,723円 | 14 |
| 3 | アルファベット クラスA | GOOGL | 51,752円 | 7 |
| 4 | アップル | AAPL | 39,517円 | 4 |
| 5 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 16,336円 | 51 |
| 6 | マイクロン テクノロジー | MU | 66,676円 | 13 |
| 7 | アルファベット クラスC | GOOG | 51,815円 | 9 |
| 8 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 23,235円 | 16 |
| 9 | マイクロソフト | MSFT | 66,326円 | 4 |
| 10 | IonQ INC | IONQ | 6,616円 | 26 |

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,454円 | 7 |
| 2 | ネットフリックス | NFLX | 12,723円 | 11 |
| 3 | マイクロン テクノロジー | MU | 66,676円 | 9 |
| 4 | アルファベット クラスA | GOOGL | 51,752円 | 6 |
| 5 | アップル | AAPL | 39,517円 | 3 |
| 6 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 16,336円 | 27 |
| 7 | アルファベット クラスC | GOOG | 51,815円 | 5 |
| 8 | マイクロソフト | MSFT | 66,326円 | 5 |
| 9 | IonQ INC | IONQ | 6,616円 | 21 |
| 10 | コカ・コーラ | KO | 11,235円 | 6 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,454円 | 7 |
| 2 | ネットフリックス | NFLX | 12,723円 | 8 |
| 3 | マイクロン テクノロジー | MU | 66,676円 | 6 |
| 4 | アルファベット クラスA | GOOGL | 51,752円 | 10 |
| 5 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 23,235円 | 12 |
| 6 | アルファベット クラスC | GOOG | 51,815円 | 67 |
| 7 | IonQ INC | IONQ | 6,616円 | 20 |
| 8 | アップル | AAPL | 39,517円 | 3 |
| 9 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 3,727円 | 695 |
| 10 | マイクロソフト | MSFT | 66,326円 | 15 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,454円 | 6 |
| 2 | ネットフリックス | NFLX | 12,723円 | 14 |
| 3 | アップル | AAPL | 39,517円 | 3 |
| 4 | マイクロン テクノロジー | MU | 66,676円 | 8 |
| 5 | アルファベット クラスA | GOOGL | 51,752円 | 7 |
| 6 | コカ・コーラ | KO | 11,235円 | 8 |
| 7 | マイクロソフト | MSFT | 66,326円 | 3 |
| 8 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 22,870円 | 9 |
| 9 | ファイザー | PFE | 3,993円 | 25 |
| 10 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 16,336円 | 39 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,454円 | 10 |
| 2 | マイクロン テクノロジー | MU | 66,676円 | 13 |
| 3 | ネットフリックス | NFLX | 12,723円 | 17 |
| 4 | アルファベット クラスA | GOOGL | 51,752円 | 10 |
| 5 | アップル | AAPL | 39,517円 | 6 |
| 6 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 16,336円 | 61 |
| 7 | マイクロソフト | MSFT | 66,326円 | 5 |
| 8 | IonQ INC | IONQ | 6,616円 | 32 |
| 9 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 23,235円 | 17 |
| 10 | テスラ | TSLA | 63,735円 | 8 |