株式分割銘柄・減資銘柄 −国内株式

2003年  [1〜2月] [3月] [4〜6月] [7〜8月] [9〜10月] [11〜12月]
2004年  [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月以降] [8月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜12月]
2007年  [1月〜3月] [4月以降]
2004年6月29日更新
権利付
最終日
権利落日 コード 銘柄名 市場 分割比率 効力
発生日
備考
16/6/14 16/6/15 7962 キングジム 東証2部 1:2 16/8/6  
16/6/24 16/6/25 9896 ジャパン建材 東証1部 1:1.1 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 1766 東建コーポレーション 東証1部 1:2 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 4746 東計電算 東証2部 1:1.1 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 8909 シノハラ建設システム JASDAQ 1:2 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 9449 グローバルメディアオンライン 東証2部 1:2 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 6888 アクモス JASDAQ MM 1:5 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 6888 アクモス JASDAQ MM 割当方法(5株につき1個)   新株予約権発行
(株主割当)
権利行使時の払込金額
(1株につき30,000円)
16/6/24 16/6/25 8910 サンシティ JASDAQ 1:4 16/8/16  
16/6/24 16/6/25 4741 インターネット総研 マザーズ 1:2 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 6886 グラフィック プロダクツ JASDAQ 1:2 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 6835 アライドテレシス 東証2部 1:10 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 2327 新日鉄ソリューションズ 東証1部 1:2 16/8/19  
16/6/24 16/6/25 2325 日本上下水道設計 東証2部 1:4 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 2752 フジオフードシステム ヘラクレス 1:2 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 6156 エーワン精密 JASDAQ 1:3 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 4325 バンダイビジュアル 東証2部 1:3 16/8/16  
16/6/24 16/6/25 4753 ライブドア マザーズ 1:10 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 3003 昭栄 東証1部 1:1.2 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 8907 フージャースコーポレーション 東証2部 1:3 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 2385 総合医科学研究所 マザーズ 1:2 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 2369 メディビック マザーズ 1:2 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 2388 ブレインナビ ヘラクレス 1:2 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 8922 アイディーユー マザーズ 1:10 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 2777 カッシーナ・イクスシー JASDAQ 1:3 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 3310 ジモス JASDAQ 1:3 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 4295 フェイス 東証1部 1:2 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 7640 トップカルチャー 東証2部 1:2 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 2349 エヌアイデイ JASDAQ MM 1:3 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 2384 エスビーエス JASDAQ 1:3 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 9448 インボイス 東証2部 1:11 16/8/19  
16/6/24 16/6/25 3313 ブックオフコーポレーション 東証2部 1:2 16/8/20  
16/6/24 16/6/25 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン マザーズ 1:5 16/8/16  
16/6/24 16/6/25 6887 日本エルエスアイカード 大証2部 1株につき1株 16/9/1 株主割当(有償増資)
1株につき50,000円
16/6/24 16/6/25 9982 タキヒヨー 東証2部 1:2 16/8/12
16/6/24 16/6/25 8924 リサ・パートナーズ マザーズ 1:4 16/8/20
16/6/24 16/6/25 8912 エリアクエスト マザーズ 1:2 16/8/20
16/6/24 16/6/25 2685 ポイント 東証1部 1:1.5 16/8/20
16/6/24 16/6/25 3722 日本ベリサイン マザーズ 1:2 16/8/20
16/6/24 16/6/25 6817 スミダ コーポレーション 東証1部 1:1.1 16/8/20
16/6/24 16/6/25 9623 キャノンソフトウェア 東証2部 1:2 16/8/20
16/6/24 16/6/25 4794 デザインエクスチェンジ マザーズ 1:10 16/8/20
16/6/24 16/6/25 2363 モック マザーズ 1:2 16/8/20
16/6/24 16/6/25 7419 ノジマ JASDAQ 1:2 16/8/20
16/7/6 16/7/7 4655 NOVA JASDAQ MM 1:1.5 16/9/1  
16/7/9 16/7/12 2767 フィールズ JASDAQ 1:2 16/9/3  
16/7/13 16/7/14 8073 T・ZONEホールディングス JASDAQ 1株につき0.13株 16/10/13 株主割当(有償増資)
1株につき1630円
16/7/13 16/7/14 7590 タカショー JASDAQ 1:2 16/9/13  
16/7/26 16/7/27 2399 綜合臨床薬理研究所 マザーズ 1:3 16/9/21  
16/7/26 16/7/27 3322 アルファグループ JASDAQ 1:4 16/9/21  
16/7/26 16/7/27 4348 インフォコム JASDAQ MM 1:2 16/9/17  
16/7/26 16/7/27 2393 日本ケアサプライ マザーズ 1:2 16/9/16  
16/7/26 16/7/27 8875 東栄住宅 東証1部 1:1.3 16/9/16  
16/7/26 16/7/27 3714 アソシエント・テクノロジー マザーズ 1:5 16/9/15  
16/7/26 16/7/27 2318 ビービーネット ヘラクレス 1:3.1 16/9/21  
16/7/26 16/7/27 6419 マースエンジニアリング 東証1部 1:2 16/9/17  
16/7/26 16/7/27 4824 メディアシーク マザーズ 1:3 16/9/17  
16/7/26 16/7/27 2760 東京エレクトロン デバイス 東証2部 1:2 16/9/15  
16/8/16 16/8/17 2778 パレモ JASDAQ 1:1.2 16/10/8  
16/8/25 16/8/26 8911 創建ホームズ JASDAQ 1:3 16/10/20  
16/8/25 16/8/26 4305 アイ・エム・ジェイ ヘラクレス 1:5 16/10/20  
16/8/25 16/8/26 2687 シー・ヴィ・エス・ベイエリア 東証2部 1:3 16/10/20  
16/8/25 16/8/26 7607 進和 東証2部 1:1.1 16/10/20  
16/9/24 16/9/27 4792 TFPコンサルティンググループ ヘラクレス 1:5 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 6677 エスケーエレクトロニクス JASDAQ 1:3 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 8821 立飛企業 東証2部 1:1.1 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 6927 フェニックス電機 JASDAQ 1:3 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 7517 黒田電気 東・大 1:2 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 4823 サイバード JASDAQ 1:3 16/11/19  
    1757 キーイングホーム 大証2部 10株→1株 16/10/1 減資
(売買停止期間 未定)
単元変更あり(1000株→100株)
16/11/24 16/11/25 8902 パシフィックマネジメント 東証2部 1:2 17/1/19  
▲top