株式分割銘柄・減資銘柄 −国内株式

2003年  [1〜2月] [3月] [4〜6月] [7〜8月] [9〜10月] [11月〜12月]
2004年  [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月以降]
2003年11月11日更新
権利付
最終日
権利落日 コード 銘柄名 市場 分割比率 効力
発生日
備考
15/9/24 15/9/25 8881 日神不動産 東証1部 1:1.3 15/11/19  
15/9/24 15/9/25 4350 メディカルシステムネットワーク ヘラクレス 1:2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 2767 フィールズ JASDAQ 1:5 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 4282 イーピーエス JASDAQ 1:3 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 3712 情報企画 マザーズ 1:2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 4319 TAC 東証2部 1:2 15/11/17  
15/9/24 15/9/25 7967 バンダイ 東証1部 1:2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 6727 ワコム JASDAQ 1:5 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 7608 エスケイジャパン 東証2部 1:1.2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 4751 サイバーエージェント マザーズ 1:2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 3715 ドワンゴ マザーズ 1:3 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 9448 インボイス 東証2部 1:21 15/11/19  
15/9/24 15/9/25 2657 インターニックス 東証2部 1:2 15/11/19  
15/9/24 15/9/25 7853 イーディーコントライブ マザーズ 1:2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 4680 ラウンドワン 東証1部 1:2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 4301 アミューズ ヘラクレス 1:1.2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 6210 東洋機械金属 大証2部 1:1.2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 8889 アパマンショップネットワーク ヘラクレス 1:2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 2335 キューブシステム JASDAQMM 1:1.2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 6855 日本電子材料 JASDAQMM 1:1.2 15/11/13  
15/9/24 15/9/25 4689 ヤフー 東証1部 1:2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 2681 ゲオ ヘラクレス 1:2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 2760 東京エレクトロン デバイス 東証2部 1:2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 2753 あみやき亭 東証2部 1:3 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 2731 ニイウス 東証1部 1:2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 4346 ネクシィーズ ヘラクレス 1:5 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 2759 テレウェイブ JASDAQ 1:1.5 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 5988 パイオラックス 東証2部 1:1.1 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 7494 コナカ 東証1部 1:1.1 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 7619 田中商事 東証2部 1:1.1 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 4848 フルキャスト 東証2部 1:3 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 4967 小林製薬 東証1部 1:1.5 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 2294 柿安本店 JASDAQ 1:1.3 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 4628 エスケー化研 JASDAQ 1:1.5 15/11/19  
15/9/24 15/9/25 4636 T&K TOKA JASDAQMM 1:1.5 15/11/17  
15/9/24 15/9/25 4293 セプテーニ JASDAQ 1:2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 9963 江守商事 JASDAQMM 1:1.2 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 2597 ユニカフェ 東証1部 1:1.3 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 9792 ニチイ学館 東証1部 1:1.1 15/11/20  
15/9/24 15/9/25 7715 長野計器 JASDAQMM 1:1.1 15/11/19  
15/10/27 15/10/28 8437 ファイナンス・オール ヘラクレス 1:4 15/12/22  
15/10/27 15/10/28 4329 ワークスアプリケーションズ JASDAQ 1:2 15/12/15  
15/10/27 15/10/28 4306 バックスグループ JASDAQ 1:4 15/12/19  
15/10/27 15/10/28 2330 フォーサイド・ドット・コム JASDAQ 1:5 15/12/19  
▲top