株式分割・株式併合 −国内株式

2004年  [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月]
2004年10月29日更新
権利付
最終日
権利
落日
コード 銘柄名 市場 分割比率 効力
発生日
売却
可能日
代用
評価日
備考
16/7/30 16/8/2 2326 デジタルアーツ ヘラクレス 1:3 16/10/1 16/10/1 16/10/5  
16/8/2 16/8/3 6385 東精エンジニアリング 東証2部 1:1.3 16/9/21 16/9/21 16/9/21  
16/8/5 16/8/6 8473 ソフトバンク・インベストメント 東・大 1:3 16/10/5 16/10/5 16/10/7  
16/8/16 16/8/17 2778 パレモ JASDAQ 1:1.2 16/10/8 16/10/8 16/10/8  
16/8/16 16/8/17 8267 イオン 東証1部 1:2 16/10/18 16/10/18 16/10/20  
16/8/16 16/8/17 7445 ライトオン 東証1部 1:1.25 16/10/12 16/10/12 16/10/12  
16/8/16 16/8/17 3011 松佳 東証2部 1株につき1株 16/10/27 16/10/29 16/11/04 株主割当(有償増資)
1株につき150円
16/8/25 16/8/26 2337 アセット・マネジャーズ ヘラクレス 1:5 16/10/20 16/10/20 16/10/22  
16/8/25 16/8/26 8911 創建ホームズ JASDAQ 1:3 16/10/20 16/10/20 16/10/20  
16/8/25 16/8/26 4305 アイ・エム・ジェイ ヘラクレス 1:5 16/10/20 16/10/20 16/10/22  
16/8/25 16/8/26 2687 シー・ヴィ・エス・ベイエリア 東証2部 1:3 16/10/20 16/10/20 16/10/22  
16/8/25 16/8/26 7607 進和 東証2部 1:1.1 16/10/20 16/10/20 16/10/20  
16/8/25 16/8/26 8853 ダイヤモンドシティ 東・大 1:1.5 16/10/20 16/10/20 16/10/22  
16/8/25 16/8/26 8918 ランド JASDAQ 1:2 16/10/20 16/10/20 16/10/20  
16/8/25 16/8/26 8894 原弘産 大証2部 1:2 16/10/20 16/10/20 16/10/22  
16/8/25 16/8/26 3607 クラウディア 大証2部 1:1.2 16/10/20 16/10/20 16/10/20  
16/8/25 16/8/26 2379 ディップ マザーズ 1:5 16/10/20 16/10/20 16/10/22  
16/8/25 16/8/26 4835 インデックス JASDAQ 1:2 16/10/20 16/10/20 16/10/20  
16/8/25 16/8/26 4763 クリーク・アンド・リバー社 ヘラクレス 1:2 16/10/20 16/10/20 16/10/22  
16/8/25 16/8/26 6671 アーム電子 JASDAQ 1:5 16/10/20 16/10/20 16/10/20  
16/8/25 16/8/26 9373 ニッコウトラベル 東証2部 1:2 16/10/20 16/10/20 16/10/22  
16/8/25 16/8/26 3740 フレームワークス マザーズ 1:4 16/10/20 16/10/20 16/10/22  
16/8/25 16/8/26 7617 オオゼキ JASDAQ 1:2 16/10/20 16/10/20 16/10/20  
16/8/25 16/8/26 8904 サンヨーハウジング名古屋 東証2部 1:2 16/10/20 16/10/20 16/10/22  
16/8/25 16/8/26 2377 サイバーファーム ヘラクレス 1:2 16/10/20 16/10/20 16/10/22  
16/8/25 16/8/26 7847 グラファイトデザイン JASDAQ 1:3 16/10/20 16/10/20 16/10/20  
16/8/25 16/8/26 2736 サダマツ JASDAQ 1:2 16/10/20 16/10/20 16/10/20  
16/8/25 16/8/26 3323 レカム ヘラクレス 1:4 16/10/20 16/10/20 16/10/22  
16/8/25 16/8/26 6915 千代田インテグレ 東証1部 1:1.2 16/10/20 16/10/20 16/10/20  
16/8/25 16/8/26 2671 エフ・ディ・シィ・プロダクツ 東証1部 1:1.1 16/10/20 16/10/20 16/10/20  
16/8/25 16/8/26 4314 ダヴィンチ・アドバイザーズ ヘラクレス 1:5 16/10/20 16/10/20 16/10/22  
16/8/25 16/8/26 3330 アガスタ マザーズ 1:3 16/10/20 16/10/20 16/10/22  
16/8/25 16/8/26 8206 エルメ 大証2部 割当方法
(5,000株につき1個)
      新株予約権発行(株主割当)
無償発行
16/9/24 16/9/27 4792 TFPコンサルティンググループ ヘラクレス 1:5 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 6677 エスケーエレクトロニクス JASDAQ 1:3 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 8821 立飛企業 東証2部 1:1.1 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 6927 フェニックス電機 JASDAQ 1:3 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 7517 黒田電気 東・大 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 4823 サイバード JASDAQ 1:3 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 9795 ステップ JASDAQ 1:4 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 6155 高松機械工業 JASDAQ 1:1.2 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 9650 テクモ 東証1部 1:1.3 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 2715 高千穂電気 東証2部 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 4304 Eストアー ヘラクレス 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 8437 ファイナンス・オール ヘラクレス 1:4 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 8882 ゼファー 東証2部 1:5 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 8901 ダイナシティ JASDAQ 1:11 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/9/24 16/9/25 5381 日本ミクロコーティング JASDAQ 1:2 16/11/22 16/11/22 16/11/22  
16/9/24 16/9/25 2328 アリサカ JASDAQ 1:1.2 16/11/20 16/11/22 16/11/22  
16/9/24 16/9/27 4833 ばど ヘラクレス 1:5 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 9436 沖縄セルラー電話 JASDAQ 1:2 16/11/22 16/11/22 16/11/22  
16/9/24 16/9/27 7220 武蔵精密工業 東証2部 1:2 16/11/22 16/11/22 16/11/25  
16/9/24 16/9/27 4327 日本エス・エイチ・エル ヘラクレス 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 2402 アマナ マザーズ 1:10 16/11/22 16/11/22 16/11/25  
16/9/24 16/9/27 3725 バンダイネットワークス JASDAQ 1:5 16/11/15 16/11/15 16/11/15  
16/9/24 16/9/27 7593 VTホールディングス ヘラクレス 1:5 16/11/17 16/11/17 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 2335 キューブシステム JASDAQ
MM
1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 7647 音通 大証2部 1:3 16/11/22 16/11/22 16/11/25  
16/9/24 16/9/27 2321 ソフトフロント ヘラクレス 1:4 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 3328 ネットプライス マザーズ 1:3 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 4751 サイバーエージェント マザーズ 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 2304 セントラルサービスシステム JASDAQ 1:2 16/11/22 16/11/22 16/11/22  
16/9/24 16/9/27 2396 パソナテック JASDAQ 1:3 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 2926 篠崎屋 マザーズ 1:5 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 3715 ドワンゴ 東証1部 1:5 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 9448 インボイス 東証2部 割当方法(1株につき1個) 16/11/15     新株予約権発行(株主割当)
権利行使時の払込金額
(1株につき22,090円)
16/9/24 16/9/27 4333 東邦システムサイエンス JASDAQ 1:1.3 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/09/24 16/09/27 9989 サンドラッグ 東証1部 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/09/24 16/09/27 8923 東誠不動産 JASDAQ 1:5 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/09/24 16/09/27 9363 大運 大証2部 1株につき0.2株 16/11/29 16/11/30 16/12/03 株主割当(有償増資)
1株につき50円
16/09/24 16/09/27 8571 ニッシン 東証1部 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/09/24 16/09/27 8889 アパマンショップネットワーク ヘラクレス 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/09/24 16/09/27 4641 アルプス技研 東証2部 1:1.5 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/09/24 16/09/27 7643 ダイイチ JASDAQ MM 1:1.2 16/11/22 16/11/22 16/11/22  
16/09/24 16/09/27 7927 ムトー精工 JASDAQ 1:1.1 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/09/24 16/09/27 3317 フライングガーデン JASDAQ 1:1.2 16/11/22 16/11/22 16/11/22  
16/09/24 16/09/27 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス JASDAQ MM 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/09/24 16/09/27 7745 エー・アンド・デイ JASDAQ MM 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/09/24 16/09/27 4564 オンコセラピー・サイエンス マザーズ 1:3 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/09/24 16/09/27 3326 ランシステム JASDAQ 1:3 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/09/24 16/09/27 7296 エフ・シー・シー 東証1部 1:1.5 16/11/22 16/11/22 16/11/25  
16/09/24 16/09/27 7504 高速 マザーズ 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/09/24 16/09/27 4689 ヤフー 東証1部 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/09/24 16/09/27 9752 ナムコ 東証1部 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/09/24 16/09/27 8798 アドバンスクリエイト ヘラクレス 1:2 16/11/22 16/11/22 16/11/25  
16/09/24 16/09/27 4714 リソー教育 東証1部 1:3 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/09/24 16/09/27 1751 日立プラント建設サービス JASDAQ MM 1:1.2 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/09/24 16/09/27 2673 STEILAR C.K.M JASDAQ MM 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/09/24 16/09/27 4318 クイック JASDAQ 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
116/09/24 16/9/27 3713 ネットマークス 東証2部 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/09/24 16/9/27 4744 メッツ マザーズ 1:5 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 2723 阪神調剤薬局 JASDAQ 1:2 16/11/22 16/11/22 16/11/22  
16/9/24 16/9/27 7608 エスケイジャパン 東・大 1:1.1 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 8896 菱和ライフクリエイト 東証2部 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 2676 高千穂交易 東証2部 1:1.5 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 2351 アドミラルシステム マザーズ 1:2 16/11/22 16/11/22 16/11/25  
16/9/24 16/9/27 4339 スターキャット・ケーブルネットワーク JASDAQ MM 1:3 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 2353 日本駐車場開発 東証2部 1:21 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ ヘラクレス 東証2部 1:10 16/11/19 16/11/19 16/11/24  
16/9/24 16/9/27 7715 長野計器 JASDAQ 1:1.1 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 9858 明光商会 JASDAQM 1:1.5 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
16/9/24 16/9/27 8903 サンウッド JASDAQ 1:2 16/11/19 16/11/19 16/11/19  
▲top