株式分割・株式併合 −国内株式

2004年  [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月]
2005年7月15日更新
権利付
最終日
権利
落日
コード 銘柄名 市場 分割
比率
効力
発生日
売却
可能日
代用
評価日
備考
    9653 メガブレーン JASDAQ 10株→1株 17/4/1     株式併合売買停止期間(17/03/28〜17/03/31)
単元変更あり(1000株→100株)
    6819 オメガ・プロジェクト JASDAQ 10株→1株 17/4/1     株式併合売買停止期間(17/03/28〜17/03/31)
単元変更あり(1000株→100株)
17/4/22 17/4/25 9699 西尾レントオール 大証1部 1:1.2 17/6/20 17/6/20 17/6/20  
17/4/22 17/4/25 9444 トーシン ヘラクレス 1:3 17/6/20 17/6/20 17/6/22  
17/4/22 17/4/25 2420 賃貸住宅ニュース社 ヘラクレス 1:2 17/6/20 17/6/20 17/6/22  
17/4/22 17/4/25 3113 BSL 東・大 割当方法(10株につき1個)       新株予約権無償発行(株主割当)
権利行使時の払込金額(1株につき220円)
17/4/22 17/4/25 3751 ジー・エフ マザーズ 1:2 17/6/17 17/6/17 17/6/21  
17/4/22 17/4/25 2409 ネクストジャパン マザーズ 1:5 17/6/20 17/6/20 17/6/22  
17/4/22 17/4/25 3329 東和フードサービス JASDAQ 1:2 17/6/20 17/6/20 17/6/22  
17/4/22 17/4/25 4800 オリコン ヘラクレス 1:2 17/6/20 17/6/20 17/6/22  
17/4/22 17/4/25 2429 ワールドインテック JASDAQ 1:3 17/6/20 17/6/20 17/6/22  
    5756 東海アルミ箔 JASDAQ 10株→1株 17/4/27     株式併合売買停止期間(17/4/21〜17/4/26)
単元変更あり(1000株→100株)
17/5/9 17/5/10 2756 ライフォート JASDAQMM 1:2 17/7/5 17/7/5 17/7/7
    8263 ダイエー 東・大 10株→1株 17/5/10     株式併合売買停止期間
(17/04/28〜17/05/09)
単元変更あり(500株→50株)
17/5/25 17/5/26 2775 日本レストランシステム 東証1部 1:2 17/7/20 17/7/20 17/7/22  
17/5/25 17/5/26 7888 三光合成 JASDAQ 1:3 17/7/20 17/7/20 17/7/22  
17/5/25 17/5/26 8914 エリアリンク マザーズ 1:2 17/7/20 17/7/20 17/7/22  
17/5/25 17/5/26 8704 トレイダーズ証券 ヘラクレス 1:2 17/7/20 17/7/20 17/7/22  
17/5/25 17/5/26 2794 クリエイトエス・ディー JASDAQ 1:2 17/7/20 17/7/20 17/7/22  
17/5/25 17/5/26 2437 シンワアートオークション ヘラクレス 1:3 17/7/20 17/7/20 17/7/22  
17/5/25 17/5/26 3348 ジー・トレーディング JASDAQ 1:5 17/7/20 17/7/20 17/7/22  
17/5/25 17/5/26 8841 テーオーシー 東証1部 1:2.05 17/7/11 17/7/11 17/7/13  
17/5/25 17/5/26 4312 サイバネットシステム 東証1部 1:3 17/7/20 17/7/20 17/7/22  
17/5/25 17/5/26 8703 カブドットコム証券 東証1部 1:3 17/7/20 17/7/20 17/7/22  
17/5/25 17/5/26 2667 イメージワン ヘラクレス 1:2 17/7/20 17/7/20 17/7/22  
17/5/25 17/5/26 7844 マーベラスエンタ-テイメント 東証2部 1:2 17/7/20 17/7/20 17/7/22  
17/5/25 17/5/26 4788 サイバー・コミュニケーションズ マザーズ・ヘラクレス 1:2 17/7/20 17/7/20 17/7/22  
17/5/25 17/5/26 9963 江守商事 東証2部 1:2 17/7/20 17/7/20 17/7/22  
17/5/25 17/5/26 1810 松井建設 東証1部 1:1.1 17/7/20 17/7/20 17/7/20  
17/5/25 17/5/26 3367 グリーンフーズ JASDAQ 1:4 17/7/20 17/7/20 17/7/22  
    1722 ミサワホームホールディングス 東・大 10株→1株 17/5/27     株式併合売買停止期間
(未定)
単元変更あり(1000株→100株)
17/6/6 17/6/7 6709 明星電気 東証2部 1株につき0.6株 17/8/1 17/8/3 17/8/8 株主割当(有償増資)
1株につき100円
17/6/14 17/6/15 2408 KG情報 JASDAQ 1:1.2 17/8/10 17/8/10 17/8/10  
17/6/14 17/6/15 6343 フリージア・マクロス 東証2部 1:2 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/6/24 17/6/27 6784 プラネックスコミュニケーションズ JASDAQ 1:5 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/6/24 17/6/27 4741 インターネット総合研究所 マザーズ 1:2 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/6/24 17/6/27 8877 日本エスリード 東・大 1:1.2 17/8/19 17/8/19 17/8/19  
17/6/24 17/6/27 4700 アクセス JASDAQ 1:5 17/8/22 17/8/22 17/8/24  
17/6/24 17/6/27 3003 昭栄 東証1部 1:1.1 17/8/19 17/8/19 17/8/19  
17/6/24 17/6/27 7740 タムロン JASDAQ 1:2 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/6/24 17/6/27 4826 CIJ 東証1部 1:2 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/6/24 17/6/27 7747 朝日インテック JASDAQ 1:2 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/6/24 17/6/27 6866 日置電機 東証1部 1:1.1 17/8/19 17/8/19 17/8/19  
17/6/24 17/6/27 9756 ASK PLANNING CENTER JASDAQ 1:2 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/6/24 17/6/27 2360 ウィーヴ JASDAQ 1:2 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/6/24 17/6/27 2385 総合医科学研究所 マザーズ 1:2 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/6/24 17/6/27 4318 クイック JASDAQ 1:2 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/6/24 17/6/27 3360 グリーンホスピタルサプライ 東証2部 1:5 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/6/24 17/6/27 3723 日本ファルコム マザーズ 1:5 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/6/24 17/6/27 3754 エキサイト JASDAQ 1:2 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/6/24 17/6/27 2389 オプト JASDAQ 1:4 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/6/24 17/6/27 9374 軽貨急配 大証2部 1:5 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/6/24 17/6/27 2440 ぐるなび ヘラクレス 1:5 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/06/24 17/06/27 9479 インプレスホールディングス 東証1部 1:3 17/8/22 17/8/22 17/8/24  
17/06/24 17/06/27 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン マザーズ 1:3 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/06/24 17/06/27 6883 日本電産コパル電子 東証1部 1:4 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
17/06/24 17/06/27 7641 フォー・ユー 大証2部 1:3 17/8/19 17/8/19 17/8/23  
▲top