株式分割・株式併合 −国内株式

2004年  [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月]
2006年1月11日更新
権利付
最終日
権利
落日
コード 銘柄名 市場 分割
比率
効力
発生日
売却
可能日
代用
評価日
備考
17/11/4 17/11/7 4237 フジプレアム JASDAQ 1:3 17/12/26 17/12/26 17/12/28  
17/11/14 17/11/15 2678 アスクル 東証1部 1:2 18/1/10 18/1/10 18/1/12  
17/11/24 17/11/25 8902 パシフィックマネジメント 東証1部 1:3 18/1/20 18/1/20 18/1/24  
17/11/24 17/11/25 7835 ウィズ JASDAQ 1:3 18/1/23 18/1/23 18/1/25  
17/11/24 17/11/25 3377 アイケイコーポレーション JASDAQ 1:4 18/1/17 18/1/17 18/1/19  
17/11/24 17/11/25 8945 日本社宅サービス マザーズ 1:3 18/1/18 18/1/18 18/1/20  
17/11/24 17/11/25 6825 パトライト 東1・大1部 1:2 18/1/20 18/1/20 18/1/24  
17/11/24 17/11/25 3349 コスモス薬品 マザーズ 1:2 18/1/20 18/1/20 18/1/24  
17/11/24 17/11/25 4829 日本エンタープライズ ヘラクレス 1:2 18/1/20 18/1/20 18/1/24  
17/11/24 17/11/25 3738 テレパーク 東証1部 1:2 18/1/20 18/1/20 18/1/24  
17/11/24 17/11/25 4764 デジタルデザイン ヘラクレス 1:5 18/1/19 18/1/19 18/1/23  
17/11/24 17/11/25 4306 バックスグループ JASDAQ MM 1:4 18/1/20 18/1/20 18/1/24  
17/11/24 17/11/25 6837 京写 JASDAQ 1:2 18/1/20 18/1/20 18/1/24  
17/11/24 17/11/25 7833 アイフィスジャパン マザーズ 1:5 18/1/20 18/1/20 18/1/24  
17/11/24 17/11/25 9982 タキヒヨー 東証1部 1:1.5 18/1/18 18/1/18 18/1/20  
17/11/24 17/11/25 3372 関門海 マザーズ 1:2 18/1/20 18/1/20 18/1/24  
17/12/6 17/12/7 2444 セレブリックス ヘラクレス 1:5 18/1/31 18/1/31 18/2/2  
17/12/9 17/12/12 1729 三光ソフラン ヘラクレス 1:4 18/2/1 18/2/1 18/2/3  
17/12/14 17/12/15 9654 光栄 東証1部 1:1.3 18/2/20 18/2/20 18/2/20  
17/12/14 17/12/15 2697 コーエーネット JASDAQ 1:2 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/14 17/12/15 4919 ミルボン 東証1部 1:1.2 18/2/10 18/2/10 18/2/10  
17/12/26 17/12/27 2418 ベストブライダル マザーズ 1:3 18/2/17 18/2/17 18/2/21  
17/12/26 17/12/27 2752 フジオフードシステム ヘラクレス 1:2 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/26 17/12/27 4779 ソフトブレーン 東証1部 1:2 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/26 17/12/27 1754 東新住建 JASDAQ MM 1:2 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/26 17/12/27 2693 YKT JASDAQ 1:1.2 18/2/17 18/2/17 18/2/17  
17/12/26 17/12/27 8936 リプラス マザーズ 1:3 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/26 17/12/27 2688 レックス・ホールディングス JASDAQ 1:2 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/26 17/12/27 7760 IMV JASDAQ 1:2 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/26 17/12/27 9622 スペース 東証2部 1:1.5 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/26 17/12/27 2453 ジャパンベストレスキューシステム マザーズ 1:2 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/26 17/12/27 3756 豆蔵 マザーズ 1:4 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/26 17/12/27 3742 デュオシステムズ マザーズ 1:2 18/2/17 18/2/17 18/2/21  
17/12/26 17/12/27 6670 MCJ マザーズ 1:3 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/26 17/12/27 4284 ソルクシーズ JASDAQ 1:1.2 18/2/17 18/2/17 18/2/17  
17/12/26 17/12/27 9757 船井総合研究所 東1・大1部 1:1.5 18/2/14 18/2/14 18/2/16  
17/12/26 17/12/27 6661 オプテックス・エフエー ヘラクレス 1:2 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/26 17/12/27 6423 アビリット 東1・大1部 1:2 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/26 17/12/27 3362 チムニー JASDAQ MM 1:2 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/26 17/12/27 8900 セイクレスト JASDAQ MM 1:5 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/26 17/12/27 4286 レッグス JASDAQ MM 1:2 18/2/20 18/2/20 18/2/22  
17/12/27 17/12/28 8874 ジョイント・コーポレーション 東証1部 1:2 18/1/5 17/12/28 18/1/5  
17/12/27 17/12/28 9984 ソフトバンク 東証1部 1:3 18/1/5 17/12/28 18/1/5  
17/12/27 17/12/28 4771 エフアンドエム ヘラクレス 1:4 18/1/5 17/12/28 18/1/5  
17/12/27 17/12/28 8894 原弘産 大証2部 1:3 18/1/5 17/12/28 18/1/5  
17/12/27 17/12/28 4340 シンプレクス・テクノロジー 東証1部 1:5 18/1/5 17/12/28 18/1/5  
17/12/30 18/1/4 5456 朝日工業 JASDAQ 1:3 18/1/11 18/1/4 18/1/11  
▲top