口座通知取次請求受付銘柄(新規上場・株式移転・交換等)- 2023年

口座通知取次請求による楽天証券への振替方法について

[2016年] [2017年] [2018年] [2019年] [2020年] [2021年] [2022年] [2023年] [2024年]

事由 銘柄コード 銘柄名 書類受付期限
(必着)
画面反映
予定日
特定口座
への振替
新規上場 5892 (株)yutori 2023/12/13 2023/12/26 可能
新規上場 5870 (株)ナルネットコミュニケーションズ 2023/12/11 2023/12/22 可能
新規上場 5869 (株)早稲田学習研究会 2023/12/8 2023/12/21 可能
新規上場 5619 マーソ(株) 2023/12/7 2023/12/20 可能
新規上場 5621 (株)ヒューマンテクノロジーズ 2023/12/8 2023/12/21 可能
新規上場 5618 ナイル(株) 2023/12/6 2023/12/19 可能
新規上場 5867 (株)エスネットワークス 2023/12/5 2023/12/18 可能
新規上場 5868 (株)ロココ 2023/12/6 2023/12/19 可能
新規上場 5616 (株)雨風太陽 2023/12/4 2023/12/15 可能
新規上場 5599 S&J(株) 2023/12/1 2023/12/14 可能
新規上場 5891 (株)魁力屋 2023/12/1 2023/12/14 可能
新規上場 5597 ブルーイノベーション(株) 2023/11/28 2023/12/11 可能
新規上場 5596 アウトルックコンサルティング(株) 2023/11/28 2023/12/11 可能
新規上場 5595 (株)QPS研究所 2023/11/21 2023/12/5 可能
株式交換 7198 アルヒ(株)
旧:SBIエステートファイナンス(株)
2023/11/17 2023/12/1 可能
新規上場 9238 バリュークリエーション(株) 2023/11/8 2023/11/21 可能
新規上場 5889 Japan Eyewear Holdings(株) 2023/11/1 2023/11/15 可能
新規上場 5888 DAIWA CYCLE(株) 2023/10/24 2023/11/7 可能
株式交換 1803 清水建設(株)
旧:第一設備工業(株)
2023/10/18 2023/10/31 可能
新規上場 5845 全保連(株) 2023/10/11 2023/10/24 可能
新規上場 4811 (株)ドリーム・アーツ 2023/10/13 2023/10/26 可能
新規上場 9237 (株)笑美面 2023/10/12 2023/10/25 可能
新規上場 6525 (株)KOKUSAI ELECTRIC 2023/10/11 2023/10/24 可能
新規上場 9236 ジャパンM&Aソリューション(株) 2023/10/10 2023/10/23 可能
新規上場 9235 (株)売れるネット広告社 2023/10/6 2023/10/20 可能
新規上場 4896 (株)ケイファーマ 2023/10/2 2023/10/16 可能
新規上場 9170 成友興業(株) 2023/9/28 2023/10/12 可能
新規上場 5592 (株)くすりの窓口 2023/9/20 2023/10/3 可能
新規上場 6223 (株)西部技研 2023/9/19 2023/10/2 可能
新規上場 9331 (株)キャスター 2023/9/20 2023/10/3 可能
新規上場 5843 ニッポンインシュア(株) 2023/9/19 2023/10/2 可能
株式交換 9554 (株)AViC
※旧銘柄:(株)FACT
2023/9/19 2023/10/2 可能
新規上場 2938 (株)オカムラ食品工業 2023/9/12 2023/9/26 可能
新規上場 5591 (株)AVILEN 2023/9/12 2023/9/26 可能
新規上場 5590 (株)ネットスターズ 2023/9/11 2023/9/25 可能
新規上場 5589 (株)オートサーバー 2023/9/11 2023/9/25 可能
株式交換 5698 (株)エンビプロ・ホールディングス
※旧銘柄:(株)ブライトイノベーション
2023/9/5 2023/9/19 可能
新規上場 3958 笹徳印刷(株) 2023/9/7 2023/9/21 可能
新規上場 5588 ファーストアカウンティング(株) 2023/9/7 2023/9/21 可能
株式交換 5233 太平洋セメント(株)
※旧銘柄:小野田ケミコ(株)
2023/9/6 2023/9/20 可能
新規上場 5842 インテグラル(株) 2023/9/5 2023/9/19 可能
新規上場 9330 (株)揚羽 2023/9/6 2023/9/20 可能
新規上場 9168 (株)ライズ・コンサルティング・グループ 2023/8/29 2023/9/11 可能
新規上場 5587 (株)インバウンドプラットフォーム 2023/8/16 2023/8/29 可能
新規上場 6224 (株)JRC 2023/7/26 2023/8/8 可能
新規上場 5586 (株)Laboro.AI 2023/7/14 2023/7/28 可能
新規上場 9166 (株)GENDA 2023/7/13 2023/7/27 可能
新規上場 9165 (株)クオルテック 2023/7/13 2023/7/27 可能
新規上場 5585 エコナビスタ(株) 2023/7/11 2023/7/25 可能
新規上場 2962 (株)テクニスコ 2023/7/11 2023/7/25 可能
新規上場 9164 (株)トライト 2023/7/7 2023/7/21 可能
新規上場 5583 フラー(株) 2023/7/10 2023/7/24 可能
新規上場 9163 (株)ナレルグループ 2023/7/6 2023/7/20 可能
新規上場 5582 (株)グリッド 2023/6/23 2023/7/6 可能
新規上場 9162 (株)ブリーチ 2023/6/21 2023/7/4 可能
新規上場 7409 AeroEdge(株) 2023/6/20 2023/7/3 可能
株式交換 7068 フィードフォースグループ(株)
※旧銘柄:(株)フラクタ
2023/6/19 2023/6/30 可能
新規上場 5884 (株)クラダシ 2023/6/16 2023/6/29 可能
新規上場 5885 (株)ジーデップ・アドバンス 2023/6/16 2023/6/29 可能
新規上場 9160 (株)ノバレーゼ 2023/6/16 2023/6/29 可能
新規上場 9159 (株)W TOKYO 2023/6/15 2023/6/28 可能
新規上場 5580 (株)プロディライト 2023/6/14 2023/6/27 可能
新規上場 4893 ノイルイミューン・バイオテック(株) 2023/6/14 2023/6/27 可能
新規上場 4894 クオリプス(株) 2023/6/13 2023/6/26 可能
新規上場 5533 (株)エリッツホールディングス 2023/6/13 2023/6/26 可能
新規上場 5577 (株)アイデミー 2023/6/8 2023/6/21 可能
新規上場 5532 (株)リアルゲイト 2023/6/8 2023/6/21 可能
新規上場 5578 ARアドバンストテクノロジ(株) 2023/6/9 2023/6/22 可能
新規上場 5576 (株)オービーシステム 2023/6/7 2023/6/20 可能
新規上場 9158 (株)シーユーシー 2023/6/7 2023/6/20 可能
株式交換 8746 第一商品(株)
※旧銘柄:Personal Capital(株)
2023/6/2 2023/6/15 可能
新規上場 5575 (株)Globee 2023/5/31 2023/6/13 可能
新規上場 5574 (株)ABEJA 2023/5/30 2023/6/8 可能
株式交換 7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株)
※旧銘柄:GMOコイン(株)
2023/3/31 2023/4/13 可能
新規上場 5572 (株)Ridge−i 2023/4/12 2023/4/25 可能
新規上場 5838 楽天銀行(株) 2023/4/7 2023/4/20 可能
新規上場 7330 レオス・キャピタルワークス(株) 2023/4/11 2023/4/24 可能
新規上場 4040 南海化学(株) 2023/4/6 2023/4/19 可能
新規上場 5571 エキサイトホールディングス(株) 2023/4/5 2023/4/18 可能
新規上場 5570 (株)ジェノバ 2023/4/4 2023/4/17 可能
新規上場 5530 日本システムバンク(株) 2023/3/31 2023/4/13 可能
新規上場 9348 (株)ispace 2023/3/29 2023/4/11 可能
株式交換 6819 伊豆シャボテンリゾート(株)
※旧銘柄:(株)伊豆ドリームビレッジ
2023/3/27 2023/4/7 可能
新規上場 5027 AnyMind Group(株) 2023/3/14 2023/3/28 可能
新規上場 7163 住信SBIネット銀行(株) 2023/3/14 2023/3/28 可能
株式交換 7459 (株)メディパルホールディングス
※旧銘柄:東七(株)
2023/3/20 2023/4/3 可能
吸収合併 9746 (株)TKC
※旧銘柄:TKC金融保証(株)
2023/3/20 2023/4/3 可能
新規上場 5258 (株)トランザクション・メディア・ネットワークス 2023/3/20 2023/4/3 可能
新規上場 6225 (株)エコム 2023/3/16 2023/3/30 可能
新規上場 5257 ノバシステム(株) 2023/3/15 2023/3/29 可能
新規上場 5256 (株)Fusic 2023/3/16 2023/3/30 可能
新規上場 9346 (株)ココルポート 2023/3/16 2023/3/30 可能
新規上場 5255 (株)モンスターラボホールディングス 2023/3/13 2023/3/27 可能
新規上場 9345 ビズメイツ(株) 2023/3/15 2023/3/29 可能
新規上場 9344 アクシスコンサルティング(株) 2023/3/13 2023/3/27 可能
新規上場 5254 (株)Arent 2023/3/13 2023/3/27 可能
新規上場 9343 (株)アイビス 2023/3/8 2023/3/22 可能
新規上場 5253 カバー(株) 2023/3/10 2023/3/24 可能
新規上場 5252 日本ナレッジ(株) 2023/3/8 2023/3/22 可能
新規上場 7120 (株)SHINKO 2023/3/7 2023/3/20 可能
新規上場 7119 (株)ハルメクホールディングス 2023/3/8 2023/3/22 可能
株式交換 1860 戸田建設(株)
※旧銘柄:戸田道路(株)
※旧銘柄:戸田ビルパートナーズ(株)
2023/2/14 2023/2/28 可能
株式交換 9270 バリュエンスホールディングス(株)
※旧銘柄:(株)米自動車
2023/2/14 2023/2/28 可能
新規上場 5250 プライム・ストラテジー(株) 2023/2/8 2023/2/21 可能
株式交換 3840 パス(株)
※旧銘柄:(株)RMDC
2023/1/18 2023/1/31 可能
新規上場 5248 (株)テクノロジーズ 2023/1/12 2023/1/25 可能
株式交換 2117 日新製糖(株)
※旧銘柄:伊藤忠製糖(株)
2022/12/20 2023/1/4 可能

本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
記事の無断転用を禁じます。
© Rakuten Securities,Inc. All Rights Reserved.