口座通知取次請求受付銘柄(新規上場・株式移転・交換等)- 2021年

口座通知取次請求による楽天証券への振替方法について

[2016年] [2017年] [2018年] [2019年] [2020年] [2021年] [2022年] [2023年] [2024年]

事由 銘柄コード 銘柄名 書類受付期限
(必着)
画面反映
予定日
特定口座
への振替
新規上場 4265 Institution for a Global Society(株) 2021/12/15 2021/12/28 可能
新規上場 4264 (株)セキュア 2021/12/13 2021/12/24 可能
新規上場 9259 (株)タカヨシ 2021/12/10 2021/12/23 可能
新規上場 4262 ニフティライフスタイル(株) 2021/12/10 2021/12/23 可能
新規上場 4261 アジアクエスト(株) 2021/12/13 2021/12/24 可能
新規上場 2993 (株)長栄 2021/12/10 2021/12/23 可能
新規上場 9258 (株)CS−C 2021/12/10 2021/12/23 可能
新規上場 9212 Green Earth Institute(株) 2021/12/10 2021/12/23 可能
新規上場 9211 (株)エフ・コード 2021/12/10 2021/12/23 可能
新規上場 4263 サスメド(株) 2021/12/10 2021/12/23 可能
株式交換 1951 エクシオグループ(株)
※旧銘柄:(株)アイティ・イット
2021/12/13 2021/12/24 可能
新規上場 7134 (株)クルーバー 2021/12/9 2021/12/22 可能
新規上場 4125 三和油化工業(株) 2021/12/9 2021/12/22 可能
新規上場 4260 (株)ハイブリッドテクノロジーズ 2021/12/9 2021/12/22 可能
新規上場 4259 (株)エクサウィザーズ 2021/12/9 2021/12/22 可能
新規上場 9256 (株)サクシード 2021/12/8 2021/12/21 可能
新規上場 4258 (株)網屋 2021/12/8 2021/12/21 可能
新規上場 4255 THECOO(株) 2021/12/8 2021/12/21 可能
新規上場 9522 リニューアブル・ジャパン(株) 2021/12/8 2021/12/21 可能
新規上場 4256 (株)サインド 2021/12/8 2021/12/21 可能
新規上場 9254 (株)ラバブルマーケティンググループ 2021/12/7 2021/12/20 可能
新規上場 4419 (株)Finatextホールディングス 2021/12/8 2021/12/21 可能
新規上場 2585 (株)ライフドリンク カンパニー 2021/12/7 2021/12/20 可能
新規上場 6524 湖北工業(株) 2021/12/7 2021/12/20 可能
新規上場 7133 HYUGA PRIMARY CARE(株) 2021/12/6 2021/12/17 可能
新規上場 4417 グローバルセキュリティエキスパート(株) 2021/12/6 2021/12/17 可能
新規上場 4418 (株)JDSC 2021/12/6 2021/12/17 可能
新規上場 7383 (株)ネットプロテクションズホールディングス 2021/12/1 2021/12/14 可能
新規上場 4416 (株)True Data 2021/12/2 2021/12/15 可能
新規上場 4415 (株)ブロードエンタープライズ 2021/12/2 2021/12/15 可能
株式交換 2931 (株)ユーグレナ
※旧銘柄:大協肥糧(株)
2021/11/17 2021/12/1 可能
新規上場 4414 (株)フレクト 2021/11/26 2021/12/9 可能
株式交換 9919 (株)関西スーパーマーケット
※旧銘柄:(株)阪急オアシス
※旧銘柄:イズミヤ(株)
2021/11/17 2021/12/15 可能
新規上場 7131 のむら産業(株) 2021/11/17 2021/12/1 可能
株式交換 1383 ベルグアース(株)
※旧銘柄:伊予農産(株)
2021/11/16 2021/11/30 可能
新規上場 4413 (株)ボードルア 2021/11/15 2021/11/29 可能
新規上場 9253 スローガン(株) 2021/11/10 2021/11/24 可能
新規上場 9252 (株)ラストワンマイル 2021/11/9 2021/11/22 可能
新規上場 4412 (株)サイエンスアーツ 2021/11/9 2021/11/22 可能
新規上場 9251 (株)AB&Company 2021/11/5 2021/11/18 可能
株式交換 3697 (株)SHIFT
※旧銘柄:Airitech(株)
2021/10/20 2021/11/2 可能
新規上場 9250 (株)GRCS 2021/11/4 2021/11/17 可能
新規上場 2961 日本調理機(株) 2021/10/25 2021/11/8 可能
新規上場 4379 (株)Photosynth 2021/10/21 2021/11/4 可能
吸収合併 9602 東宝(株)
※旧銘柄:萬活土地起業(株)
2021/10/19 2021/11/1 可能
新規上場 4378 (株)CINC 2021/10/12 2021/10/25 可能
新規上場 9249 日本エコシステム(株) 2021/9/24 2021/10/7 可能
新規上場 6523 PHCホールディングス(株) 2021/9/30 2021/10/13 可能
吸収合併 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株)
※旧銘柄:TEMPO NETWORK(株)
2021/9/16 2021/10/1 可能
新規上場 4377 (株)ワンキャリア 2021/9/22 2021/10/6 可能
新規上場 6522 (株)アスタリスク 2021/9/14 2021/9/29 可能
新規上場 4375 セーフィー(株) 2021/9/13 2021/9/28 可能
新規上場 9246 (株)プロジェクトカンパニー 2021/9/13 2021/9/28 可能
新規上場 4073 (株)ジィ・シィ企画 2021/9/10 2021/9/27 可能
新規上場 4374 (株)ROBOT PAYMENT 2021/9/10 2021/9/27 可能
新規上場 9245 (株)リベロ 2021/9/10 2021/9/27 可能
新規上場 9244 (株)デジタリフト 2021/9/10 2021/9/27 可能
新規上場 4373 シンプレクス・ホールディングス(株) 2021/9/7 2021/9/21 可能
新規上場 4889 (株)レナサイエンス 2021/9/8 2021/9/22 可能
新規上場 4372 ユミルリンク(株) 2021/9/7 2021/9/21 可能
新規上場 4371 (株)コアコンセプト・テクノロジー 2021/9/7 2021/9/21 可能
株式交換 2437 Shinwa Wise Holdings(株)
※旧銘柄:アイアート(株)
2021/8/27 2021/9/9 可能
新規上場 4370 モビルス(株) 2021/8/19 2021/9/1 可能
新規上場 9242 メディア総研(株) 2021/8/19 2021/9/1 可能
吸収合併 2371 (株)カカクコム
※旧銘柄:フォートラベル(株)
2021/8/19 2021/9/1 可能
株式交換 2432 (株)ディー・エヌ・エー
※旧銘柄:日本テクトシステムズ(株)
2021/8/19 2021/9/1 可能
新規上場 2934 ジェイフロンティア(株) 2021/8/13 2021/8/26 可能
新規上場 7126 タンゴヤ(株) 2021/8/10 2021/8/23 可能
新規上場 4076 (株)シイエヌエス 2021/8/5 2021/8/19 可能
新規上場 9241 (株)フューチャーリンクネットワーク 2021/8/5 2021/8/19 可能
株式交付 9913 日邦産業(株) 2021/7/21 2021/8/6 基準日に当該銘柄を保有していた口座区分への振替となります。他社にて権利を取得されている場合、一般口座への振替となります。
株式交換 8802 三菱地所(株)
※旧銘柄:(株)ロイヤルパークホテル
2021/7/16 2021/8/2 可能
新規上場 9240 (株)デリバリーコンサルティング 2021/7/13 2021/7/28 可能
新規上場 4075 ブレインズテクノロジー(株) 2021/7/12 2021/7/27 可能
新規上場 6227 AIメカテック(株) 2021/7/14 2021/7/29 可能
新規上場 7379 (株)サーキュレーション 2021/7/9 2021/7/26 可能
新規上場 2991 (株)ランドネット 2021/7/7 2021/7/20 可能
新規上場 7378 (株)アシロ 2021/7/6 2021/7/19 可能
新規上場 4074 (株)ラキール 2021/7/2 2021/7/15 可能
新規上場 7792 (株)コラントッテ 2021/6/24 2021/7/7 可能
新規上場 7376 BCC(株) 2021/6/22 2021/7/5 可能
吸収合併 9850 (株)グルメ杵屋
※旧銘柄:大阪木津市場(株)
2021/6/18 2021/7/1 可能
株式交換 6031 サイジニア(株)
※旧銘柄:ZETA(株)
2021/6/18 2021/7/1 可能
新規上場 4071 (株)プラスアルファ・コンサルティング 2021/6/16 2021/6/29 可能
新規上場 4937 (株)Waqoo 2021/6/15 2021/6/28 可能
新規上場 4069 (株)BlueMeme 2021/6/15 2021/6/28 可能
新規上場 7374 (株)コンフィデンス 2021/6/14 2021/6/25 可能
新規上場 4932 (株)アルマード 2021/6/10 2021/6/23 可能
新規上場 5759 日本電解(株) 2021/6/11 2021/6/24 可能
新規上場 7096 (株)ステムセル研究所 2021/6/11 2021/6/24 可能
新規上場 7318 セレンディップ・ホールディングス(株) 2021/6/10 2021/6/23 可能
新規上場 4200 (株)HCSホールディングス 2021/6/10 2021/6/23 可能
新規上場 4068 ベイシス(株) 2021/6/10 2021/6/23 可能
新規上場 7345 (株)アイ・パートナーズフィナンシャル 2021/6/9 2021/6/22 可能
新規上場 7791 ドリームベッド(株) 2021/6/9 2021/6/22 可能
新規上場 7373 (株)アイドマ・ホールディングス 2021/6/9 2021/6/22 可能
新規上場 4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 2021/6/8 2021/6/21 可能
新規上場 4489 (株)ペイロール 2021/6/8 2021/6/21 可能
新規上場 7372 (株)デコルテ・ホールディングス 2021/6/8 2021/6/21 可能
株式交換 2927 (株)AFC-HDアムスライフサイエンス
※旧銘柄:(株)なすび
2021/5/19 2021/6/1 可能
新規上場 7370 (株)Enjin 2021/6/4 2021/6/17 可能
新規上場 7371 全研本社(株) 2021/6/2 2021/6/15 可能
新規上場 2989 東海道リート投資法人 2021/6/8 2021/6/21 可能
新規上場 4199 ワンダープラネット(株) 2021/5/27 2021/6/9 可能
新規上場 4198 (株)テンダ 2021/5/27 2021/6/9 可能
新規上場 7369 (株)メイホーホールディングス 2021/5/19 2021/6/1 可能
株式交換 3491 (株)GA technologies
※旧銘柄:(株)パートナーズ
2021/5/19 2021/6/1 可能
新規上場 5074 テスホールディングス(株) 2021/4/13 2021/4/26 可能
新規上場 4196 (株)ネオマーケティング 2021/4/8 2021/4/21 可能
新規上場 4888 ステラファーマ(株) 2021/4/8 2021/4/21 可能
株式交換 3465 ケイアイスター不動産(株)
※旧銘柄:ケイアイスタービルド(株)
※旧銘柄:ケイアイプランニング(株)
2021/3/26 2021/4/8 可能
新規上場 4194 ビジョナル(株) 2021/4/8 2021/4/21 可能
新規上場 4498 サイバートラスト(株) 2021/4/1 2021/4/14 可能
株式交換 2134 燦キャピタルマネージメント(株)
※旧銘柄:セブンスター(株)
2021/3/17 2021/3/30 可能
新規上場 2933 (株)紀文食品 2021/3/30 2021/4/12 可能
新規上場 7698 (株)アイスコ 2021/3/25 2021/4/7 可能
新規上場 4193 (株)ファブリカコミュニケーションズ 2021/3/24 2021/4/6 可能
新規上場 7368 表示灯(株) 2021/3/24 2021/4/6 可能
新規上場 7367 (株)セルム 2021/3/23 2021/4/5 可能
株式交換 6670 (株)MCJ
※旧銘柄:(株)ユニットコム
2021/3/8 2021/3/19 可能
新規上場 6521 (株)オキサイド 2021/3/22 2021/4/5 可能
新規上場 1786 オリエンタル白石(株) 2021/3/19 2021/4/1 可能
新規上場 7366 (株)LITALICO 2021/3/19 2021/4/1 可能
株式交換 4502 武田薬品工業(株)
※旧銘柄:日本製薬(株)
2021/3/19 2021/4/1 可能
株式交換 2109 三井製糖(株)
※旧銘柄:大日本明治製糖(株)
2021/3/19 2021/4/1 可能
株式交換 4088 エア・ウォーター(株)
※旧銘柄:(株)日本海水
2021/3/15 2021/3/26 可能
新規上場 4192 スパイダープラス(株) 2021/3/16 2021/3/29 可能
新規上場 4180 Appier Group(株) 2021/3/16 2021/3/29 可能
新規上場 4179 (株)ジーネクスト 2021/3/11 2021/3/24 可能
新規上場 4178 (株)Sharing Innovations 2021/3/10 2021/3/23 可能
新規上場 7343 ブロードマインド(株) 2021/3/12 2021/3/25 可能
新規上場 9327 (株)イー・ロジット 2021/3/12 2021/3/25 可能
新規上場 7363 (株)ベビーカレンダー 2021/3/11 2021/3/24 可能
新規上場 6614 (株)シキノハイテック 2021/3/10 2021/3/23 可能
新規上場 4432 ウイングアーク1st(株) 2021/3/2 2021/3/15 可能
新規上場 7362 (株)T.S.I 2021/3/5 2021/3/18 可能
新規上場 4177 (株)i‐plug 2021/3/4 2021/3/17 可能
新規上場 4176 (株)ココナラ 2021/3/5 2021/3/18 可能
新規上場 7361 (株)ヒューマンクリエイションホールディングス 2021/3/2 2021/3/15 可能
株式交換 4689 Zホールディングス(株)
※旧銘柄:LINE分割準備(株)
2021/2/15 2021/3/1 可能
株式交換 9831 (株)ヤマダホールディングス
※旧銘柄:(株)シー・アイ・シー
※旧銘柄:インバースネット(株)
※旧銘柄:(株)テス
※旧銘柄:(株)家守りホールディングス
2021/2/10 2021/2/25 可能
新規上場 4885 室町ケミカル(株) 2021/2/10 2021/2/25 可能
新規上場 4175 (株)coly 2021/2/10 2021/2/25 可能
新規上場 4174 (株)アピリッツ 2021/2/9 2021/2/24 可能
新規上場 4936 (株)アクシージア 2021/2/3 2021/2/17 可能
新規上場 4173 (株)WACUL 2021/2/4 2021/2/18 可能
新規上場 2983 (株)アールプランナー 2021/1/27 2021/2/9 可能
新規上場 6613 (株)QDレーザ 2021/1/22 2021/2/4 可能
株式交換 4709 (株)IDホールディングス
※旧銘柄:(株)ウィズ・ホールディングス
2021/1/14 2021/1/27 可能
株式交換 5273 三谷セキサン(株)
※旧銘柄:セキサンピーシー(株)
2020/12/18 2021/1/4 可能
吸収合併 7527 (株)システムソフト
※旧銘柄:fabbit(株)
2020/12/18 2021/1/4 可能

本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
記事の無断転用を禁じます。
© Rakuten Securities,Inc. All Rights Reserved.