口座通知取次請求受付銘柄(新規上場・株式移転・交換等)- 2022年

口座通知取次請求による楽天証券への振替方法について

[2016年] [2017年] [2018年] [2019年] [2020年] [2021年] [2022年] [2023年] [2024年]

事由 銘柄コード 銘柄名 書類受付期限
(必着)
画面反映
予定日
特定口座
への振替
株式交換 2986 (株)LAホールディングス
※旧銘柄:(株)ファンスタイルHD
2022/12/19 2022/12/30 可能
新規上場 5247 (株)BTM 2022/12/13 2022/12/26 可能
新規上場 9342 (株)スマサポ 2022/12/15 2022/12/28 可能
新規上場 5246 (株)ELEMENTS 2022/12/13 2022/12/26 可能
新規上場 7116 ダイワ通信(株) 2022/12/12 2022/12/23 可能
新規上場 7115 (株)アルファパーチェス 2022/12/12 2022/12/23 可能
新規上場 9341 (株)GENOVA 2022/12/9 2022/12/22 可能
新規上場 9340 (株)アソインターナショナル 2022/12/9 2022/12/22 可能
新規上場 5836 (株)エージェント・インシュアランス・グループ 2022/12/8 2022/12/21 可能
新規上場 2937 (株)サンクゼール 2022/12/7 2022/12/20 可能
新規上場 5242 (株)アイズ 2022/12/7 2022/12/20 可能
新規上場 5243 note(株) 2022/12/7 2022/12/20 可能
新規上場 5244 (株)jig.Jp 2022/12/8 2022/12/21 可能
新規上場 9339 (株)コーチ・エィ 2022/12/8 2022/12/21 可能
新規上場 9338 (株)INFORICH 2022/12/6 2022/12/19 可能
新規上場 5240 monoAI technology 2022/12/6 2022/12/19 可能
新規上場 9337 (株)トリドリ 2022/12/5 2022/12/16 可能
新規上場 5139 オープンワーク(株) 2022/12/2 2022/12/15 可能
新規上場 5138 (株)Rebase 2022/12/2 2022/12/15 可能
新規上場 7114 (株)フーディソン 2022/12/2 2022/12/15 可能
新規上場 5137 (株)スマートドライブ 2022/12/1 2022/12/14 可能
新規上場 9204 スカイマーク(株) 2022/11/30 2022/12/13 可能
新規上場 9336 大栄環境(株) 2022/11/30 2022/12/13 可能
新規上場 5527 (株)property technologies 2022/11/29 2022/12/12 可能
株式交換 6044 (株)三機サービス
※旧銘柄:株)兵庫機工
2022/11/17 2022/12/1 可能
新規上場 4892 (株)サイフューズ 2022/11/16 2022/11/30 可能
株式交換 3683 (株)サイバーリンクス
※旧銘柄:モバイル・メディア・リンク(株)
※旧銘柄:(株)ケイオープラン
2022/11/16 2022/11/30 可能
新規上場 9565 ウェルプレイド・ライゼスト(株) 2022/11/15 2022/11/29 可能
新規上場 5136 tripla(株) 2022/11/10 2022/11/24 可能
新規上場 4891 (株)ティムス 2022/11/8 2022/11/21 可能
新規上場 2936 ベースフード(株) 2022/10/31 2022/11/14 可能
新規上場 5134 (株)POPER 2022/10/31 2022/11/14 可能
新規上場 5132 (株)pluszero 2022/10/14 2022/10/27 可能
新規上場 5131 リンカーズ(株) 2022/10/12 2022/10/25 可能
新規上場 9564 (株)FCE Holdings 2022/10/13 2022/10/26 可能
新規上場 9563 Atlas Technologies(株) 2022/10/12 2022/10/25 可能
新規上場 9562 ビジネスコーチ(株) 2022/10/5 2022/10/19 可能
新規上場 5834 SBIリーシングサービス(株) 2022/10/4 2022/10/18 可能
株式交換 8609 (株)岡三証券グループ
※旧銘柄:岡三にいがた証券(株)
※旧銘柄:三晃証券(株)
※旧銘柄:三縁証券(株)
※旧銘柄:岡三ビジネスサービス(株)
2022/9/30 2022/10/14 可能
新規上場 6526 (株)ソシオネクスト 2022/9/27 2022/10/11 可能
新規上場 7112 (株)キューブ 2022/9/22 2022/10/6 可能
新規上場 5129 (株)FIXER 2022/9/21 2022/10/5 可能
新規上場 7795 (株)KYORITSU 2022/9/16 2022/10/3 可能
株式交換 6786 (株)RVH
※旧銘柄:(株)BS ENERGY
2022/9/6 2022/9/20 可能
株式交換 4881 (株)ファンペップ
※旧銘柄:アンチエイジングペプタイド(株)
2022/9/16 2022/10/3 可能
新規上場 5127 (株)グッピーズ 2022/9/14 2022/9/29 可能
新規上場 9561 (株)グラッドキューブ 2022/9/12 2022/9/27 可能
新規上場 9560 (株)プログリット 2022/9/13 2022/9/28 可能
新規上場 5126 ポーターズ(株) 2022/9/13 2022/9/28 可能
新規上場 5125 (株)ファインズ 2022/9/12 2022/9/27 可能
新規上場 7388 (株)FPパートナー 2022/9/7 2022/9/21 可能
新規上場 5038 (株)eWeLL 2022/9/2 2022/9/15 可能
新規上場 9558 ジャパニアス(株) 2022/8/30 2022/9/12 可能
株式交換 4523 エーザイ(株)
※旧銘柄:(株)サンプラネット
2022/8/19 2022/9/1 可能
株式交換 8609 (株)岡三証券グループ
※旧銘柄:岡三興業(株)
2022/7/11 2022/7/25 可能
株式交換 7685 (株)BuySell Technologies
※旧銘柄:(株)フォーナイン
2022/7/21 2022/8/4 可能
新規上場 7110 (株)クラシコム 2022/7/22 2022/8/4 可能
新規上場 5036 日本ビジネスシステムズ(株) 2022/7/19 2022/8/1 可能
新規上場 5034 (株)unerry 2022/7/13 2022/7/27 可能
新規上場 5035 HOUSEI(株) 2022/7/13 2022/7/27 可能
新規上場 9557 (株)エアークローゼット 2022/7/14 2022/7/28 可能
新規上場 9556 INTLOOP(株) 2022/6/24 2022/7/7 可能
株式交換 7199 プレミアグループ(株)
※旧銘柄:(株)ソフトプランナー
2022/6/16 2022/6/29 可能
株式交換 2931 (株)ユーグレナ
※旧銘柄:(株)はこ
2022/6/20 2022/7/1 可能
株式交換 6095 メドピア(株)
※旧銘柄:(株)クラウドクリニック
2022/6/20 2022/7/1 可能
株式交換 1721 コムシスホールディングス(株)
※旧銘柄:(株)ワールドエコ
2022/6/20 2022/7/1 可能
株式交換 7135 藤久ホールディングス(株)
※旧銘柄:(株)日本ヴォーグ社
2022/6/20 2022/7/1 可能
新規上場 9554 (株)AViC 2022/6/16 2022/6/29 可能
株式交換 6753 シャープ(株)
※旧銘柄:堺ディスプレイプロダクト(株)
2022/6/17 2022/6/27 可能
新規上場 9553 (株)マイクロアド 2022/6/15 2022/6/28 可能
新規上場 5033 (株)ヌーラボ 2022/6/14 2022/6/27 可能
新規上場 9552 (株)M&A総合研究所 2022/6/14 2022/6/27 可能
新規上場 9229 (株)サンウェルズ 2022/6/13 2022/6/24 可能
新規上場 2999 ホームポジション(株) 2022/6/9 2022/6/22 可能
新規上場 4890 (株)坪田ラボ 2022/6/9 2022/6/22 可能
新規上場 7386 ジャパンワランティサポート(株) 2022/6/9 2022/6/22 可能
新規上場 7794 (株)イーディーピー 2022/6/13 2022/6/24 可能
新規上場 9227 マイクロ波化学(株) 2022/6/10 2022/6/23 可能
新規上場 2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート(株) 2022/6/6 2022/6/17 可能
新規上場 5032 ANYCOLOR(株) 2022/5/25 2022/6/7 可能
新規上場 5026 (株)トリプルアイズ 2022/5/19 2022/5/30 可能
新規上場 2998 クリアル(株) 2022/4/14 2022/4/27 可能
新規上場 7140 ペットゴー(株) 2022/4/14 2022/4/27 可能
株式交換 3491 (株)GA technologies
※旧銘柄:DLホールディングス(株)
2022/4/18 2022/5/2 可能
株式交換 2332 (株)クエスト
※旧銘柄:(株)エヌ・ケイ
2022/4/15 2022/4/28 可能
新規上場 2997 (株)ストレージ王 2022/4/13 2022/4/26 可能
新規上場 5031 モイ(株) 2022/4/13 2022/4/26 可能
新規上場 9221 フルハシEPO(株) 2022/4/7 2022/4/20 可能
新規上場 9223 (株)ASNOVA 2022/4/7 2022/4/20 可能
新規上場 5029 サークレイス(株) 2022/3/29 2022/4/11 可能
新規上場 9220 エフビー介護サービス(株) 2022/3/24 2022/4/6 可能
新規上場 5028 セカンドサイトアナリティカ(株) 2022/3/18 2022/4/1 可能
新規上場 5079 (株)ノバック 2022/3/16 2022/3/30 可能
新規上場 9219 (株)ギックス 2022/3/15 2022/3/29 可能
新規上場 9218 (株)メンタルヘルステクノロジーズ 2022/3/11 2022/3/25 可能
新規上場 7138 (株)TORICO 2022/3/8 2022/3/22 可能
新規上場 6226 守谷輸送機工業(株) 2022/3/3 2022/3/16 可能
新規上場 5078 (株)セレコーポレーション 2022/2/25 2022/3/10 可能
株式交換 2345 (株)クシム
※旧銘柄:チューリンガム(株)
2022/2/16 2022/3/2 可能
株式交換 8282 (株)ケーズホールディングス
※旧銘柄:(株)サワハタキャリーサービス
2022/2/16 2022/3/2 可能
株式交換 3109 シキボウ(株)
※旧銘柄:(株)マーメイド広海
2022/2/15 2022/3/1 可能
株式交換 3491 (株)GA technologies
※旧銘柄:(株)リコルディ
2022/2/15 2022/3/1 可能
株式交換 5233 太平洋セメント(株)
※旧銘柄:敦賀セメント(株)
2022/2/15 2022/3/1 可能
新規上場 7793 (株)イメージ・マジック 2022/2/16 2022/3/2 可能
新規上場 9216 ビーウィズ(株) 2022/2/15 2022/3/1 可能
新規上場 5025 (株)マーキュリーリアルテックイノベーター 2022/2/9 2022/2/24 可能
新規上場 4270 (株)BeeX 2022/2/8 2022/2/22 可能
新規上場 9215 (株)CaSy 2022/2/7 2022/2/21 可能
新規上場 4268 エッジテクノロジー(株) 2022/2/2 2022/2/16 可能
吸収合併 2977 (株)Liv−up
※旧銘柄:(株)グリット
2022/1/18 2022/2/2 可能
新規上場 4267 (株)ライトワークス 2022/1/26 2022/2/8 可能
新規上場 9214 Recovery International(株) 2022/1/20 2022/2/2 可能
株式交換 1951 エクシオグループ(株)
※旧銘柄:光陽エンジニアリング(株)
2022/1/18 2022/1/31 可能
新規上場 9213 (株)セイファート 2022/1/21 2022/2/3 可能
株式交換 4293 (株)セプテーニ・ホールディングス
※旧銘柄:(株)電通ダイレクト
2021/12/20 2022/1/4 可能

本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
記事の無断転用を禁じます。
© Rakuten Securities,Inc. All Rights Reserved.