米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 35,672円 | 4 |
| 2 | スペースX | SPCX | 23,431円 | 7 |
| 3 | アップル | AAPL | 51,716円 | 3 |
| 4 | IonQ INC | IONQ | 6,894円 | 16 |
| 5 | コカ・コーラ | KO | 13,634円 | 4 |
| 6 | アルファベット クラスA | GOOGL | 53,524円 | 2 |
| 7 | ネットフリックス | NFLX | 11,037円 | 5 |
| 8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 38,727円 | 3 |
| 9 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 23,079円 | 13 |
| 10 | ロケット・ラボ | RKLB | 10,943円 | 7 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 23,431円 | 8 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 35,672円 | 5 |
| 3 | アルファベット クラスA | GOOGL | 53,524円 | 5 |
| 4 | コカ・コーラ | KO | 13,634円 | 3 |
| 5 | アップル | AAPL | 51,716円 | 3 |
| 6 | IonQ INC | IONQ | 6,894円 | 22 |
| 7 | ナイキ | NKE | 5,627円 | 16 |
| 8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 38,727円 | 6 |
| 9 | アルファベット クラスC | GOOG | 52,959円 | 4 |
| 10 | ネットフリックス | NFLX | 11,037円 | 10 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 23,431円 | 10 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 35,672円 | 5 |
| 3 | アルファベット クラスA | GOOGL | 53,524円 | 3 |
| 4 | アップル | AAPL | 51,716円 | 4 |
| 5 | IonQ INC | IONQ | 6,894円 | 38 |
| 6 | コカ・コーラ | KO | 13,634円 | 6 |
| 7 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 38,727円 | 4 |
| 8 | マクドナルド | MCD | 36,735円 | 3 |
| 9 | アルファベット クラスC | GOOG | 52,959円 | 5 |
| 10 | ナイキ | NKE | 5,627円 | 33 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 23,431円 | 11 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 35,672円 | 10 |
| 3 | アルファベット クラスA | GOOGL | 53,524円 | 4 |
| 4 | アップル | AAPL | 51,716円 | 3 |
| 5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 38,727円 | 7 |
| 6 | コカ・コーラ | KO | 13,634円 | 3 |
| 7 | アルファベット クラスC | GOOG | 52,959円 | 7 |
| 8 | テスラ | TSLA | 55,396円 | 4 |
| 9 | ネットフリックス | NFLX | 11,037円 | 5 |
| 10 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 24,566円 | 10 |

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 23,431円 | 8 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 35,672円 | 5 |
| 3 | アルファベット クラスA | GOOGL | 53,524円 | 3 |
| 4 | アップル | AAPL | 51,716円 | 3 |
| 5 | コカ・コーラ | KO | 13,634円 | 4 |
| 6 | IonQ INC | IONQ | 6,894円 | 29 |
| 7 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 38,727円 | 4 |
| 8 | ネットフリックス | NFLX | 11,037円 | 7 |
| 9 | アルファベット クラスC | GOOG | 52,959円 | 4 |
| 10 | マクドナルド | MCD | 36,735円 | 3 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 23,431円 | 11 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 35,672円 | 10 |
| 3 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 23,079円 | 133 |
| 4 | IonQ INC | IONQ | 6,894円 | 43 |
| 5 | テイクツー・インタラクティブ・ソフトウエア | TTWO | 31,836円 | 10 |
| 6 | マイクロソフト | MSFT | 79,907円 | 1 |
| 7 | マイクロン テクノロジー | MU | 167,218円 | 2 |
| 8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 38,727円 | 5 |
| 9 | アルファベット クラスA | GOOGL | 53,524円 | 15 |
| 10 | インテル | INTC | 18,201円 | 25 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 23,431円 | 6 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 35,672円 | 4 |
| 3 | コカ・コーラ | KO | 13,634円 | 4 |
| 4 | アップル | AAPL | 51,716円 | 6 |
| 5 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,180円 | 32 |
| 6 | ファイザー | PFE | 4,509円 | 54 |
| 7 | テスラ | TSLA | 55,396円 | 3 |
| 8 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 24,566円 | 7 |
| 9 | IonQ INC | IONQ | 6,894円 | 7 |
| 10 | アルファベット クラスA | GOOGL | 53,524円 | 3 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 23,431円 | 16 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 35,672円 | 12 |
| 3 | アルファベット クラスA | GOOGL | 53,524円 | 12 |
| 4 | アップル | AAPL | 51,716円 | 5 |
| 5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 38,727円 | 11 |
| 6 | アルファベット クラスC | GOOG | 52,959円 | 5 |
| 7 | IonQ INC | IONQ | 6,894円 | 56 |
| 8 | コカ・コーラ | KO | 13,634円 | 6 |
| 9 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 23,079円 | 33 |
| 10 | テスラ | TSLA | 55,396円 | 4 |