米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 18,401円 | 5 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,987円 | 3 |
| 3 | マイクロン テクノロジー | MU | 143,444円 | 3 |
| 4 | IonQ INC | IONQ | 5,866円 | 19 |
| 5 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 18,814円 | 8 |
| 6 | ロケット・ラボ | RKLB | 10,608円 | 5 |
| 7 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 8,584円 | 22 |
| 8 | ネットフリックス | NFLX | 12,000円 | 5 |
| 9 | マイクロソフト | MSFT | 73,980円 | 2 |
| 10 | SKハイニックス | SKHY | 24,436円 | 8 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 18,401円 | 6 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,987円 | 5 |
| 3 | マイクロン テクノロジー | MU | 143,444円 | 6 |
| 4 | IonQ INC | IONQ | 5,866円 | 20 |
| 5 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 18,814円 | 13 |
| 6 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 8,584円 | 50 |
| 7 | ネットフリックス | NFLX | 12,000円 | 7 |
| 8 | ロケット・ラボ | RKLB | 10,608円 | 9 |
| 9 | マイクロソフト | MSFT | 73,980円 | 4 |
| 10 | SKハイニックス | SKHY | 24,436円 | 11 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 18,401円 | 8 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,987円 | 7 |
| 3 | マイクロン テクノロジー | MU | 143,444円 | 40 |
| 4 | IonQ INC | IONQ | 5,866円 | 29 |
| 5 | アルファベット クラスA | GOOGL | 54,720円 | 4 |
| 6 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 18,814円 | 36 |
| 7 | ネットフリックス | NFLX | 12,000円 | 7 |
| 8 | ロケット・ラボ | RKLB | 10,608円 | 10 |
| 9 | マイクロソフト | MSFT | 73,980円 | 4 |
| 10 | アルファベット クラスC | GOOG | 54,724円 | 6 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 18,401円 | 10 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,987円 | 8 |
| 3 | マイクロン テクノロジー | MU | 143,444円 | 12 |
| 4 | アルファベット クラスA | GOOGL | 54,720円 | 5 |
| 5 | アルファベット クラスC | GOOG | 54,724円 | 5 |
| 6 | アップル | AAPL | 54,683円 | 7 |
| 7 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 8,584円 | 50 |
| 8 | SKハイニックス | SKHY | 24,436円 | 19 |
| 9 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 38,622円 | 4 |
| 10 | マイクロソフト | MSFT | 73,980円 | 6 |

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 18,401円 | 7 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,987円 | 5 |
| 3 | マイクロン テクノロジー | MU | 143,444円 | 6 |
| 4 | IonQ INC | IONQ | 5,866円 | 22 |
| 5 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 8,584円 | 30 |
| 6 | アルファベット クラスA | GOOGL | 54,720円 | 3 |
| 7 | ネットフリックス | NFLX | 12,000円 | 8 |
| 8 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 18,814円 | 17 |
| 9 | マイクロソフト | MSFT | 73,980円 | 4 |
| 10 | ロケット・ラボ | RKLB | 10,608円 | 8 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 18,401円 | 13 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,987円 | 8 |
| 3 | SKハイニックス | SKHY | 24,436円 | 6 |
| 4 | マイクロン テクノロジー | MU | 143,444円 | 420 |
| 5 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 8,584円 | 117 |
| 6 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 18,814円 | 30 |
| 7 | IonQ INC | IONQ | 5,866円 | 8 |
| 8 | インテル | INTC | 14,945円 | 14 |
| 9 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 20,051円 | 22 |
| 10 | マイクロソフト | MSFT | 73,980円 | 4 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 18,401円 | 5 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,987円 | 8 |
| 3 | ネットフリックス | NFLX | 12,000円 | 4 |
| 4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 26,561円 | 13 |
| 5 | コカ・コーラ | KO | 14,512円 | 4 |
| 6 | SKハイニックス | SKHY | 24,436円 | 11 |
| 7 | マイクロン テクノロジー | MU | 143,444円 | 5 |
| 8 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 18,814円 | 7 |
| 9 | IonQ INC | IONQ | 5,866円 | 36 |
| 10 | アップル | AAPL | 54,683円 | 4 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 18,401円 | 13 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,987円 | 10 |
| 3 | マイクロン テクノロジー | MU | 143,444円 | 6 |
| 4 | IonQ INC | IONQ | 5,866円 | 41 |
| 5 | SKハイニックス | SKHY | 24,436円 | 20 |
| 6 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 18,814円 | 38 |
| 7 | アルファベット クラスA | GOOGL | 54,720円 | 9 |
| 8 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 8,584円 | 88 |
| 9 | マイクロソフト | MSFT | 73,980円 | 6 |
| 10 | アルファベット クラスC | GOOG | 54,724円 | 4 |