米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 27,705円 | 4 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,670円 | 9 |
3 | アップル | AAPL | 21,110円 | 4 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,280円 | 8 |
5 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,300円 | 32 |
6 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 50,715円 | 4 |
7 | ツイッター | TWTR | 6,335円 | 14 |
8 | コカ・コーラ | KO | 8,539円 | 5 |
9 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | QQQ | 42,313円 | 3 |
10 | テスラ | TSLA | 113,199円 | 3 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 27,705円 | 7 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,670円 | 11 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,280円 | 10 |
4 | アップル | AAPL | 21,110円 | 7 |
5 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,300円 | 48 |
6 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 50,715円 | 6 |
7 | ツイッター | TWTR | 6,335円 | 20 |
8 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | QQQ | 42,313円 | 3 |
9 | コカ・コーラ | KO | 8,539円 | 6 |
10 | メタ・プラットフォームズ | FB | 26,539円 | 7 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 27,705円 | 8 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,670円 | 12 |
3 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,300円 | 130 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,280円 | 7 |
5 | アップル | AAPL | 21,110円 | 6 |
6 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 50,715円 | 7 |
7 | ツイッター | TWTR | 6,335円 | 39 |
8 | テスラ | TSLA | 113,199円 | 4 |
9 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | QQQ | 42,313円 | 4 |
10 | AT&T | T | 2,505円 | 49 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 27,705円 | 8 |
2 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,300円 | 81 |
3 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,670円 | 21 |
4 | アップル | AAPL | 21,110円 | 9 |
5 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 50,715円 | 12 |
6 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,280円 | 24 |
7 | テスラ | TSLA | 113,199円 | 7 |
8 | エヌビディア | NVDA | 25,519円 | 20 |
9 | マイクロソフト | MSFT | 37,362円 | 13 |
10 | ツイッター | TWTR | 6,335円 | 37 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 27,705円 | 6 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,670円 | 12 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,280円 | 12 |
4 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,300円 | 53 |
5 | アップル | AAPL | 21,110円 | 6 |
6 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 50,715円 | 7 |
7 | ツイッター | TWTR | 6,335円 | 21 |
8 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | QQQ | 42,313円 | 4 |
9 | テスラ | TSLA | 113,199円 | 4 |
10 | コカ・コーラ | KO | 8,539円 | 6 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 27,705円 | 6 |
2 | テスラ | TSLA | 113,199円 | 7 |
3 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,670円 | 17 |
4 | ツイッター | TWTR | 6,335円 | 41 |
5 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,300円 | 133 |
6 | アップル | AAPL | 21,110円 | 13 |
7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,280円 | 3 |
8 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 50,715円 | 5 |
9 | メタ・プラットフォームズ | FB | 26,539円 | 8 |
10 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | QQQ | 42,313円 | 4 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 27,705円 | 6 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,670円 | 10 |
3 | アップル | AAPL | 21,110円 | 4 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,280円 | 4 |
5 | コカ・コーラ | KO | 8,539円 | 6 |
6 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 50,715円 | 6 |
7 | AT&T | T | 2,505円 | 16 |
8 | ツイッター | TWTR | 6,335円 | 18 |
9 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,300円 | 53 |
10 | テスラ | TSLA | 113,199円 | 2 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 27,705円 | 12 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,670円 | 16 |
3 | アップル | AAPL | 21,110円 | 7 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,280円 | 8 |
5 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 50,715円 | 10 |
6 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,300円 | 242 |
7 | ツイッター | TWTR | 6,335円 | 45 |
8 | テスラ | TSLA | 113,199円 | 4 |
9 | エヌビディア | NVDA | 25,519円 | 14 |
10 | マイクロソフト | MSFT | 37,362円 | 14 |