米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 20,043円 | 6 |
2 | テスラ | TSLA | 51,614円 | 4 |
3 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 29,621円 | 3 |
4 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 2,477円 | 101 |
5 | アップル | AAPL | 28,793円 | 4 |
6 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 17,614円 | 6 |
7 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,114円 | 8 |
8 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 1,896円 | 72 |
9 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,541円 | 3 |
10 | コカ・コーラ | KO | 10,295円 | 6 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 20,043円 | 11 |
2 | テスラ | TSLA | 51,614円 | 6 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 17,614円 | 15 |
4 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 2,477円 | 220 |
5 | アップル | AAPL | 28,793円 | 9 |
6 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 29,621円 | 5 |
7 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,114円 | 13 |
8 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,541円 | 5 |
9 | ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 42,936円 | 8 |
10 | ファイザー | PFE | 3,377円 | 75 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 20,043円 | 16 |
2 | テスラ | TSLA | 51,614円 | 6 |
3 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 2,477円 | 304 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 17,614円 | 17 |
5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 29,621円 | 12 |
6 | アップル | AAPL | 28,793円 | 10 |
7 | ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 42,936円 | 6 |
8 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,114円 | 14 |
9 | ファイザー | PFE | 3,377円 | 32 |
10 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,541円 | 7 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 20,043円 | 32 |
2 | テスラ | TSLA | 51,614円 | 11 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 17,614円 | 28 |
4 | アップル | AAPL | 28,793円 | 14 |
5 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 2,477円 | 198 |
6 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 29,621円 | 13 |
7 | ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 42,936円 | 11 |
8 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,114円 | 29 |
9 | ジャイア・セラピューティクス | GYRE | 1,362円 | 504 |
10 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 1,896円 | 139 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 20,043円 | 13 |
2 | テスラ | TSLA | 51,614円 | 6 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 17,614円 | 14 |
4 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 2,477円 | 188 |
5 | アップル | AAPL | 28,793円 | 8 |
6 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 29,621円 | 6 |
7 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,114円 | 15 |
8 | ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 42,936円 | 7 |
9 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,541円 | 7 |
10 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 1,896円 | 113 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | テスラ | TSLA | 51,614円 | 9 |
2 | エヌビディア | NVDA | 20,043円 | 11 |
3 | ジャイア・セラピューティクス | GYRE | 1,362円 | 777 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 17,614円 | 39 |
5 | アップル | AAPL | 28,793円 | 12 |
6 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 29,621円 | 18 |
7 | IonQ INC | IONQ | 6,221円 | 89 |
8 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 2,477円 | 245 |
9 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,586円 | 4 |
10 | クオンタム・コンピューティング | QUBT | 1,790円 | 43 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 20,043円 | 10 |
2 | テスラ | TSLA | 51,614円 | 7 |
3 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,114円 | 14 |
4 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 29,621円 | 9 |
5 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,541円 | 8 |
6 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 2,477円 | 178 |
7 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,586円 | 101 |
8 | コカ・コーラ | KO | 10,295円 | 9 |
9 | アップル | AAPL | 28,793円 | 5 |
10 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 17,614円 | 11 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 20,043円 | 30 |
2 | テスラ | TSLA | 51,614円 | 11 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 17,614円 | 35 |
4 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 29,621円 | 19 |
5 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 2,477円 | 365 |
6 | アップル | AAPL | 28,793円 | 18 |
7 | ファイザー | PFE | 3,377円 | 127 |
8 | アルファベット クラスA | GOOGL | 24,748円 | 60 |
9 | IonQ INC | IONQ | 6,221円 | 43 |
10 | ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 42,936円 | 15 |