初心者に大人気!みんなが買ってる米国株デビュー銘柄ランキング

米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。

年代別デビュー銘柄ランキング

順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 117,271円 3
2 テスラ TSLA 30,508円 6
3 バンガード・米国高配当株式ETF VYM 17,397円 5
4 アップル AAPL 27,394円 4
5 アマゾン・ドット・コム AMZN 26,147円 4
6 SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD 5,824円 10
7 コカ・コーラ KO 9,120円 4
8 アーム・ホールディングス ARM 20,213円 14
9 マイクロソフト MSFT 61,566円 4
10 タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM 19,234円 6
順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 117,271円 4
2 バンガード・米国高配当株式ETF VYM 17,397円 8
3 テスラ TSLA 30,508円 7
4 SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD 5,824円 18
5 マイクロソフト MSFT 61,566円 5
6 アマゾン・ドット・コム AMZN 26,147円 5
7 アーム・ホールディングス ARM 20,213円 16
8 アップル AAPL 27,394円 5
9 コカ・コーラ KO 9,120円 6
10 タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM 19,234円 9
順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 117,271円 5
2 バンガード・米国高配当株式ETF VYM 17,397円 9
3 SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD 5,824円 18
4 テスラ TSLA 30,508円 10
5 タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM 19,234円 12
6 アマゾン・ドット・コム AMZN 26,147円 7
7 アーム・ホールディングス ARM 20,213円 21
8 アップル AAPL 27,394円 6
9 マイクロソフト MSFT 61,566円 6
10 コカ・コーラ KO 9,120円 5
順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 117,271円 7
2 バンガード・米国高配当株式ETF VYM 17,397円 10
3 タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM 19,234円 14
4 アーム・ホールディングス ARM 20,213円 35
5 アップル AAPL 27,394円 7
6 SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD 5,824円 24
7 マイクロソフト MSFT 61,566円 19
8 アマゾン・ドット・コム AMZN 26,147円 8
9 テスラ TSLA 30,508円 11
10 スーパー・マイクロ・コンピューター SMCI 123,298円 6
  • ランキングは2024年2月の米国株デビュー者の買付人数
  • 株価は2024年2月29日の終値、1ドルは151円で試算

取引目的別デビュー銘柄ランキング

順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 117,271円 4
2 バンガード・米国高配当株式ETF VYM 17,397円 8
3 SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD 5,824円 19
4 テスラ TSLA 30,508円 7
5 アップル AAPL 27,394円 5
6 アマゾン・ドット・コム AMZN 26,147円 6
7 アーム・ホールディングス ARM 20,213円 17
8 タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM 19,234円 10
9 マイクロソフト MSFT 61,566円 6
10 コカ・コーラ KO 9,120円 6
順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 117,271円 6
2 アーム・ホールディングス ARM 20,213円 26
3 テスラ TSLA 30,508円 9
4 マイクロソフト MSFT 61,566円 5
5 アマゾン・ドット・コム AMZN 26,147円 9
6 スーパー・マイクロ・コンピューター SMCI 123,298円 5
7 アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) AMD 26,658円 25
8 アルファベット クラスA GOOGL 20,593円 4
9 Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF TMF 8,041円 127
10 アップル AAPL 27,394円 8
順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 117,271円 7
2 SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD 5,824円 22
3 バンガード・米国高配当株式ETF VYM 17,397円 8
4 タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM 19,234円 12
5 アマゾン・ドット・コム AMZN 26,147円 5
6 アップル AAPL 27,394円 4
7 テスラ TSLA 30,508円 9
8 アーム・ホールディングス ARM 20,213円 23
9 AT&T T 2,561円 30
10 マイクロソフト MSFT 61,566円 7
順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 117,271円 7
2 テスラ TSLA 30,508円 11
3 バンガード・米国高配当株式ETF VYM 17,397円 10
4 マイクロソフト MSFT 61,566円 23
5 アップル AAPL 27,394円 7
6 アーム・ホールディングス ARM 20,213円 48
7 SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD 5,824円 17
8 アマゾン・ドット・コム AMZN 26,147円 8
9 スーパー・マイクロ・コンピューター SMCI 123,298円 5
10 タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM 19,234円 17
  • ランキングは2024年2月の米国株デビュー者の買付人数
  • 取引目的は、口座開設時の問診「投資目的」の回答ごとに集計
  • 株価は2024年2月29日の終値、1ドルは151円で試算

あわせて読みたい関連ページ