本文ここから

株式分割・株式併合 -国内株式-

2004年  [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜12月]
2007年  [1月〜3月] [4月以降]
2007年8月15日更新
権利付
最終日
権利
落日
コード 銘柄名 市場 分割
比率
効力
発生日
売却
可能日
代用
評価日
備考
19/4/23 19/4/24 3811 ビットアイル ヘラクレス 1:5 19/4/28 19/4/24 19/5/1  
19/4/23 19/4/24 3813 ゴメス・コンサルティング ヘラクレス 1:2 19/5/1 19/4/24 19/5/1  
19/4/23 19/4/24 4744 メッツ マザーズ 1:2 19/5/1 19/4/24 19/5/1  
19/4/23 19/4/24 5218 オハラ 東証1部 1:2 19/5/1 19/4/24 19/5/1  
19/4/23 19/4/24 7826 フルヤ金属 JASDAQ 1:2 19/5/1 19/4/24 19/5/1  
19/4/23 19/4/24 8937 Human21 JASDAQ 1:2 19/5/1 19/4/24 19/5/1  
    1757 千年の杜 大証2部 10株→1株 19/5/8     株式併合売買停止期間(2007/4/27〜2007/5/7)
単元変更あり(100株→10株)
19/5/1 19/5/2 2814 佐藤食品工業 JASDAQ 1株につき0.3株 19/8/13 19/8/14 19/8/17 株主割当(有償増資)1株につき\2,500
19/5/25 19/5/28 2722 アイケイ JASDAQ 1:2 19/6/1 19/5/28 19/6/1  
19/5/25 19/5/28 5310 東洋炭素 東証1部 1:1.5 19/6/1 19/5/28 19/6/1  
19/5/25 19/5/28 8774 ジェーピーエヌ債権回収 ヘラクレス 1:2 19/6/1 19/5/28 19/6/1  
19/5/25 19/5/28 8879 東急リバブル 東証1部 1:3 19/6/1 19/5/28 19/6/1  
    9704 東海観光 東証1部 3株→1株 19/6/1     株式併合
売買停止期間
(2007/5/28〜2007/5/31)
単元変更あり(3000株→1000株)
    8585 オリエントコーポレーション 東1・大1部 2株→1株 19/6/4     株式併合
売買停止期間
(2007/5/29〜2007/6/1)
単元変更あり(1000株→500株)
19/6/25 19/6/26 2121 ミクシィ マザーズ 1:2 19/7/1 19/6/26 19/7/2  
19/6/25 19/6/26 3003 昭栄 東証1部 1:1.1 19/7/1 19/6/26 19/7/2  
19/6/25 19/6/26 3067 東京一番フーズ マザーズ 1:5 19/7/1 19/6/26 19/7/2  
19/6/25 19/6/26 4321 ケネディクス 東証1部 1:2 19/7/1 19/6/26 19/7/2  
19/6/25 19/6/26 4653 ダイオーズ 東1・J 1:2 19/7/1 19/6/26 19/7/2  
19/6/25 19/6/26 4826 CIJ 東証1部 1:1.1 19/7/1 19/6/26 19/7/2  
19/6/25 19/6/26 5987 オーネックス JASDAQ MM 1:3 19/7/1 19/6/26 19/7/2  
19/6/25 19/6/26 6160 ソディックハイテック ヘラクレス 1:5 19/7/1 19/6/26 19/7/2  
19/6/25 19/6/26 6263 プロデュース JASDAQ 1:2 19/7/1 19/6/26 19/7/2  
19/6/25 19/6/26 7541 メガネトップ 東証1部 1:2 19/7/1 19/6/26 19/7/2  
19/6/25 19/6/26 7849 スターツ出版 JASDAQ MM 1:2 19/7/1 19/6/26 19/7/2  
19/6/25 19/6/26 8772 アサックス 東証1部 1:3 19/7/1 19/6/26 19/7/2  
19/7/4 19/7/5 2804 ブルドックソース 東証2部 割当方法(1株につき3個) 19/7/11     新株予約権無償発行(株主割当)
権利行使時の払込金額
(1株につき1円)
19/7/25 19/7/26 2488 日本サード・パーティー JASDAQ 1:3 19/8/1 19/7/26    
19/7/25 19/7/26 4238 ミライアル JASDAQ 1:2 19/8/1 19/7/26    
19/7/25 19/7/26 4344 ソースネクスト マザーズ 1:2 19/8/1 19/7/26    
19/7/25 19/7/26 6387 サムコ JASDAQ 1:1.2 19/8/1 19/7/26    
    1893 五洋建設 東1・大1部 2株→1株 19/8/7     株式併合
売買停止期間
(2007/8/1〜2007/8/6)
単元変更あり(1000株→500株)
    8571 NISグループ 東証1部 20株→1株 19/8/31     株式併合
売買停止期間
(2007/8/27〜2007/8/30)
単元変更なし
19/8/27 19/8/28 1712 ダイセキ環境ソリューション マザーズ 1:2 19/9/1 19/8/28    
19/8/27 19/8/28 2484 夢の街創造委員会 ヘラクレス 1:3 19/9/1 19/8/28    
19/8/27 19/8/28 2593 伊藤園 東証1部 1株につき優先株式0.3株 19/9/3     優先株式の無償割当
19/8/27 19/8/28 3048 ビックカメラ JASDAQ 1:2 19/9/1 19/8/28    
19/8/27 19/8/28 6255 エヌ・ピー・シー マザーズ 1:4 19/9/1 19/8/28    
19/8/27 19/8/28 7456 松田産業 東証1部 1:1.1 19/9/1 19/8/28    
19/8/27 19/8/28 7607 進和 東証1部 1:1.1 19/9/1 19/8/28    
    1400 アライヴ コミュニティ ヘラクレス 10株→1株 19/9/1     株式併合
売買停止期間
(2007/8/28〜2007/8/31)
単元変更なし
19/9/21 19/9/25 1400 アライヴ コミュニティ ヘラクレス 割当方法(1株につき1個、1個あたり最大5株) 19/10/22     新株予約権無償発行(株主割当)
権利行使時の払込金額
(1株につき1円)
19/9/21 19/9/25 2148 アイティメディア マザーズ 1:2 19/10/1 19/9/25    
19/9/21 19/9/25 2151 タケエイ マザーズ 1:2 19/10/1 19/9/25    
19/9/21 19/9/25 3712 情報企画 マザーズ 1:2 19/10/1 19/9/25    
19/9/21 19/9/25 7604 梅の花 東証2部 1:2 19/10/1 19/9/25    
19/9/21 19/9/25 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東1・大1部 1株を1000株に分割 19/9/30 19/10/1   売買停止期間
(2007/9/25〜2007/9/28)
単元変更あり(1株→100株)
19/9/21 19/9/25 9888 UEX JASDAQ 1:2 19/10/1 19/9/25    
19/9/21 19/9/25 9913 日邦産業 JASDAQ 1:1.1 19/10/1 19/9/25    
本文ここまで
フッターメニューここから