本文ここから

株式分割・株式併合 -国内株式-

2004年  [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜12月]
2007年  [1月〜3月][4月以降]
2007年5月2日更新
権利付
最終日
権利
落日
コード 銘柄名 市場 分割
比率
効力
発生日
売却
可能日
代用
評価日
備考
19/1/25 19/1/26 2485 ティア セントレックス 1:2 19/2/1 19/1/26 19/2/1  
19/1/25 19/1/26 3436 SUMCO 東証1部 1:2 19/2/1 19/1/26 19/2/1  
19/1/25 19/1/26 6267 ゼネラルパッカー JASDAQ 1:2 19/2/1 19/1/26 19/2/1  
19/1/25 19/1/26 6518 三相電機 JASDAQ MM 1:2 19/2/1 19/1/26 19/2/1  
19/1/25 19/1/26 7474 パオ 東証2部 1:2 19/2/1 19/1/26 19/2/1  
19/2/14 19/2/15 3354 チェルト JASDAQ 1:1.5 19/2/21 19/2/15 19/2/21  
19/2/14 19/2/15 4343 イオンファンタジー 東証1部 1:1.2 19/2/21 19/2/15 19/2/21  
19/2/14 19/2/15 8905 イオンモール 東証1部 1:2 19/2/21 19/2/15 19/2/21  
19/2/22 19/2/23 2453 ジャパンベストレスキューシステム マザーズ 1:2 19/3/1 19/2/23 19/3/1  
19/2/22 19/2/23 2717 ウエルシア関東 東証2部 1:1.1 19/3/1 19/2/23 19/3/1  
19/2/22 19/2/23 2726 パル 東証1部 1:1.2 19/3/1 19/2/23 19/3/1  
19/2/22 19/2/23 3046 ジェイアイエヌ ヘラクレス 1:2 19/3/1 19/2/23 19/3/1  
19/2/22 19/2/23 5018 松村石油研究所 JASDAQ 1:2 19/3/1 19/2/23 19/3/1  
19/2/22 19/2/23 6323 ローツェ JASDAQ 1:2 19/3/1 19/2/23 19/3/1  
19/2/22 19/2/23 7603 マックハウス JASDAQ 1:1.2 19/3/1 19/2/23 19/3/1  
19/2/22 19/2/23 8273 イズミ 東1・大1部 1:2 19/3/1 19/2/23 19/3/1  
19/2/22 19/2/23 8853 ダイヤモンドシティ 東1・大1部 1:2 19/3/1 19/2/23 19/3/1  
19/2/22 19/2/23 8997 日本パーキング JASDAQ 1:2 19/3/1 19/2/23 19/3/1  
19/2/22 19/2/23 9793 ダイセキ 東証1部 1:1.2 19/3/1 19/2/23 19/3/1  
19/2/22 19/2/23 9948 アークス 東証1部 1:1.05 19/3/1 19/2/23 19/3/1  
19/3/26 19/3/27 1880 スルガコーポレーション 東証2部 1:3 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 2122 インタースペース マザーズ 1:2 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 2127 日本M&Aセンター マザーズ 1:4 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 2387 ヴァリック JASDAQ 1:2 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 2497 ネットエイジグループ マザーズ 1:3 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 3236 プロパスト JASDAQ 1:5 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 3388 明治電機工業 JASDAQ 1:2 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 3435 サンコーテクノ JASDAQ 1:2 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 3794 エヌ・デーソフトウェア JASDAQ 1:2 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 3798 ウルシステムズ JASDAQ 1:4 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 4307 野村総合研究所 東証1部 1:5 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 4626 太陽インキ製造 東証1部 1:2 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 4681 リゾートトラスト 東証1部 1:1.2 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 5214 日本電気硝子 東1・大1部 1:1.5 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 6282 オイレス工業 東証1部 1:1.2 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 6877 OBARA 東証1部 1:1.5 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 6899 ASTI 東証2部 1:2 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 6919 ケル JASDAQ 1:2 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 7539 アベルコ JASDAQ 1:1.2 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 8898 センチュリー21・ジャパン JASDAQ 1:5 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 8920 東祥 JASDAQ 1:1.1 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 8924 リサ・パートナーズ 東証1部 1:2 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 8944 ランドビジネス 東証2部 1:2 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
    9374 軽貨急配 大証2部 10株→1株 19/4/1     株式併合
売買停止期間
(2007/3/27〜2007/3/30)
単元変更あり(100株→10株)
19/3/26 19/3/27 9511 沖縄電力 東証1部 1:1.1 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 9759 日本システムディベロップメント 東1・大1部 1:2 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
    9898 サハダイヤモンド JASDAQ 100株→1株 19/3/31     株式併合
売買停止期間
(2007/3/27〜2007/3/30)
単元変更あり(1000株→100株)
19/3/26 19/3/27 9898 サハダイヤモンド
(株主割当中止)
JASDAQ 1株につき1株 中止     株主割当(有償増資)
1株につき170円
19/3/26 19/3/27 9898 サハダイヤモンド JASDAQ 割当方法(1株につき1個) 19/5/22     新株予約権無償発行(株主割当)
権利行使時の払込金額(1株につき170円)
19/3/26 19/3/27 9908 日本電計 JASDAQ 1:1.1 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 9969 ショクブン 東証2部 1:1.1 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
19/3/26 19/3/27 9993 ヤマザワ 東証1部 1:1.2 19/4/1 19/3/27 19/4/2  
本文ここまで
フッターメニューここから