株式分割・株式併合 −国内株式

2004年  [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月]
2004年5月18日更新

権利付
最終日

権利
落日
コード 銘柄名 市場 分割比率 効力
発生日
売却
可能日
代用
評価日
備考
16/4/23 16/4/26 4845 データベース・コミュニケーションズ ヘラクレス 1:6 16/6/21      
16/4/23 16/4/26 4790 グレース 大証2部 1:3 16/6/18     3/26市場変更HG→O2
16/4/23 16/4/26 2317 システムプロ ヘラクレス 1:4 16/6/21      
16/4/23 16/4/26 9444 トーシン ヘラクレス 1:2 16/6/14      
16/4/23 16/4/26 4355 日本ロングライフ ヘラクレス 1:2 16/6/18      
16/4/23 16/4/26 2373 ケア21 ヘラクレス 1:2 16/6/21      
16/4/23 16/4/26 6726 オー・エイチ・ティー マザーズ 1:2 16/6/18      
16/4/23 16/4/26 6790 野田スクリーン ヘラクレス 1:3 16/6/18      
16/4/23 16/4/26 8917 ファースト住建 大証2部 1:2 16/6/21      
16/4/23 16/4/26 3113 BSL 東証2部 割当方法(5株につき1個)       新株予約権発行(株主割当)
権利行使時の払込金額
(1株につき95円)
16/4/23 16/4/26 2695 くらコーポレーション ヘラクレス 1:2 16/6/21    
16/4/23 16/4/26 2764 ひらまつ JASDAQ 1:2 16/6/20     4/28市場変更J→T2
16/4/23 16/4/26 8925 アルデプロ マザーズ 1:4 16/6/18    
16/4/23 16/4/26 2751 テンポスバスターズ JASDAQ 1:2 16/6/18    
16/4/23 16/4/26 4313 アイ・エックス・アイ ヘラクレス 1:3 16/6/18    
16/4/23 16/4/26 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東・ヘラクレス 1:3 16/6/18    
16/4/23 16/4/26 4840 ドリームテクノロジーズ ヘラクレス 1:10 16/6/18    
16/4/23 16/4/26 8918 ランド JASDAQ 1:2 16/6/18    
    9152 関西汽船 東・大 5株→1株 16/5/7     減資
売買停止期間(2004/4/27〜2004/5/6)
単元変更あり(1000株→100株)
5/1所属部変更(T1O1→T2O2)
16/5/25 16/5/26 7921 宝印刷 東証1部 1:1.1 16/7/20 16/7/20 16/7/20  
16/5/25 16/5/26 7420 佐鳥電機 東証1部 1:1.2 16/7/20 16/7/20 16/7/20  
16/5/25 16/5/26 2353 日本駐車場開発 東証2部 1:3 16/7/20 16/7/20 16/7/22  
16/5/25 16/5/26 4813 ACCESS マザーズ 1:5 16/7/20 16/7/20 16/7/22  
16/5/25 16/5/26 4332 パソナ 東・ヘラクレス 1:3 16/7/20 16/7/20 16/7/22  
16/5/25 16/5/26 7421 カッパ・クリエイト 東証1部 1:2 16/7/20 16/7/20 16/7/22  
16/5/25 16/5/26 2697 コーエーネット JASDAQ 1:2 16/7/20 16/7/20 16/7/20  
16/5/25 16/5/26 9654 光栄 東証1部 1:1.3 16/7/20 16/7/20 16/7/20  
16/5/25 16/5/26 2799 ネクサス JASDAQ 1:3 16/7/20 16/7/20 16/7/20  
16/5/25 16/5/26 4797 アイ・シー・エフ マザーズ 1:2 16/7/20 16/7/20 16/7/22  
16/5/25 16/5/26 2792 ハニーズ JASDAQ 1:2 16/7/20 16/7/20 16/7/20  
16/5/25 16/5/26 3736 コネクトテクノロジーズ マザーズ 1:3 16/7/20 16/7/20 16/7/22  
16/5/25 16/5/26 8908 毎日コムネット JASDAQ MM 1:2 16/7/20 16/7/20 16/7/20  
16/5/25 16/5/26 2798 ワイズテーブルコーポレーション マザーズ 1:3 16/7/16 16/7/16 16/7/21  
16/5/25 16/5/26 3734 エム・ピーテクノロジーズ マザーズ 1:3 16/7/20 16/7/20 16/7/22  
16/5/25 16/5/26 4548 生化学工業 東証2部 1:1.5 16/7/20 16/7/20 16/7/22  
16/5/25 16/5/26 4757 インテリジェンス JASDAQ 1:2 16/7/20 16/7/20 16/7/20  
16/5/25 16/5/26 2667 イメージワン ヘラクレス 1:2 16/7/20 16/7/20 16/7/22  
16/5/25 16/5/26 4731 ユニバーサルホーム JASDAQ 1:2 16/7/20 16/7/20 16/7/20  
16/5/25 16/5/26 2314 レントラックジャパン ヘラクレス 1:2 16/7/20 16/7/20 16/7/22  
16/5/25 16/5/26 8915 タクトホーム JASDAQ 1:3 16/7/20 16/7/20 16/7/20  
16/5/25 16/5/26 7644 常盤薬品 JASDAQ MM 1:2 16/7/15 16/7/15 16/7/15  
16/5/25 16/5/26 8914 エリアリンク マザーズ 1:4 16/7/20 16/7/20 16/7/22  
16/5/25 16/5/26 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン マザーズ 1:3 16/7/20 16/7/20 16/7/22  
16/5/25 16/5/26 2330 フォーサイド・ドット・コム JASDAQ 1:5 16/7/20 16/7/20 16/7/20  
16/5/25 16/5/26 8921 シーズクリエイト JASDAQ 1:3 16/7/20 16/7/20 16/7/20  
16/5/25 16/5/26 7594 マルカキカイ 大証2部 1:1.2 16/7/20 16/7/20 16/7/20  
16/5/25 16/5/26 8923 東誠不動産 JASDAQ 1:2 16/7/20 16/7/20 16/7/20  
16/5/25 16/5/26 3738 三井物産テレパーク 東証2部 1:2 16/7/9 16/7/9 16/7/13  
▲top