本文ここから

株式分割・株式併合 -国内株式-

2004年  [1月〜2月] [3月] [4月〜5月] [6月〜7月] [8月〜9月] [10月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2006年  [1月〜2月] [3月] [4月〜6月] [7月〜10月]
2007年1月16日更新
権利付
最終日
権利
落日
コード 銘柄名 市場 分割
比率
効力
発生日
売却
可能日
代用
評価日
備考
18/7/13 18/7/14 3333 あさひ 東証2部 1:2 18/7/21 18/7/14 18/7/21  
18/7/25 18/7/26 4816 東映アニメーション JASDAQ MM 1:2 18/8/1 18/7/26 18/8/1  
18/7/25 18/7/26 8925 アルデプロ マザーズ 1:5 18/8/1 18/7/26 18/8/1  
18/7/25 18/7/26 4355 日本ロングライフ ヘラクレス 1:2 18/8/1 18/7/26 18/8/1  
18/7/25 18/7/26 7550 ゼンショー 東証1部 1:2 18/8/1 18/7/26 18/8/1  
18/7/25 18/7/26 2393 日本ケアサプライ マザーズ 1:2 18/8/1 18/7/26 18/8/1  
    8175 ベスト電器 東証1部 2株→1株 18/8/4     株式併合
売買停止期間
(2006/07/31〜2006/08/03)
単元変更あり(1000株→500株)
    1720 東急建設 東証1部 10株→1株 18/8/4     株式併合
売買停止期間
(2006/07/31〜2006/08/03)
単元変更あり(100株→10株)
18/8/14 18/8/15 9977 アオキスーパー JASDAQ 1:1.2 18/8/21 18/8/15 18/8/21  
18/8/25 18/8/28 7494 コナカ 東証1部 1:1.1 18/9/1 18/8/28 18/9/1  
18/8/25 18/8/28 7607 進和 東証1部 1:1.1 18/9/1 18/8/28 18/9/1  
18/8/25 18/8/28 7921 宝印刷 東証1部 1:1.1 18/9/1 18/8/28 18/9/1  
18/8/25 18/8/28 2437 シンワアートオークション ヘラクレス 1:3 18/9/1 18/8/28 18/9/1  
18/8/25 18/8/28 8993 アトリウム JASDAQ 1:3 18/9/1 18/8/28 18/9/1  
18/8/25 18/8/28 3376 オンリー ヘラクレス 1:4 18/9/1 18/8/28 18/9/1  
18/8/25 18/8/28 6658 シライ電子工業 JASDAQ 1:2 18/9/1 18/8/28 18/9/1  
18/8/25 18/8/28 2735 ワッツ JASDAQ 1:2 18/9/1 18/8/28 18/9/1  
18/8/25 18/8/28 1400 アライヴ コミュニティ ヘラクレス 1:5 18/9/1 18/8/28 18/9/1  
    5936 東洋シャッター 東1・大1部 10株→1株 18/9/1     株式併合
売買停止期間
(2006/08/28〜2006/08/31)
単元変更あり(1000株→100株)
18/9/13 18/9/14 8992 日本レップ マザーズ 1:3 18/9/21 18/9/14 18/9/21  
18/9/25 18/9/26 9657 コムテック JASDAQ 1:1.2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 8766 ミレアホールディングス 東1・大1部 1株を500株に分割 18/9/30 18/10/2 18/10/2
売買停止期間
(2006/9/26〜2006/9/29)
単元変更あり(1株→100株)
18/9/25 18/9/26 5277 スパンクリートコーポレーション JASDAQ MM 1:2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 9616 共立メンテナンス 東証1部 1:1.2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 7509 アイエー JASDAQ 1:1.5 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 9845 パーカーコーポレーション 東証2部 1:2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 6857 アドバンテスト 東証1部 1:2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 5726 住友チタニウム 東証1部 1:2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 3771 システムリサーチ JASDAQ MM 1:2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 3386 コスモ・バイオ JASDAQ MM 1:2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 2489 アドウェイズ マザーズ 1:5 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 7861 東京リスマチック JASDAQ 1:2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 3397 トリドール マザーズ 1:3 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 6860 サンクス 東証1部 1:2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 8895 アーネストワン 東証1部 1:2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 3034 クオール ヘラクレス 1:2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 5855 アサヒプリテック 東証1部 1:1.5 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 5714 同和鉱業 東1・大1部 割当方法(1株につき1個) 18/11/1     新株予約権無償発行(株主割当)
権利行使時の払込金額(1株につき1円)
18/9/25 18/9/26 2475 WDB JASDAQ 1:3 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 8697 大阪証券取引所 ヘラクレス 1:3 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 8747 豊商事 JASDAQ 1:2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 2349 エヌアイデイ JASDAQ MM 1:2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 9445 フォーバルテレコム マザーズ 1:2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 2431 日本テクシード JASDAQ 1:2 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/9/25 18/9/26 8900 セイクレスト JASDAQ MM 1:3 18/10/1 18/9/26 18/10/2  
18/09/25 18/09/26 6904 原田工業 JASDAQ 1:2 18/10/01 18/09/26 18/10/2  
18/09/25 18/09/26 7218 田中精密工業 JASDAQ 1:2 18/10/01 18/09/26 18/10/2  
18/09/25 18/09/26 7908 きもと 東証1部 1:2 18/10/01 18/09/26 18/10/2  
18/09/25 18/09/26 8789 フィンテック グローバル マザーズ 1:5 18/10/01 18/09/26 18/10/2  
18/09/25 18/09/26 8920 東祥 JASDAQ 1:1.1 18/10/01 18/09/26 18/10/2  
18/09/25 18/09/26 8884 ディックスクロキ JASDAQ 1:2 18/10/01 18/09/26 18/10/2  
18/09/25 18/09/26 9908 日本電計 JASDAQ 1:1.05 18/10/01 18/09/26 18/10/2  
18/09/25 18/09/26 7715 長野計器 東証2部 1:1.1 18/10/01 18/09/26 18/10/2  
    2342 トランスジェニック マザーズ 1000株→1株 18/9/30     株式併合
売買停止期間
(2006/9/26〜2006/9/29)
単元変更あり(1000株→1株)
18/10/25 18/10/26 5103 昭和ゴム 東証2部 割当方法
(25株につき1個)
18/12/1     新株予約権無償発行(株主割当)
権利行使時の払込金額(1株につき59円)
18/10/25 18/10/26 2301 学情 東2・J 1:2 18/11/1 18/10/26 18/11/1  
18/10/25 18/10/26 2694 ジー・テイスト JASDAQ 1:3 18/11/1 18/10/26 18/11/1  
18/10/25 18/10/26 8929 船井財産コンサルタンツ マザーズ 1:2 18/11/1 18/10/26 18/11/1  
18/10/25 18/10/26 4298 プロトコーポレーション JASDAQ 1:1.2 18/11/1 18/10/26 18/11/1  
18/10/25 18/10/26 3770 ザッパラス マザーズ 1:2 18/11/1 18/10/26 18/11/1  
18/10/25 18/10/26 4666 パーク24 東証1部 1:2 18/11/1 18/10/26 18/11/1  
18/10/25 18/10/26 8142 トーホー 東1・大1部 1:2 18/11/1 18/10/26 18/11/1  
    4875 メディシノバ・インク ヘラクレス 10株→1株 18/11/1     株式併合
売買停止期間
(2006/10/26〜2006/11/1)
単元変更あり
(1000株→100株)
本文ここまで
フッターメニューここから