日本株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | ヤマダホールディングス | 9831 | 38,700 円 | 100 |
2 | イオン | 8267 | 246,850 円 | 100 |
3 | 楽天グループ | 4755 | 91,800 円 | 100 |
4 | 良品計画 | 7453 | 116,900 円 | 100 |
5 | オリックス | 8591 | 237,400 円 | 100 |
6 | ENEOSホールディングス | 5020 | 45,620 円 | 300 |
7 | トヨタ自動車 | 7203 | 223,550 円 | 100 |
8 | ANAホールディングス | 9202 | 245,350 円 | 100 |
9 | 商船三井 | 9104 | 307,000 円 | 100 |
10 | 日本航空 | 9201 | 215,100 円 | 100 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | イオン | 8267 | 246,850 円 | 100 |
2 | ヤマダホールディングス | 9831 | 38,700 円 | 100 |
3 | 楽天グループ | 4755 | 91,800 円 | 100 |
4 | 良品計画 | 7453 | 116,900 円 | 100 |
5 | トヨタ自動車 | 7203 | 223,550 円 | 100 |
6 | ANAホールディングス | 9202 | 245,350 円 | 100 |
7 | オリックス | 8591 | 237,400 円 | 100 |
8 | ENEOSホールディングス | 5020 | 45,620 円 | 100 |
9 | 商船三井 | 9104 | 307,000 円 | 100 |
10 | 東京電力HD | 9501 | 44,800 円 | 600 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | イオン | 8267 | 246,850 円 | 100 |
2 | 楽天グループ | 4755 | 91,800 円 | 200 |
3 | 良品計画 | 7453 | 116,900 円 | 200 |
4 | 東京電力HD | 9501 | 44,800 円 | 400 |
5 | ANAホールディングス | 9202 | 245,350 円 | 100 |
6 | ヤマダホールディングス | 9831 | 38,700 円 | 300 |
7 | トヨタ自動車 | 7203 | 223,550 円 | 200 |
8 | 日本航空 | 9201 | 215,100 円 | 200 |
9 | 商船三井 | 9104 | 307,000 円 | 100 |
10 | ENEOSホールディングス | 5020 | 45,620 円 | 800 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | イオン | 8267 | 246,850 円 | 100 |
2 | 楽天グループ | 4755 | 91,800 円 | 200 |
3 | ANAホールディングス | 9202 | 245,350 円 | 200 |
4 | 東京電力HD | 9501 | 44,800 円 | 500 |
5 | 商船三井 | 9104 | 307,000 円 | 200 |
6 | トヨタ自動車 | 7203 | 223,550 円 | 200 |
7 | 日本航空 | 9201 | 215,100 円 | 100 |
8 | ENEOSホールディングス | 5020 | 45,620 円 | 300 |
9 | 良品計画 | 7453 | 116,900 円 | 500 |
10 | 日本郵政 | 6178 | 91,150 円 | 400 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | イオン | 8267 | 246,850 円 | 100 |
2 | 楽天グループ | 4755 | 91,800 円 | 100 |
3 | 良品計画 | 7453 | 116,900 円 | 100 |
4 | ヤマダホールディングス | 9831 | 38,700 円 | 200 |
5 | ANAホールディングス | 9202 | 245,350 円 | 100 |
6 | 東京電力HD | 9501 | 44,800 円 | 500 |
7 | トヨタ自動車 | 7203 | 223,550 円 | 100 |
8 | ENEOSホールディングス | 5020 | 45,620 円 | 200 |
9 | オリックス | 8591 | 237,400 円 | 100 |
10 | 商船三井 | 9104 | 307,000 円 | 100 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ | 4755 | 91,800 円 | 100 |
2 | 良品計画 | 7453 | 116,900 円 | 100 |
3 | NF日経レバ | 1570 | 13,600 円 | 203 |
4 | トヨタ自動車 | 7203 | 223,550 円 | 100 |
5 | 楽天225ダブルベア | 1459 | 1,640 円 | 352 |
6 | すかいらーくHD | 3197 | 154,300 円 | 100 |
7 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 75,430 円 | 300 |
8 | ANAホールディングス | 9202 | 245,350 円 | 100 |
9 | NF日経ダブインバ | 1357 | 409 円 | 2470 |
10 | WT小麦上場投信 | 1695 | 14,750 円 | 9300 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | イオン | 8267 | 246,850 円 | 100 |
2 | ヤマダホールディングス | 9831 | 38,700 円 | 100 |
3 | 商船三井 | 9104 | 307,000 円 | 200 |
4 | 東京電力HD | 9501 | 44,800 円 | 900 |
5 | 日本たばこ産業 | 2914 | 222,350 円 | 200 |
6 | ENEOSホールディングス | 5020 | 45,620 円 | 200 |
7 | 日本郵政 | 6178 | 91,150 円 | 400 |
8 | 良品計画 | 7453 | 116,900 円 | 100 |
9 | 楽天グループ | 4755 | 91,800 円 | 100 |
10 | オリックス | 8591 | 237,400 円 | 100 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | イオン | 8267 | 246,850 円 | 100 |
2 | 楽天グループ | 4755 | 91,800 円 | 200 |
3 | ANAホールディングス | 9202 | 245,350 円 | 200 |
4 | トヨタ自動車 | 7203 | 223,550 円 | 300 |
5 | 日本航空 | 9201 | 215,100 円 | 100 |
6 | ヤマダホールディングス | 9831 | 38,700 円 | 200 |
7 | 良品計画 | 7453 | 116,900 円 | 600 |
8 | 商船三井 | 9104 | 307,000 円 | 200 |
9 | 東京電力HD | 9501 | 44,800 円 | 300 |
10 | ENEOSホールディングス | 5020 | 45,620 円 | 800 |