米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 20,436円 | 7 |
2 | テスラ | TSLA | 50,266円 | 5 |
3 | コカ・コーラ | KO | 9,729円 | 7 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 9,974円 | 18 |
5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,067円 | 3 |
6 | マイクロストラテジー | MSTR | 58,715円 | 5 |
7 | インテル | INTC | 3,571円 | 34 |
8 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 4,074円 | 61 |
9 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,145円 | 10 |
10 | アップル | AAPL | 35,474円 | 3 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 20,436円 | 11 |
2 | テスラ | TSLA | 50,266円 | 7 |
3 | マイクロストラテジー | MSTR | 58,715円 | 9 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 9,974円 | 29 |
5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,067円 | 6 |
6 | コカ・コーラ | KO | 9,729円 | 10 |
7 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,145円 | 14 |
8 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,276円 | 7 |
9 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 4,074円 | 48 |
10 | アップル | AAPL | 35,474円 | 4 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 20,436円 | 16 |
2 | テスラ | TSLA | 50,266円 | 12 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 9,974円 | 25 |
4 | マイクロストラテジー | MSTR | 58,715円 | 8 |
5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,067円 | 8 |
6 | コカ・コーラ | KO | 9,729円 | 11 |
7 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,145円 | 17 |
8 | インテル | INTC | 3,571円 | 35 |
9 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,276円 | 4 |
10 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 4,074円 | 68 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 20,436円 | 44 |
2 | テスラ | TSLA | 50,266円 | 13 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 9,974円 | 43 |
4 | マイクロストラテジー | MSTR | 58,715円 | 16 |
5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,067円 | 7 |
6 | コカ・コーラ | KO | 9,729円 | 17 |
7 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 4,074円 | 90 |
8 | アップル | AAPL | 35,474円 | 9 |
9 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,145円 | 21 |
10 | インテル | INTC | 3,571円 | 49 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 20,436円 | 18 |
2 | テスラ | TSLA | 50,266円 | 8 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 9,974円 | 26 |
4 | マイクロストラテジー | MSTR | 58,715円 | 9 |
5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,067円 | 5 |
6 | コカ・コーラ | KO | 9,729円 | 10 |
7 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 4,074円 | 57 |
8 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,145円 | 15 |
9 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,276円 | 7 |
10 | アップル | AAPL | 35,474円 | 5 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 20,436円 | 22 |
2 | テスラ | TSLA | 50,266円 | 6 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 9,974円 | 89 |
4 | マイクロストラテジー | MSTR | 58,715円 | 22 |
5 | インテル | INTC | 3,571円 | 79 |
6 | コインベース | COIN | 46,958円 | 7 |
7 | アーム・ホールディングス | ARM | 20,139円 | 14 |
8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,067円 | 5 |
9 | アップル | AAPL | 35,474円 | 3 |
10 | コカ・コーラ | KO | 9,729円 | 6 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 20,436円 | 37 |
2 | テスラ | TSLA | 50,266円 | 25 |
3 | コカ・コーラ | KO | 9,729円 | 13 |
4 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,145円 | 21 |
5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,067円 | 4 |
6 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 9,974円 | 18 |
7 | マイクロストラテジー | MSTR | 58,715円 | 11 |
8 | アップル | AAPL | 35,474円 | 4 |
9 | インテル | INTC | 3,571円 | 18 |
10 | ファイザー | PFE | 3,900円 | 43 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 20,436円 | 20 |
2 | テスラ | TSLA | 50,266円 | 13 |
3 | マイクロストラテジー | MSTR | 58,715円 | 26 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 9,974円 | 38 |
5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,067円 | 11 |
6 | コカ・コーラ | KO | 9,729円 | 13 |
7 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 83,133円 | 33 |
8 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,145円 | 23 |
9 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,276円 | 11 |
10 | アップル | AAPL | 35,474円 | 9 |