日本株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を年代別で現物取引・信用取引に分けてランキング集計しました。
自分と同世代の方たちにはどんな銘柄が人気なのか、
ぜひ参考にしてみてください。

| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円)※1 |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT | 9432 | 14,950 円 | 200 |
| 2 | ソフトバンク | 9434 | 21,530 円 | 100 |
| 3 | オリエンタルランド | 4661 | 229,550 円 | 100 |
| 4 | ジャパンディスプレイ | 6740 | 5,700 円 | 300 |
| 5 | 楽天グループ | 4755 | 74,530 円 | 100 |
| 6 | イオン | 8267 | 139,150 円 | 100 |
| 7 | サンリオ | 8136 | 85,620 円 | 100 |
| 8 | 日本製鉄 | 5401 | 56,660 円 | 200 |
| 9 | FIG | 4392 | 178,100 円 | 100 |
| 10 | NF日経高配当50 | 1489 | 3,255 円 | 18 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円)※1 |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT | 9432 | 14,950 円 | 300 |
| 2 | オリエンタルランド | 4661 | 229,550 円 | 100 |
| 3 | ソフトバンク | 9434 | 21,530 円 | 100 |
| 4 | イオン | 8267 | 139,150 円 | 100 |
| 5 | 楽天グループ | 4755 | 74,530 円 | 100 |
| 6 | ジャパンディスプレイ | 6740 | 5,700 円 | 400 |
| 7 | サンリオ | 8136 | 85,620 円 | 100 |
| 8 | 任 天 堂 | 7974 | 714,800 円 | 100 |
| 9 | 日本製鉄 | 5401 | 56,660 円 | 200 |
| 10 | フジクラ | 5803 | 477,100 円 | 100 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円)※1 |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT | 9432 | 14,950 円 | 500 |
| 2 | オリエンタルランド | 4661 | 229,550 円 | 100 |
| 3 | イオン | 8267 | 139,150 円 | 100 |
| 4 | 楽天グループ | 4755 | 74,530 円 | 100 |
| 5 | ソフトバンク | 9434 | 21,530 円 | 500 |
| 6 | ジャパンディスプレイ | 6740 | 5,700 円 | 700 |
| 7 | サンリオ | 8136 | 85,620 円 | 100 |
| 8 | 任 天 堂 | 7974 | 714,800 円 | 100 |
| 9 | フジクラ | 5803 | 477,100 円 | 100 |
| 10 | アーキテクツSJ | 6085 | 32,500 円 | 200 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円)※1 |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT | 9432 | 14,950 円 | 1200 |
| 2 | イオン | 8267 | 139,150 円 | 100 |
| 3 | オリエンタルランド | 4661 | 229,550 円 | 100 |
| 4 | 楽天グループ | 4755 | 74,530 円 | 100 |
| 5 | ソフトバンク | 9434 | 21,530 円 | 300 |
| 6 | アーキテクツSJ | 6085 | 32,500 円 | 200 |
| 7 | トヨタ自動車 | 7203 | 304,200 円 | 200 |
| 8 | フジクラ | 5803 | 477,100 円 | 100 |
| 9 | 三菱重工業 | 7011 | 380,600 円 | 100 |
| 10 | ジャパンディスプレイ | 6740 | 5,700 円 | 900 |

| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ | 5803 | 4,771 円 |
| 2 | JX金属 | 5016 | 3,929 円 |
| 3 | ソフトバンクグループ | 9984 | 7,491 円 |
| 4 | QDレーザ | 6613 | 2,424 円 |
| 5 | アストロスケールホールディンク | 186A | 2,739 円 |
| 6 | FIG | 4392 | 1,781 円 |
| 7 | キオクシアホールディングス | 285A | 65,850 円 |
| 8 | 村田製作所 | 6981 | 9,625 円 |
| 9 | 三菱重工業 | 7011 | 3,806 円 |
| 10 | ユニチカ | 3103 | 1,411 円 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ | 5803 | 4,771 円 |
| 2 | キオクシアホールディングス | 285A | 65,850 円 |
| 3 | ソフトバンクグループ | 9984 | 7,491 円 |
| 4 | JX金属 | 5016 | 3,929 円 |
| 5 | QDレーザ | 6613 | 2,424 円 |
| 6 | アストロスケールホールディンク | 186A | 2,739 円 |
| 7 | FIG | 4392 | 1,781 円 |
| 8 | IHI | 7013 | 2,767 円 |
| 9 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 2,999 円 |
| 10 | 任 天 堂 | 7974 | 7,148 円 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ | 5803 | 4,771 円 |
| 2 | キオクシアホールディングス | 285A | 65,850 円 |
| 3 | ソフトバンクグループ | 9984 | 7,491 円 |
| 4 | JX金属 | 5016 | 3,929 円 |
| 5 | QDレーザ | 6613 | 2,424 円 |
| 6 | アストロスケールホールディンク | 186A | 2,739 円 |
| 7 | 任 天 堂 | 7974 | 7,148 円 |
| 8 | FIG | 4392 | 1,781 円 |
| 9 | 三菱重工業 | 7011 | 3,806 円 |
| 10 | IHI | 7013 | 2,767 円 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ | 5803 | 4,771 円 |
| 2 | キオクシアホールディングス | 285A | 65,850 円 |
| 3 | ソフトバンクグループ | 9984 | 7,491 円 |
| 4 | JX金属 | 5016 | 3,929 円 |
| 5 | すかいらーくHD | 3197 | 2,810 円 |
| 6 | 三菱重工業 | 7011 | 3,806 円 |
| 7 | QDレーザ | 6613 | 2,424 円 |
| 8 | IHI | 7013 | 2,767 円 |
| 9 | アストロスケールホールディンク | 186A | 2,739 円 |
| 10 | 任 天 堂 | 7974 | 7,148 円 |
信用取引には口座開設が必要です!