日本株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 9434 | 22,140 円 | 100 |
2 | 日本電信電話 | 9432 | 16,040 円 | 200 |
3 | メタプラネット | 3350 | 106,700 円 | 300 |
4 | 楽天グループ | 4755 | 79,860 円 | 100 |
5 | オリエンタルランド | 4661 | 321,300 円 | 100 |
6 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,295 円 | 16 |
7 | 日産自動車 | 7201 | 36,890 円 | 200 |
8 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 202,550 円 | 100 |
9 | 純金上場信託 | 1540 | 14,330 円 | 15 |
10 | ゴールドウイン | 8111 | 828,100 円 | 200 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 16,040 円 | 200 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 22,140 円 | 100 |
3 | オリエンタルランド | 4661 | 321,300 円 | 100 |
4 | 楽天グループ | 4755 | 79,860 円 | 100 |
5 | メタプラネット | 3350 | 106,700 円 | 300 |
6 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 202,550 円 | 100 |
7 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,295 円 | 62 |
8 | 日産自動車 | 7201 | 36,890 円 | 300 |
9 | ゴールドウイン | 8111 | 828,100 円 | 300 |
10 | 純金上場信託 | 1540 | 14,330 円 | 17 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 16,040 円 | 400 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 22,140 円 | 200 |
3 | 楽天グループ | 4755 | 79,860 円 | 100 |
4 | メタプラネット | 3350 | 106,700 円 | 300 |
5 | オリエンタルランド | 4661 | 321,300 円 | 100 |
6 | 日産自動車 | 7201 | 36,890 円 | 300 |
7 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,295 円 | 35 |
8 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 202,550 円 | 100 |
9 | トヨタ自動車 | 7203 | 276,900 円 | 200 |
10 | 純金上場信託 | 1540 | 14,330 円 | 18 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 16,040 円 | 1000 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 22,140 円 | 500 |
3 | 楽天グループ | 4755 | 79,860 円 | 100 |
4 | オリエンタルランド | 4661 | 321,300 円 | 100 |
5 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 202,550 円 | 400 |
6 | メタプラネット | 3350 | 106,700 円 | 300 |
7 | 日産自動車 | 7201 | 36,890 円 | 500 |
8 | トヨタ自動車 | 7203 | 276,900 円 | 300 |
9 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,295 円 | 94 |
10 | 純金上場信託 | 1540 | 14,330 円 | 71 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 16,040 円 | 400 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 22,140 円 | 100 |
3 | 楽天グループ | 4755 | 79,860 円 | 100 |
4 | オリエンタルランド | 4661 | 321,300 円 | 100 |
5 | メタプラネット | 3350 | 106,700 円 | 300 |
6 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 202,550 円 | 200 |
7 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,295 円 | 40 |
8 | 日産自動車 | 7201 | 36,890 円 | 400 |
9 | 純金上場信託 | 1540 | 14,330 円 | 16 |
10 | トヨタ自動車 | 7203 | 276,900 円 | 200 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 16,040 円 | 500 |
2 | 楽天グループ | 4755 | 79,860 円 | 100 |
3 | ソフトバンク | 9434 | 22,140 円 | 100 |
4 | メタプラネット | 3350 | 106,700 円 | 500 |
5 | オリエンタルランド | 4661 | 321,300 円 | 500 |
6 | トヨタ自動車 | 7203 | 276,900 円 | 100 |
7 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 202,550 円 | 200 |
8 | 純金上場信託 | 1540 | 14,330 円 | 50 |
9 | オルツ | 260A | 9,100 円 | 300 |
10 | リミックスポイント | 3825 | 48,600 円 | 200 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 9434 | 22,140 円 | 200 |
2 | 日本電信電話 | 9432 | 16,040 円 | 800 |
3 | ゴールドウイン | 8111 | 828,100 円 | 300 |
4 | オリエンタルランド | 4661 | 321,300 円 | 100 |
5 | 楽天グループ | 4755 | 79,860 円 | 100 |
6 | 日産自動車 | 7201 | 36,890 円 | 400 |
7 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 202,550 円 | 500 |
8 | メタプラネット | 3350 | 106,700 円 | 200 |
9 | イオン | 8267 | 443,500 円 | 100 |
10 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,295 円 | 78 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 16,040 円 | 1200 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 22,140 円 | 600 |
3 | 楽天グループ | 4755 | 79,860 円 | 200 |
4 | オリエンタルランド | 4661 | 321,300 円 | 100 |
5 | メタプラネット | 3350 | 106,700 円 | 400 |
6 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 202,550 円 | 400 |
7 | 日産自動車 | 7201 | 36,890 円 | 300 |
8 | トヨタ自動車 | 7203 | 276,900 円 | 200 |
9 | 純金上場信託 | 1540 | 14,330 円 | 98 |
10 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,295 円 | 465 |