日本株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を年代別で現物取引・信用取引に分けてランキング集計しました。
自分と同世代の方たちはどんな銘柄が人気なのか、
ぜひ参考にしてみてください。

| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円)※1 |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT | 9432 | 15,330 円 | 200 |
| 2 | ソフトバンク | 9434 | 21,380 円 | 100 |
| 3 | 窪田製薬HLDGS | 4596 | 23,600 円 | 200 |
| 4 | 北浜キャピタルパートナー | 2134 | 3,600 円 | 400 |
| 5 | 純金上場信託 | 1540 | 24,610 円 | 6 |
| 6 | 楽天グループ | 4755 | 82,810 円 | 100 |
| 7 | NF日経高配当50 | 1489 | 3,398 円 | 29 |
| 8 | 大黒屋ホールディングス | 6993 | 12,900 円 | 200 |
| 9 | メタプラネット | 3350 | 32,400 円 | 700 |
| 10 | オリエンタルランド | 4661 | 281,600 円 | 100 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円)※1 |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT | 9432 | 15,330 円 | 200 |
| 2 | ソフトバンク | 9434 | 21,380 円 | 100 |
| 3 | 北浜キャピタルパートナー | 2134 | 3,600 円 | 400 |
| 4 | 窪田製薬HLDGS | 4596 | 23,600 円 | 200 |
| 5 | オリエンタルランド | 4661 | 281,600 円 | 100 |
| 6 | 楽天グループ | 4755 | 82,810 円 | 100 |
| 7 | 純金上場信託 | 1540 | 24,610 円 | 9 |
| 8 | イオン | 8267 | 222,650 円 | 100 |
| 9 | NF日経高配当50 | 1489 | 3,398 円 | 30 |
| 10 | 任 天 堂 | 7974 | 899,500 円 | 100 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円)※1 |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT | 9432 | 15,330 円 | 300 |
| 2 | ソフトバンク | 9434 | 21,380 円 | 100 |
| 3 | 北浜キャピタルパートナー | 2134 | 3,600 円 | 400 |
| 4 | 窪田製薬HLDGS | 4596 | 23,600 円 | 300 |
| 5 | 楽天グループ | 4755 | 82,810 円 | 100 |
| 6 | 純金上場信託 | 1540 | 24,610 円 | 12 |
| 7 | イオン | 8267 | 222,650 円 | 100 |
| 8 | NF日経高配当50 | 1489 | 3,398 円 | 33 |
| 9 | オリエンタルランド | 4661 | 281,600 円 | 100 |
| 10 | 任 天 堂 | 7974 | 899,500 円 | 100 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円)※1 |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT | 9432 | 15,330 円 | 700 |
| 2 | ソフトバンク | 9434 | 21,380 円 | 300 |
| 3 | イオン | 8267 | 222,650 円 | 100 |
| 4 | 楽天グループ | 4755 | 82,810 円 | 100 |
| 5 | 窪田製薬HLDGS | 4596 | 23,600 円 | 200 |
| 6 | 純金上場信託 | 1540 | 24,610 円 | 27 |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 296,850 円 | 300 |
| 8 | NF日経高配当50 | 1489 | 3,398 円 | 83 |
| 9 | 北浜キャピタルパートナー | 2134 | 3,600 円 | 600 |
| 10 | 三菱重工業 | 7011 | 501,400 円 | 100 |

| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | JX金属 | 5016 | 4,159 円 |
| 2 | キオクシアホールディングス | 285A | 21,210 円 |
| 3 | ソフトバンクグループ | 9984 | 4,089 円 |
| 4 | 三菱重工業 | 7011 | 5,014 円 |
| 5 | ユニチカ | 3103 | 1,918 円 |
| 6 | 東京電力HD | 9501 | 700 円 |
| 7 | セブン&アイ・HLDGS | 3382 | 2,196 円 |
| 8 | IHI | 7013 | 4,303 円 |
| 9 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 2,969 円 |
| 10 | 任 天 堂 | 7974 | 8,995 円 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | セブン&アイ・HLDGS | 3382 | 2,196 円 |
| 2 | JX金属 | 5016 | 4,159 円 |
| 3 | ツルハホールディングス | 3391 | 2,625 円 |
| 4 | ソフトバンクグループ | 9984 | 4,089 円 |
| 5 | キオクシアホールディングス | 285A | 21,210 円 |
| 6 | 三菱重工業 | 7011 | 5,014 円 |
| 7 | IHI | 7013 | 4,303 円 |
| 8 | 任 天 堂 | 7974 | 8,995 円 |
| 9 | イオン | 8267 | 2,227 円 |
| 10 | ユニチカ | 3103 | 1,918 円 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | セブン&アイ・HLDGS | 3382 | 2,196 円 |
| 2 | ツルハホールディングス | 3391 | 2,625 円 |
| 3 | イオン | 8267 | 2,227 円 |
| 4 | JX金属 | 5016 | 4,159 円 |
| 5 | ソフトバンクグループ | 9984 | 4,089 円 |
| 6 | キオクシアホールディングス | 285A | 21,210 円 |
| 7 | 三菱重工業 | 7011 | 5,014 円 |
| 8 | 良品計画 | 7453 | 3,597 円 |
| 9 | コメダホールディングス | 3543 | 2,931 円 |
| 10 | IHI | 7013 | 4,303 円 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | セブン&アイ・HLDGS | 3382 | 2,196 円 |
| 2 | ツルハホールディングス | 3391 | 2,625 円 |
| 3 | イオン | 8267 | 2,227 円 |
| 4 | コメダホールディングス | 3543 | 2,931 円 |
| 5 | JX金属 | 5016 | 4,159 円 |
| 6 | キオクシアホールディングス | 285A | 21,210 円 |
| 7 | IHI | 7013 | 4,303 円 |
| 8 | ソフトバンクグループ | 9984 | 4,089 円 |
| 9 | 三菱重工業 | 7011 | 5,014 円 |
| 10 | 良品計画 | 7453 | 3,597 円 |
信用取引には口座開設が必要です!