年代・投資目的別版 初心者に大人気!みんなが買ってる 日本株デビュー銘柄ランキング

日本株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。

年代別デビュー銘柄ランキング

順位 銘柄名 銘柄コード 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 日本電信電話 9432 15,180 円 200
2 NF日経高配当50 1489 2,397 円 24
3 メタプラネット 3350 9,900 円 400
4 楽天グループ 4755 82,990 円 200
5 トヨタ自動車 7203 329,000 円 100
6 オリエンタルランド 4661 448,200 円 100
7 三菱UFJフィナンシャルG 8306 172,900 円 100
8 NFインド株 1678 4,016 円 80
9 三菱重工業 7011 172,300 円 100
10 IS S&P500米国株 1655 6,386 円 90
順位 銘柄名 銘柄コード 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 日本電信電話 9432 15,180 円 400
2 楽天グループ 4755 82,990 円 100
3 NF日経高配当50 1489 2,397 円 37
4 メタプラネット 3350 9,900 円 500
5 トヨタ自動車 7203 329,000 円 100
6 オリエンタルランド 4661 448,200 円 100
7 イオン 8267 343,900 円 100
8 三菱UFJフィナンシャルG 8306 172,900 円 100
9 すかいらーくHD 3197 213,950 円 100
10 NF日経半導体株 200A 2,047 円 121
順位 銘柄名 銘柄コード 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 日本電信電話 9432 15,180 円 500
2 楽天グループ 4755 82,990 円 200
3 NF日経高配当50 1489 2,397 円 107
4 トヨタ自動車 7203 329,000 円 100
5 メタプラネット 3350 9,900 円 700
6 三菱UFJフィナンシャルG 8306 172,900 円 200
7 イオン 8267 343,900 円 100
8 NF日経半導体株 200A 2,047 円 52
9 日本たばこ産業 2914 434,800 円 100
10 三菱重工業 7011 172,300 円 200
順位 銘柄名 銘柄コード 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 日本電信電話 9432 15,180 円 900
2 楽天グループ 4755 82,990 円 200
3 トヨタ自動車 7203 329,000 円 200
4 NF日経高配当50 1489 2,397 円 95
5 三菱UFJフィナンシャルG 8306 172,900 円 400
6 イオン 8267 343,900 円 100
7 三菱重工業 7011 172,300 円 300
8 日本たばこ産業 2914 434,800 円 200
9 NF日経半導体株 200A 2,047 円 103
10 すかいらーくHD 3197 213,950 円 100
  • 2024年6月の日本株デビュー者(現物取引のみ)の買付人数(かぶミニ®(単元未満株取引)を除く)
  • 2024年6月28日の終値

取引目的別ランキング

順位 銘柄名 銘柄コード 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 日本電信電話 9432 15,180 円 500
2 楽天グループ 4755 82,990 円 200
3 NF日経高配当50 1489 2,397 円 41
4 トヨタ自動車 7203 329,000 円 100
5 メタプラネット 3350 9,900 円 500
6 三菱UFJフィナンシャルG 8306 172,900 円 200
7 イオン 8267 343,900 円 100
8 オリエンタルランド 4661 448,200 円 100
9 三菱重工業 7011 172,300 円 300
10 NF日経半導体株 200A 2,047 円 67
順位 銘柄名 銘柄コード 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 日本電信電話 9432 15,180 円 700
2 楽天グループ 4755 82,990 円 400
3 トヨタ自動車 7203 329,000 円 300
4 三菱UFJフィナンシャルG 8306 172,900 円 800
5 メタプラネット 3350 9,900 円 1900
6 NF日経高配当50 1489 2,397 円 31
7 三菱重工業 7011 172,300 円 200
8 NFインド株 1678 4,016 円 100
9 日本たばこ産業 2914 434,800 円 200
10 メディアリンクス 6659 25,500 円 300
順位 銘柄名 銘柄コード 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 日本電信電話 9432 15,180 円 700
2 楽天グループ 4755 82,990 円 100
3 NF日経高配当50 1489 2,397 円 94
4 日本たばこ産業 2914 434,800 円 200
5 イオン 8267 343,900 円 100
6 トヨタ自動車 7203 329,000 円 100
7 メタプラネット 3350 9,900 円 500
8 三菱UFJフィナンシャルG 8306 172,900 円 200
9 三菱重工業 7011 172,300 円 200
10 すかいらーくHD 3197 213,950 円 100
順位 銘柄名 銘柄コード 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 日本電信電話 9432 15,180 円 1000
2 楽天グループ 4755 82,990 円 300
3 トヨタ自動車 7203 329,000 円 200
4 三菱UFJフィナンシャルG 8306 172,900 円 500
5 NF日経高配当50 1489 2,397 円 313
6 メタプラネット 3350 9,900 円 700
7 イオン 8267 343,900 円 100
8 三菱重工業 7011 172,300 円 300
9 アストロスケールホールディンク 186A 98,600 円 200
10 日本たばこ産業 2914 434,800 円 200
  • 2024年6月の日本株デビュー者(現物取引のみ)の買付人数(かぶミニ®(単元未満株取引)を除く)
  • 取引目的は、口座開設時の問診「投資目的」の回答ごとに集計
  • 2024年6月28日の終値

あわせて読みたい関連ページ