日本株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を年代別で現物取引・信用取引に分けてランキング集計しました。
自分と同世代の方たちにはどんな銘柄が人気なのか、
ぜひ参考にしてみてください。

| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円)※1 |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT | 9432 | 17,160円 | 200 |
| 2 | オリエンタルランド | 4661 | 290,850円 | 100 |
| 3 | 楽天グループ | 4755 | 69,040円 | 100 |
| 4 | ソフトバンク | 9434 | 24,110円 | 100 |
| 5 | イオン | 8267 | 128,900円 | 100 |
| 6 | 日本製鉄 | 5401 | 65,600円 | 100 |
| 7 | ジャパンディスプレイ | 6740 | 5,100円 | 400 |
| 8 | サンリオ | 8136 | 118,750円 | 100 |
| 9 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 370,000円 | 100 |
| 10 | NF日経高配当50 | 1489 | 3,551円 | 34 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円)※1 |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT | 9432 | 17,160円 | 200 |
| 2 | 楽天グループ | 4755 | 69,040円 | 100 |
| 3 | オリエンタルランド | 4661 | 290,850円 | 100 |
| 4 | ソフトバンク | 9434 | 24,110円 | 100 |
| 5 | イオン | 8267 | 128,900円 | 100 |
| 6 | 日本製鉄 | 5401 | 65,600円 | 100 |
| 7 | ジャパンディスプレイ | 6740 | 5,100円 | 500 |
| 8 | 窪田製薬HLDGS | 4596 | 6,600円 | 200 |
| 9 | NF日経高配当50 | 1489 | 3,551円 | 25 |
| 10 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 370,000円 | 100 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円)※1 |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT | 9432 | 17,160円 | 500 |
| 2 | 楽天グループ | 4755 | 69,040円 | 100 |
| 3 | オリエンタルランド | 4661 | 290,850円 | 100 |
| 4 | イオン | 8267 | 128,900円 | 100 |
| 5 | ソフトバンク | 9434 | 24,110円 | 200 |
| 6 | 日本製鉄 | 5401 | 65,600円 | 200 |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 370,000円 | 200 |
| 8 | トヨタ自動車 | 7203 | 292,000円 | 300 |
| 9 | アーキテクツSJ | 6085 | 9,400円 | 300 |
| 10 | ジャパンディスプレイ | 6740 | 5,100円 | 400 |

| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | オリエンタルランド | 4661 | 2,909円 |
| 2 | 学研ホールディングス | 9470 | 1,060円 |
| 3 | ティアフォー | 593A | 2,015円 |
| 4 | フジクラ | 5803 | 5,224円 |
| 5 | ソフトバンクグループ | 9984 | 6,430円 |
| 6 | マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 2,436円 |
| 7 | 古河電工 | 5801 | 3,856円 |
| 8 | 太陽誘電 | 6976 | 9,324円 |
| 9 | JX金属 | 5016 | 3,575円 |
| 10 | サンリオ | 8136 | 1,188円 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | オリエンタルランド | 4661 | 2,909円 |
| 2 | 学研ホールディングス | 9470 | 1,060円 |
| 3 | フジクラ | 5803 | 5,224円 |
| 4 | ティアフォー | 593A | 2,015円 |
| 5 | ソフトバンクグループ | 9984 | 6,430円 |
| 6 | キオクシアホールディングス | 285A | 18,095円 |
| 7 | マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 2,436円 |
| 8 | JX金属 | 5016 | 3,575円 |
| 9 | ヤマダホールディングス | 9831 | 713円 |
| 10 | 古河電工 | 5801 | 3,856円 |
| 順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | オリエンタルランド | 4661 | 2,909円 |
| 2 | キオクシアホールディングス | 285A | 18,095円 |
| 3 | マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 2,436円 |
| 4 | ソフトバンクグループ | 9984 | 6,430円 |
| 5 | フジクラ | 5803 | 5,224円 |
| 6 | ヤマダホールディングス | 9831 | 713円 |
| 7 | 王将フードサービス | 9936 | 2,848円 |
| 8 | 古河電工 | 5801 | 3,856円 |
| 9 | JX金属 | 5016 | 3,575円 |
| 10 | ティアフォー | 593A | 2,015円 |
信用取引には口座開設が必要です!