日本株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 15,270円 | 200 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 20,020円 | 100 |
3 | IFREEETF FANG+ | 316A | 1,956円 | 106 |
4 | リミックスポイント | 3825 | 69,500円 | 300 |
5 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,304円 | 12 |
6 | 三菱商事 | 8058 | 248,950円 | 100 |
7 | 楽天グループ | 4755 | 98,260円 | 100 |
8 | オリエンタルランド | 4661 | 350,100円 | 100 |
9 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 197,850円 | 100 |
10 | フジ・メディア・HD | 4676 | 219,100円 | 200 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 15,270円 | 200 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 20,020円 | 100 |
3 | IFREEETF FANG+ | 316A | 1,956円 | 156 |
4 | イオン | 8267 | 376,500円 | 100 |
5 | オリエンタルランド | 4661 | 350,100円 | 100 |
6 | リミックスポイント | 3825 | 69,500円 | 300 |
7 | フジ・メディア・HD | 4676 | 219,100円 | 100 |
8 | 三菱商事 | 8058 | 248,950円 | 100 |
9 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,304円 | 18 |
10 | 楽天グループ | 4755 | 98,260円 | 100 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 15,270円 | 400 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 20,020円 | 300 |
3 | IFREEETF FANG+ | 316A | 1,956円 | 162 |
4 | フジ・メディア・HD | 4676 | 219,100円 | 100 |
5 | イオン | 8267 | 376,500円 | 100 |
6 | 楽天グループ | 4755 | 98,260円 | 100 |
7 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 197,850円 | 100 |
8 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,304円 | 26 |
9 | 三菱商事 | 8058 | 248,950円 | 100 |
10 | オリエンタルランド | 4661 | 350,100円 | 100 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 15,270円 | 800 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 20,020円 | 300 |
3 | IFREEETF FANG+ | 316A | 1,956円 | 199 |
4 | イオン | 8267 | 376,500円 | 100 |
5 | フジ・メディア・HD | 4676 | 219,100円 | 100 |
6 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 197,850円 | 500 |
7 | 三菱商事 | 8058 | 248,950円 | 200 |
8 | 楽天グループ | 4755 | 98,260円 | 200 |
9 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,304円 | 66 |
10 | 三菱重工業 | 7011 | 229,600円 | 300 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 15,270円 | 300 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 20,020円 | 100 |
3 | IFREEETF FANG+ | 316A | 1,956円 | 160 |
4 | イオン | 8267 | 376,500円 | 100 |
5 | オリエンタルランド | 4661 | 350,100円 | 100 |
6 | フジ・メディア・HD | 4676 | 219,100円 | 100 |
7 | 三菱商事 | 8058 | 248,950円 | 100 |
8 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,304円 | 26 |
9 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 197,850円 | 200 |
10 | 楽天グループ | 4755 | 98,260円 | 100 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 15,270円 | 1800 |
2 | フジ・メディア・HD | 4676 | 219,100円 | 200 |
3 | ソフトバンク | 9434 | 20,020円 | 200 |
4 | IFREEETF FANG+ | 316A | 1,956円 | 110 |
5 | 楽天グループ | 4755 | 98,260円 | 100 |
6 | NF日経レバ | 1570 | 27,650円 | 181 |
7 | GX US テック・トップ20 | 2244 | 2,550円 | 107 |
8 | TOWA | 6315 | 207,100円 | 400 |
9 | オリエンタルランド | 4661 | 350,100円 | 300 |
10 | 三菱商事 | 8058 | 248,950円 | 300 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 15,270円 | 900 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 20,020円 | 500 |
3 | イオン | 8267 | 376,500円 | 100 |
4 | IFREEETF FANG+ | 316A | 1,956円 | 158 |
5 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 197,850円 | 1000 |
6 | オリエンタルランド | 4661 | 350,100円 | 100 |
7 | イオンモール | 8905 | 196,050円 | 100 |
8 | フジ・メディア・HD | 4676 | 219,100円 | 100 |
9 | 日本たばこ産業 | 2914 | 397,300円 | 200 |
10 | 楽天グループ | 4755 | 98,260円 | 100 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 15,270円 | 700 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 20,020円 | 300 |
3 | IFREEETF FANG+ | 316A | 1,956円 | 260 |
4 | イオン | 8267 | 376,500円 | 100 |
5 | フジ・メディア・HD | 4676 | 219,100円 | 200 |
6 | 三菱商事 | 8058 | 248,950円 | 100 |
7 | 楽天グループ | 4755 | 98,260円 | 200 |
8 | オリエンタルランド | 4661 | 350,100円 | 100 |
9 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 197,850円 | 300 |
10 | 三菱重工業 | 7011 | 229,600円 | 300 |