日本株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 14,770 円 | 200 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 19,280 円 | 100 |
3 | 東京地下鉄 | 9023 | 166,100 円 | 100 |
4 | 楽天グループ | 4755 | 92,270 円 | 100 |
5 | 日産自動車 | 7201 | 41,120 円 | 200 |
6 | オリエンタルランド | 4661 | 370,500 円 | 100 |
7 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,250 円 | 11 |
8 | 三菱重工業 | 7011 | 219,300 円 | 100 |
9 | トヨタ自動車 | 7203 | 268,250 円 | 100 |
10 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 162,850 円 | 100 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 14,770 円 | 300 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 19,280 円 | 200 |
3 | 東京地下鉄 | 9023 | 166,100 円 | 100 |
4 | 楽天グループ | 4755 | 92,270 円 | 200 |
5 | オリエンタルランド | 4661 | 370,500 円 | 100 |
6 | 日産自動車 | 7201 | 41,120 円 | 300 |
7 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,250 円 | 20 |
8 | イオン | 8267 | 374,000 円 | 100 |
9 | トヨタ自動車 | 7203 | 268,250 円 | 100 |
10 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 162,850 円 | 200 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 14,770 円 | 400 |
2 | 東京地下鉄 | 9023 | 166,100 円 | 200 |
3 | ソフトバンク | 9434 | 19,280 円 | 200 |
4 | 楽天グループ | 4755 | 92,270 円 | 100 |
5 | 日産自動車 | 7201 | 41,120 円 | 300 |
6 | オリエンタルランド | 4661 | 370,500 円 | 200 |
7 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,250 円 | 26 |
8 | イオン | 8267 | 374,000 円 | 100 |
9 | トヨタ自動車 | 7203 | 268,250 円 | 100 |
10 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 162,850 円 | 100 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 14,770 円 | 800 |
2 | 東京地下鉄 | 9023 | 166,100 円 | 200 |
3 | ソフトバンク | 9434 | 19,280 円 | 400 |
4 | 楽天グループ | 4755 | 92,270 円 | 300 |
5 | 日産自動車 | 7201 | 41,120 円 | 400 |
6 | イオン | 8267 | 374,000 円 | 100 |
7 | トヨタ自動車 | 7203 | 268,250 円 | 400 |
8 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 162,850 円 | 400 |
9 | オリエンタルランド | 4661 | 370,500 円 | 100 |
10 | 三菱重工業 | 7011 | 219,300 円 | 300 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 14,770 円 | 400 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 19,280 円 | 200 |
3 | 東京地下鉄 | 9023 | 166,100 円 | 200 |
4 | 楽天グループ | 4755 | 92,270 円 | 100 |
5 | オリエンタルランド | 4661 | 370,500 円 | 100 |
6 | 日産自動車 | 7201 | 41,120 円 | 300 |
7 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,250 円 | 23 |
8 | トヨタ自動車 | 7203 | 268,250 円 | 200 |
9 | イオン | 8267 | 374,000 円 | 100 |
10 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 162,850 円 | 200 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 東京地下鉄 | 9023 | 166,100 円 | 100 |
2 | 日本電信電話 | 9432 | 14,770 円 | 300 |
3 | ソフトバンク | 9434 | 19,280 円 | 400 |
4 | 楽天グループ | 4755 | 92,270 円 | 200 |
5 | 三菱重工業 | 7011 | 219,300 円 | 200 |
6 | 日産自動車 | 7201 | 41,120 円 | 200 |
7 | メタプラネット | 3350 | 142,500 円 | 300 |
8 | トヨタ自動車 | 7203 | 268,250 円 | 200 |
9 | NF日経レバ | 1570 | 27,165 円 | 35 |
10 | タイミー | 215A | 119,100 円 | 100 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 | 14,770 円 | 1200 |
2 | ソフトバンク | 9434 | 19,280 円 | 200 |
3 | 東京地下鉄 | 9023 | 166,100 円 | 100 |
4 | 楽天グループ | 4755 | 92,270 円 | 100 |
5 | 日産自動車 | 7201 | 41,120 円 | 200 |
6 | オリエンタルランド | 4661 | 370,500 円 | 100 |
7 | イオン | 8267 | 374,000 円 | 100 |
8 | NF日経高配当50 | 1489 | 2,250 円 | 85 |
9 | トヨタ自動車 | 7203 | 268,250 円 | 200 |
10 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 162,850 円 | 200 |
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | 東京地下鉄 | 9023 | 166,100 円 | 200 |
2 | 日本電信電話 | 9432 | 14,770 円 | 500 |
3 | ソフトバンク | 9434 | 19,280 円 | 400 |
4 | 楽天グループ | 4755 | 92,270 円 | 400 |
5 | 日産自動車 | 7201 | 41,120 円 | 400 |
6 | オリエンタルランド | 4661 | 370,500 円 | 200 |
7 | イオン | 8267 | 374,000 円 | 100 |
8 | トヨタ自動車 | 7203 | 268,250 円 | 400 |
9 | 三菱重工業 | 7011 | 219,300 円 | 300 |
10 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 162,850 円 | 200 |