本文ここから

公開買付銘柄 -国内株式-

2004年  [1月〜12月]
2005年  [1月〜12月]
2006年  [1月〜6月] [7月〜10月]
2006年11月17日 更新
公開買付期間   公開買付
価格
当社
取次
FROM TO 銘柄
コード
銘柄名 公開買付者
2006/1/5 2006/1/26 9658 ビジネスブレイン太田昭和 日立ソフトウェアエンジニアリング 615 不可
2006/1/5 2006/1/25 4953 タイホー工業 イチネン 225 不可
2006/1/16 2006/2/6 9905 コージツ 小杉産業 270 不可
2006/1/12 2006/2/13 8258 オーエムシーカード オーエムシーカード 2,522 不可
2006/1/16 2006/2/9 7579 オリジン東秀 ドン・キホーテ 2,800 不可
2006/1/20 2006/2/28 9796 ダイテック ダイテック 1,320 不可
2006/1/27 2006/2/27 8810 大阪港振興 辰巳商会 2,650 不可
2006/1/31 2006/3/13 7579 オリジン東秀 イオン 3,100 不可
2006/2/6 2006/2/27 9358 宇徳運輸 商船三井 461 不可
2006/2/16 2006/3/8 1865 青木あすなろ建設 青木あすなろ建設 1,014 不可
2006/2/21 2006/3/13 3205 ダイドーリミテッド ダイドーリミテッド 1,708 不可
2006/2/24 2006/3/16 7854 バンプレスト バンダイナムコホールディングス 3,450 不可
2006/2/24 2006/3/16 7899 オザキ軽化学 盛田エンタプライズ 690 不可
2006/3/1 2006/3/22 3428 サンポット NMCファンド6有限会社 400 不可
2006/4/4 2006/5/1 9973 小憎寿し本部 すかいらーく 1,105 不可
2006/4/5 2006/5/1 8853 ダイヤモンドシティ イオン 5,500 不可
2006/4/13 2006/5/8 7621 うかい 100年ファンド投資事業有限責任組合 1,700 不可
2006/4/24 2006/5/15 2817 ギャバン 味の素 1,000 不可
2006/4/25 2006/5/15 4520 和光堂 アサヒビール 7,900 不可
2006/5/12 2006/6/15 2595 キリンビバレッジ 麒麟麦酒 3,350 不可
2006/5/16 2006/6/5 6886 グラフィックプロダクツ アーク 675 不可
2006/5/22 2006/6/12 2727 テン コーポレーション ロイヤルホールディングス 550,000 不可
2006/5/24 2006/6/13 5261 リゾートソリューション 三井不動産 491 不可
2006/5/26 2006/6/15 7493 マルミヤストア マルミヤストア 510 不可
2006/5/30 2006/6/19 9043 阪神電気鉄道 阪急ホールディングス 930 不可
2006/6/9 2006/7/10 8180 すかいらーく SNCインベストメント 2,500 不可
2006/6/9 2006/7/3 9626 日本技術開発 エイトコンサルタント 145 不可
2006/6/28 2006/7/18 3881 特種製紙 特種製紙 564 不可
本文ここまで
フッターメニューここから