本文ここから

公開買付銘柄 -国内株式-

2004年  [1月〜12月]
2005年  [1月〜12月]
2006年  [1月〜6月] [7月〜10月]
2007年1月23日 更新
公開買付期間   公開買付
価格
当社
取次
FROM TO 銘柄
コード
銘柄名 公開買付者
2006/7/4 2006/8/3 9897 ユニダックス 菱洋エレクトロ 720 不可
2006/7/20 2006/8/22 3595 ヤギコーポレーション ヤギコーポレーション 659 不可
2006/7/24 2006/8/14 8235 松坂屋 松坂屋 741 不可
2006/7/24 2006/8/17 8164 キャビン ファーストリテイリング 740 不可
2006/7/31 2006/8/31 5771 三菱伸銅 三菱マテリアル 450 不可
2006/8/2 2006/9/4 3865 北越製紙 王子製紙 800 不可
2006/8/30 2006/9/19 9057 遠州トラック 住友倉庫 1,250 不可
2006/9/13 2006/10/11 5977 コマツ電子金属 SUMCO 2,400 不可
2006/9/20 2006/10/10 7428 江戸沢 ジー・テイスト 230 不可
2006/10/3 2006/10/31 7706 セントラルユニ グリーンホスピタルサプライ 1,083 不可
2006/10/6 2006/11/9 2596 キューサイ グリーン・パートナーズB 1,920 不可
2006/10/19 2006/11/8 8083 サンテレホン ジェイエムビーオー・ファンド・リミテッド 1,100 不可
2006/10/23 2006/11/13 9765 オオバ オオバ 208 不可
2006/10/24 2006/11/27 8432 住信リース 住友信託銀行 2,050 不可
2006/10/25 2006/11/30 6796 クラリオン 日立製作所 230 不可
2006/10/27 2006/11/27 2900 明星食品 スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド 700 不可
2006/10/31 2006/12/7 8592 住商リース 住友商事 7,000 不可
2006/10/31 2006/11/20 7866 アトラス インデックス・ホールディングス 544 不可
本文ここまで
フッターメニューここから