本文ここから

公開買付銘柄 -国内株式-

2004年  [1月〜12月]
2005年  [1月〜12月]
2006年  [1月〜6月] [7月〜10月]
2006年11月17日 更新
公開買付期間   公開買付
価格
当社
取次
FROM TO 銘柄
コード
銘柄名 公開買付者
2005/1/18 2005/3/7 4660 ニッポン放送 フジテレビジョン 5,950 不可
2005/1/31 2005/2/21 8246 岩田屋 伊勢丹 305 不可
2005/2/7 2005/2/28 4106 エヌ.イー ケムキャット イーシー デラウェア インコーポレーティド
イーエーピー ホールディングス エルエルシー
2,784 不可
2005/2/8 2005/3/11 7511 ジプロ ジプロ 673 不可
2005/2/18 2005/3/10 7633 明響社 クインランド 300 不可
2005/2/24 2005/3/17 9718 国際観光会館 三井不動産 630 不可
2005/2/24 2005/3/16 4795 スカイパーフェクト・コミュニケーションズ スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 88,000 不可
2005/2/25 2005/3/17 3512 日本フエルト 日本フエルト 612 不可
2005/3/2 2005/3/22 6374 TCM 日立建機 285 不可
2005/3/2 2005/3/22 9934 因幡電機産業 因幡電機産業 3,200 不可
2005/5/17 2005/6/14 9079 東急ロジスティック エスビーエス 593 不可
2005/5/18 2005/6/7 4661 オリエンタルランド オリエンタルランド 6,050 不可
2005/5/26 2005/6/15 4660 ニッポン放送 ニッポン放送 6,300 不可
2005/5/27 2005/6/16 3340 がんこ炎 コロワイド 1,470 不可
2005/6/3 2005/6/23 7706 セントラルユニ 増田投資事業有限責任組合 705 不可
2005/7/4 2005/7/25 2694 平禄 ジー・コミュニケーション 496 不可
2005/7/8 2005/7/28 7627 なか卯 ゼンショー 891 不可
2005/7/8 2005/8/3 6483 川重防災工業 エア・ウォーター 405 不可
2005/7/12 2005/8/1 7614 オーエムツー ネットワーク エスフーズ 766 不可
2005/7/12 2005/8/8 8507 学研クレジット NIFキャピタルパートナーズB 372 不可
2005/7/19 2005/8/8 4313 アイ・エックス・アイ インターネット総合研究所 330,000 不可
2005/7/19 2005/8/29 9779 メフォス アトラスコーポレーション 1,850 不可
2005/7/27 2005/9/1 3596 ワールド ハーバーホールディングスアルファ 4,700 不可
2005/8/3 2005/8/23 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ エヌ・ティ・ティ・ドコモ 166,000 不可
2005/8/9 2005/8/29 3513 イチカワ イチカワ 466 不可
2005/8/9 2005/10/17 9626 日本技術開発 エイトコンサルタント 118 不可
2005/8/9 2005/9/12 3205 ダイドーリミテッド ダイドーリミテッド 1,364 不可
2005/8/12 2005/9/1 8458 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ 三井住友銀行 191,190 不可
2005/8/12 2005/9/1 6346 菊川鉄工所 菊川鉄工所 320 不可
2005/8/23 2005/9/12 4650 スガイ・エンタテインメント ゲオ 555 不可
2005/8/23 2005/9/21 9646 タイトー スクウェア・エニックス 181,100 不可
2005/8/23 2005/9/20 2592 ポッカコーポレーション アドバンテッジホールディングス 690 不可
2005/8/25 2005/9/14 8037 カメイ カメイ 1,104 不可
2005/8/26 2005/10/12 6344 NECマシナリー キャノン 1,212 不可
2005/9/22 2005/10/20 2661 キンレイ キャス・キャピタル・ホールディングス・ワン 1,550 不可
2005/10/12 2005/11/1 4065 紀文フードケミファ キッコーマン 2,722 不可
2005/10/13 2005/11/7 8200 リンガーハット リンガーハット 1,148 不可
2005/10/24 2005/11/15 9937 セシール ライブドアマーケティング 1,000 不可
2005/10/24 2005/11/14 2746 アインメディカルシステムズ アインファーマシーズ 860,000 不可
2005/10/26 2005/11/15 7527 システムソフト アパマンショップネットワーク 190 不可
2005/10/28 2005/11/17 4307 野村総合研究所 野村総合研究所 11,000 不可
2005/11/2 2005/11/24 8096 兼松エレクトロニクス 兼松 960 不可
2005/11/8 2005/11/28 8489 アプレック ニッシン 450 不可
2005/11/9 2005/12/8 6911 新日本無線 日清紡 880 不可
2005/11/11 2005/12/8 7288 テクノエイト オーツキ・ストラテジック・インベストメント 550 不可
2005/11/18 2005/12/8 7704 アロカ アロカ 773 不可
2005/11/23 2005/12/13 3746 メディアエクスチェンジ ライブドア 134,200 不可
2005/11/24 2005/12/14 5012 東燃ゼネラル石油 東燃ゼネラル石油 1,242 不可
2005/11/25 2006/1/12 6705 NECインフロンティア 日本電気 569 不可
2005/12/6 2006/1/17 9689 グリーンハウス グリーンハウスフーズ 3,000 不可
2005/12/6 2006/1/16 6774 カノープス トムソン・ジャパン・アクイジション 148,000 不可
2005/12/13 2006/2/1 8155 三益半導体 信越化学工業 2,440 不可
2005/12/16 2006/1/19 6475 天辻鋼球製作所 日本精工 2,050 不可
本文ここまで
フッターメニューここから