資本剰余金を原資とする配当 -国内株式- ~2010年

資本の払戻しによる配当があった場合における特定口座等の取扱いについて

[~2010年] [2011年] [2012年] [2013年] [2014年] [2015年] [2016年] [2017年] [2018年] [2019年] [2020年] [2021年] [2022年] [2023年] [2024年]


効力発生日 権利確定日(基準日) 銘柄コード 銘柄 純資産減少割合
2010/12/24 2010/9/30 8767 ウェブクルー 0.012
2010/12/22 2010/9/30 2388 ウエッジホールディングス 0.007
2010/12/22 2010/9/30 3715 ドワンゴ 0.025
2010/12/9 2010/9/30 3708 特殊東海製紙 0.007
2010/12/3 2010/9/30 6707 サンケン電気 0.011
2010/9/24 2010/6/30 3154 協和医科ホールディングス 0.022
2010/9/13 2010/6/30 6784 プラネックスHD 0.028
2010/6/30 2010/3/31 3156 UKCホールディングス 0.016
2010/6/30 2010/3/31 5930 文化シヤッター 0.006
2010/6/30 2010/3/31 8545 関西アーバン銀行 0.003
2010/6/30 2010/3/31 8705 岡藤ホールディングス 0.004
2010/6/28 2010/3/31 2146 UTホールディングス 0.267
2010/6/28 2010/3/31 2352 エイジア 0.014
2010/6/28 2010/3/31 4229 群栄化学工業 0.007
2010/6/25 2010/3/31 3708 特種東海ホールディングス 0.007
2010/6/23 2010/3/31 7769 リズム時計工業 0.008
2010/6/14 2010/3/31 6250 やまびこ 0.015
2010/6/10 2010/3/31 8767 ウェブクルー 0.012
2010/4/30 2010/1/31 8718 JPNホールディングス 0.02
2010/4/28 2010/1/31 4813 ACCESS 0.003
2010/3/31 2009/12/31 3758 アエリア 0.018
2010/3/29 2009/12/31 6784 プラネックスホールディング 0.024
2010/3/26 2009/12/31 2330 フォーサイド・ドット・コム 0.013
2010/3/12 2009/12/31 3775 ガイアックス 0.191
2010/3/12 2009/12/31 6679 サイレックス・テクノロジー 0.009
2009/12/29 2009/9/30 2388 ウェッジホールディングス 0.007
2009/12/24 2009/9/30 9470 学習研究社 0.005
2009/12/21 2009/9/30 8767 ウェブクルー 0.012
2009/12/18 2009/9/30 3715 ドワンゴ 0.027
2009/11/30 2009/9/30 8134 ザ・トーカイ 0.016
2009/9/28 2009/6/30 3242 アーバネットコーポレーション 0.048
2009/8/27 2009/5/29 2168 パソナグループ  0.009
2009/8/24 2009/5/29 3148 クリエイトSDホールディングス 0.036
2009/7/27 2009/4/30 3031 ラクーン 0.014

本資料は情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
記事の無断転用を禁じます。
© Rakuten Securities,Inc. All Rights Reserved.