「米株信用を始めてみたいけど、
どの銘柄を選べばよいか分からない」
そんな時は、米株信用の実現利益額ランキングを参考に銘柄を選んでみましょう!
決済期間を短期(5日以内)、中期(20日以内)、長期(21日以上)に
分けてご紹介!
決済期間ごとに銘柄の特徴があるかも?
短期で利益を出すには値動きが大きい銘柄がねらい目です!
| 買建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | NFLX | ネットフリックス |
| 2 | MRVL | マーベル・テクノロジー・グループ |
| 3 | CRWV | コアウィーブ |
| 4 | ARM | アーム・ホールディングス |
| 5 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
| 6 | YPF | YPF |
| 7 | DELL | デル・テクノロジーズ クラスC |
| 8 | INTU | インテュイット |
| 9 | ASTS | ASTスペースモバイル |
| 10 | INTC | インテル |
| 売建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF |
| 2 | MU | マイクロン テクノロジー |
| 3 | TSLA | テスラ |
| 4 | ORCL | オラクル |
| 5 | DELL | デル・テクノロジーズ クラスC |
| 6 | FIX | コンフォート・システムズUSA |
| 7 | COIN | コインベース |
| 8 | INTC | インテル |
| 9 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
| 10 | ARM | アーム・ホールディングス |
1~2週間のトレンドの波に乗ってどれだけ利益を伸ばせるかがカギとなってきます!
| 買建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | CRCL | サークル・インターネット・グループ |
| 2 | IREN | IREN |
| 3 | ASTS | ASTスペースモバイル |
| 4 | VIST | ビスタ・エナジー |
| 5 | CRWD | クラウドストライク |
| 6 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
| 7 | SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト |
| 8 | NFLX | ネットフリックス |
| 9 | INTU | インテュイット |
| 10 | SNDK | サンディスク |
| 売建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | CCL | カーニバル |
| 2 | CPNG | クーパン |
| 3 | FIX | コンフォート・システムズUSA |
| 4 | IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF |
| 5 | TSLA | テスラ |
| 6 | NVDA | エヌビディア |
| 7 | META | メタ・プラットフォームズ |
| 8 | OWL | ブルー・アウル・キャピタル |
| 9 | AAPL | アップル |
| 10 | MSFT | マイクロソフト |
長期でじっくり利益を伸ばした銘柄は?
| 買建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | MU | マイクロン テクノロジー |
| 2 | SNDK | サンディスク |
| 3 | NEM | ニューモント・コーポレーション |
| 4 | SYM | シンボティック |
| 5 | CRCL | サークル・インターネット・グループ |
| 6 | VRT | バーティブ・ホールディングス |
| 7 | LITE | ルメンタム・ホールディングス |
| 8 | PBR | ブラジル石油公社 |
| 9 | GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト |
| 10 | GLD | SPDR ゴールド・シェア |
| 売建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | HOOD | ロビンフッド・マーケッツ |
| 2 | NVDA | エヌビディア |
| 3 | ORCL | オラクル |
| 4 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) |
| 5 | IONQ | IonQ INC |
| 6 | GFI | ゴールドフィールズ |
| 7 | SOFI | ソーファイ・テクノロジーズ |
| 8 | AVGO | ブロードコム |
| 9 | ARES | アレス・マネジメント |
| 10 | TTWO | テイクツー・インタラクティブ・ソフトウエア |