「米株信用を始めてみたいけど、
どの銘柄を選べばよいか分からない」
そんな時は、米株信用の実現利益額ランキングを参考に銘柄を選んでみましょう!
決済期間を短期(5日以内)、中期(20日以内)、長期(21日以上)に
分けてご紹介!
決済期間ごとに銘柄の特徴があるかも?
短期で利益を出すには値動きが大きい銘柄がねらい目です!
| 買建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | NVDA | エヌビディア |
| 2 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
| 3 | MSTR | ストラテジー |
| 4 | RKT | ロケット・カンパニーズ |
| 5 | SNDK | サンディスク |
| 6 | SPCX | スペースX |
| 7 | MRNA | モデルナ |
| 8 | INTC | インテル |
| 9 | ASTS | ASTスペースモバイル |
| 10 | IONQ | IonQ INC |
| 売建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | MU | マイクロン テクノロジー |
| 2 | IONQ | IonQ INC |
| 3 | INTC | インテル |
| 4 | NVDA | エヌビディア |
| 5 | HOOD | ロビンフッド・マーケッツ |
| 6 | ASML | ASMLホールディング |
| 7 | HUBS | ハブスポット |
| 8 | SOFI | ソーファイ・テクノロジーズ |
| 9 | STX | シーゲイト・テクノロジー |
| 10 | AAPL | アップル |
1~2週間のトレンドの波に乗ってどれだけ利益を伸ばせるかがカギとなってきます!
| 買建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | SNDK | サンディスク |
| 2 | PSKY | パラマウント・スカイダンス |
| 3 | MU | マイクロン テクノロジー |
| 4 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
| 5 | SPCX | スペースX |
| 6 | MSFT | マイクロソフト |
| 7 | RKT | ロケット・カンパニーズ |
| 8 | LITE | ルメンタム・ホールディングス |
| 9 | WDC | ウエスタンデジタル |
| 10 | NVDA | エヌビディア |
| 売建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | AAPL | アップル |
| 2 | INTC | インテル |
| 3 | HUBS | ハブスポット |
| 4 | SOFI | ソーファイ・テクノロジーズ |
| 5 | RIVN | リヴィアン・オートモーティブ |
| 6 | LLY | イーライリリー |
| 7 | RL | ラルフローレン |
| 8 | RBLX | ロブロックス |
| 9 | ACN | アクセンチュア |
| 10 | BIDU | バイドゥ |
長期でじっくり利益を伸ばした銘柄は?
| 買建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | RBRK | ルーブリック |
| 2 | MSFT | マイクロソフト |
| 3 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
| 4 | NVDA | エヌビディア |
| 5 | MU | マイクロン テクノロジー |
| 6 | MRNA | モデルナ |
| 7 | NET | クラウドフレア |
| 8 | CRM | セールスフォース |
| 9 | LITE | ルメンタム・ホールディングス |
| 10 | AMZN | アマゾン・ドット・コム |
| 売建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | MSTR | ストラテジー |
| 2 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
| 3 | AMZN | アマゾン・ドット・コム |
| 4 | NFLX | ネットフリックス |
| 5 | ORCL | オラクル |
| 6 | RBLX | ロブロックス |
| 7 | MRNA | モデルナ |
| 8 | AMAT | アプライド マテリアルズ |
| 9 | ISRG | インテュイティブ・サージカル |
| 10 | Z | ジロー グループ クラスC |