「米株信用を始めてみたいけど、
どの銘柄を選べばよいか分からない」
そんな時は、米株信用の実現利益額ランキングを参考に銘柄を選んでみましょう!
決済期間を短期(5日以内)、中期(20日以内)、長期(21日以上)に
分けてご紹介!
決済期間ごとに銘柄の特徴があるかも?
短期で利益を出すには値動きが大きい銘柄がねらい目です!
| 買建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | TSLA | テスラ |
| 2 | MU | マイクロン テクノロジー |
| 3 | NVDA | エヌビディア |
| 4 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
| 5 | SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト |
| 6 | PATH | ユーアイパス |
| 7 | CE | セラニーズ |
| 8 | ORCL | オラクル |
| 9 | ASTS | ASTスペースモバイル |
| 10 | SOUN | サウンドハウンド・エーアイ |
| 売建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | MSTR | ストラテジー |
| 2 | SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト |
| 3 | COIN | コインベース |
| 4 | MU | マイクロン テクノロジー |
| 5 | U | ユニティー・ソフトウェア |
| 6 | MRVL | マーベル・テクノロジー・グループ |
| 7 | NFLX | ネットフリックス |
| 8 | JPM | JPモルガン・チェース |
| 9 | HOOD | ロビンフッド・マーケッツ |
| 10 | ARM | アーム・ホールディングス |
1~2週間のトレンドの波に乗ってどれだけ利益を伸ばせるかがカギとなってきます!
| 買建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | NVDA | エヌビディア |
| 2 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
| 3 | ASTS | ASTスペースモバイル |
| 4 | TSLA | テスラ |
| 5 | SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト |
| 6 | MU | マイクロン テクノロジー |
| 7 | IONQ | IonQ INC |
| 8 | ALAB | アステラ・ラブス |
| 9 | CRCL | サークル・インターネット・グループ |
| 10 | META | メタ・プラットフォームズ |
| 売建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | MSTR | ストラテジー |
| 2 | GOOG | アルファベット クラスC |
| 3 | SYM | シンボティック |
| 4 | SOFI | ソーファイ・テクノロジーズ |
| 5 | CRWD | クラウドストライク |
| 6 | NFLX | ネットフリックス |
| 7 | ARM | アーム・ホールディングス |
| 8 | TMUS | T-モバイル・US |
| 9 | PATH | ユーアイパス |
| 10 | CNM | コア・メイン |
長期でじっくり利益を伸ばした銘柄は?
| 買建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ |
| 2 | GOOG | アルファベット クラスC |
| 3 | TSLA | テスラ |
| 4 | APP | アップラビン |
| 5 | SNDK | サンディスク |
| 6 | GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト |
| 7 | LLY | イーライリリー |
| 8 | GOOGL | アルファベット クラスA |
| 9 | INTC | インテル |
| 10 | MU | マイクロン テクノロジー |
| 売建 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 |
| 1 | ORCL | オラクル |
| 2 | HOOD | ロビンフッド・マーケッツ |
| 3 | IONQ | IonQ INC |
| 4 | MSTR | ストラテジー |
| 5 | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) |
| 6 | AJG | アーサーJ.ギャラガー |
| 7 | NFLX | ネットフリックス |
| 8 | PANW | パロ アルト ネットワークス |
| 9 | CRWD | クラウドストライク |
| 10 | MORN | モーニングスター |