市場変更銘柄 −国内株式

2004年  [1月〜2月] [3月〜4月] [5月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月〜5月] [6月〜8月] [9月〜12月]
2006年  [1月〜6月] [7月〜10月]
2006年8月11日更新
売買最終日 変更日 コード 銘柄名 市場 変更 変更後 既上場
18/1/19 18/1/20 3333 あさひ JASDAQ 廃止  
18/1/20 18/1/23 2794 クリエイトエス・ディー JASDAQ 廃止  
18/1/24 18/1/25 9089 バンダイロジパル JASDAQ 廃止  
18/1/25 18/1/26 7288 テクノエイト JASDAQ 廃止  
18/1/25 18/1/26 8370 紀陽銀行 東・大 廃止  
18/1/25 18/1/26 4104 タテホ化学工業 大証2部 廃止  
  18/1/30 5933 アルインコ     東証2部 大証2部
  18/2/10 9790 福井コンピュータ     東証2部 JASDAQ
  18/2/20 9902 日伝     東証1部 JASDAQ
18/2/20 18/2/21 2314 レントラックジャパン ヘラクレス 廃止  
18/2/21 18/2/22 8805 日本中央地所 JASDAQ 廃止  
18/2/22 18/2/23 8437 ファイナンス・オール ヘラクレス 廃止  
18/2/22 18/2/23 8696 SBI証券 ヘラクレス 廃止  
18/2/22 18/2/23 9653 SBIパートナーズ JASDAQ 廃止  
18/2/22 18/2/23 1715 ウエスト JASDAQ 廃止  
18/2/22 18/2/23 4643 コナミスポーツ 東証1部 廃止  
18/2/22 18/2/23 7969 タカラ 東証1部 廃止  
18/2/22 18/2/23 4710 フェリックス 大証2部 廃止  
  18/3/3 2412 ベネフィット・ワン     東証2部 JASDAQ
18/3/3 18/3/6 4560 杏林製薬 東証 廃止  
18/3/6 18/3/7 9646 タイトー 東証1部 廃止  
  18/3/9 5984 兼房     東証2部 名証2部
  18/3/16 9039 サカイ引越センター     東証2部 大証2部
18/3/16 18/3/17 2394 ジェイ・エー・エー JASDAQ 廃止  
18/3/20 18/3/22 9689 グリーンハウス JASDAQ 廃止  

18/3/22 7838 共立印刷

東証2部 JASDAQ

18/3/22 9045 京阪電気鉄道

東証1部 大証1部
18/3/24 18/3/25 6475 天辻鋼球製作所 東・大 廃止  
18/3/24 18/3/25 4123 山本化成 大証2部 廃止  
  18/3/27 6790 野田スクリーン     東証2部 ヘラクレス
18/3/27 18/3/28 2007 富士製粉 名証2部 廃止  
18/3/27 18/3/28 2421 ユニマットクリーンライフ JASDAQ 廃止  
18/3/27 18/3/28 4682 電通テック JASDAQ 廃止  
18/3/27 18/3/28 9790 福井コンピュータ JASDAQ 廃止  
18/3/27 18/3/28 1601 帝国石油 東証1部 廃止  
18/3/27 18/3/28 1604 国際石油開発 東証1部 廃止  
18/3/27 18/3/28 3425 本郷 JASDAQ 廃止  
18/3/27 18/3/28 9429 日立モバイル 東証1部 廃止  
18/3/27 18/3/28 8003 トーメン 東証1部 廃止  
18/3/27 18/3/28 6354 日立機電工業 東・大 廃止  
18/4/13 18/4/14 4759 ライブドアマーケティング マザーズ 廃止  
18/4/13 18/4/14 4753 ライブドア マザーズ 廃止  
18/4/14 18/4/17 9902 日伝 JASDAQ 廃止  
  18/4/17 9990 東京デリカ     東証2部 JASDAQ
  18/4/21 6155 高松機械工業     東証2部 JASDAQ
18/4/21 18/4/23 7838 共立印刷 JASDAQ 廃止  
18/4/24 18/4/25 6705 NECインフロンティア 東証1部 廃止  
18/4/28 18/4/29 9079 ティーエルロジコム 東証2部 廃止  
18/5/12 18/5/14 6739 アドテックス ヘラクレス 廃止  
18/5/12 18/5/15 7854 バンプレスト 東証1部 廃止  
18/5/18 18/5/19 9990 東京デリカ JASDAQ 廃止  
  18/5/23 8707 岩井証券     大証1部 東証1部
  18/5/23 3349 コスモス薬品 マザーズ 東証1部  
  18/5/24 2791 大黒天物産     東証2部 JASDAQ
  18/5/24 7506 ハウス オブ ローゼ     東証2部 JASDAQ
18/5/26 18/5/29 6155 高松機械工業 JASDAQ 廃止  
18/6/23 18/6/25 7506 ハウス オブ ローゼ JASDAQ MM 廃止  
18/6/23 18/6/26 9796 ダイテック JASDAQ 廃止  
18/6/26 18/6/27 2576 近畿コカ・コーラボトリング 東・大 廃止  
18/6/26 18/6/27 5361 東海高熱工業 東証2部 廃止  
18/6/29 18/6/30 6774 カノープス 東証2部 廃止  

▲top