市場変更銘柄 −国内株式

2004年  [1月〜2月] [3月〜4月] [5月〜6月] [7月〜8月] [9月〜10月] [11月〜12月]
2005年  [1月〜2月] [3月〜5月] [6月〜8月] [9月〜12月]
2006年  [1月〜6月] [7月〜10月]
2005年10月4日更新
売買最終日 変更日 コード 銘柄名 市場 変更 変更後 既上場
17/6/3 17/6/6 1857 松村組 大証1部 廃止  
  17/6/7 2719 キタムラ     東証2部 JASDAQ
17/6/10 17/6/13 3102 カネボウ 東・大 廃止  
17/6/16 17/6/17 4788 サイバー・コミュニケーションズ ヘラクレス 廃止  
  17/6/17 7747 朝日インテック     東証2部 JASDAQ
17/6/17 17/6/20 1800 利根地下技術 JASDAQ 廃止  
17/6/24 17/6/27 8259 十字屋 東証1部 廃止  
17/6/24 17/6/27 5215 旭テクノグラス 東証2部 廃止  
17/6/29 17/6/30 2758 ゼクー マザーズ 廃止  
17/7/7 17/7/8 8888 クリード ヘラクレス 廃止  
17/7/13 17/7/14 2719 キタムラ JASDAQ 廃止  
17/7/20 17/7/21 7884 本間ゴルフ JASDAQ 廃止  
17/7/22 17/7/25 7253 日本ガスケット 大証2部 廃止  
17/7/25 17/7/26 7556 住商エレクトロニクス JASDAQ 廃止  
17/7/26 17/7/27 2320 日本ヘラルド映画 JASDAQ 廃止  
17/7/26 17/7/27 4703 住商オートリース 東証1部 廃止  
17/7/27 17/7/28 4660 ニッポン放送 東証2部 廃止  
17/7/28 17/7/29 6887 日本エルエスアイカード 大証2部 廃止  
17/7/29 17/8/1 9434 ボーダフォン 東・大 廃止  
17/8/25 17/8/26 8264 イトーヨーカ堂 東証1部 廃止  
17/8/25 17/8/26 8183 セブン−イレブン・ジャパン 東証1部 廃止  
17/8/25 17/8/26 8195 デニーズ ジャパン 東証1部 廃止  
17/8/25 17/8/26 7495 レオ JASDAQ 廃止  
17/8/26 17/8/27 1611 ダイワ上場投信−東証輸送用機器株価指数 東証 廃止  
17/8/26 17/8/29 7511 ジプロ JASDAQ 廃止  

▲top