初心者に大人気!みんなが買ってる米国株デビュー銘柄ランキング

米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。

年代別デビュー銘柄ランキング

順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 173,485円 2
2 アマゾン・ドット・コム AMZN 28,153円 4
3 バンガード・米国高配当株式ETF VYM 18,539円 6
4 スターバックス SBUX 12,365円 8
5 SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD 6,282円 9
6 コカ・コーラ KO 9,729円 5
7 テスラ TSLA 28,070円 5
8 アップル AAPL 30,033円 2
9 マイクロソフト MSFT 65,103円 2
10 インテル INTC 4,740円 20
順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 173,485円 4
2 バンガード・米国高配当株式ETF VYM 18,539円 8
3 アマゾン・ドット・コム AMZN 28,153円 5
4 SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD 6,282円 12
5 スターバックス SBUX 12,365円 10
6 テスラ TSLA 28,070円 11
7 アップル AAPL 30,033円 7
8 マイクロソフト MSFT 65,103円 5
9 コカ・コーラ KO 9,729円 8
10 インテル INTC 4,740円 26
順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 173,485円 3
2 バンガード・米国高配当株式ETF VYM 18,539円 9
3 アマゾン・ドット・コム AMZN 28,153円 7
4 SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD 6,282円 23
5 アップル AAPL 30,033円 6
6 スターバックス SBUX 12,365円 15
7 Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF SOXL 7,850円 41
8 テスラ TSLA 28,070円 10
9 バンガード・超長期米国債ETF EDV 11,130円 59
10 タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM 24,015円 8
順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 173,485円 5
2 バンガード・米国高配当株式ETF VYM 18,539円 16
3 アマゾン・ドット・コム AMZN 28,153円 11
4 アップル AAPL 30,033円 11
5 バンガード・超長期米国債ETF EDV 11,130円 46
6 SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD 6,282円 27
7 マイクロソフト MSFT 65,103円 7
8 Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF SOXL 7,850円 46
9 テスラ TSLA 28,070円 13
10 アーム・ホールディングス ARM 18,955円 51
  • ランキングは2024年5月の米国株デビュー者の買付人数
  • 株価は2024年5月31日の終値、1ドルは157円で試算

取引目的別デビュー銘柄ランキング

順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 173,485円 3
2 バンガード・米国高配当株式ETF VYM 18,539円 8
3 アマゾン・ドット・コム AMZN 28,153円 7
4 SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD 6,282円 16
5 スターバックス SBUX 12,365円 8
6 アップル AAPL 30,033円 7
7 テスラ TSLA 28,070円 8
8 Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF SOXL 7,850円 38
9 コカ・コーラ KO 9,729円 7
10 マイクロソフト MSFT 65,103円 5
順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 173,485円 2
2 アップル AAPL 30,033円 7
3 マイクロソフト MSFT 65,103円 6
4 アマゾン・ドット・コム AMZN 28,153円 6
5 バンガード・米国高配当株式ETF VYM 18,539円 14
6 アーム・ホールディングス ARM 18,955円 40
7 テスラ TSLA 28,070円 5
8 アルファベット クラスA GOOGL 27,021円 3
9 タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM 24,015円 7
10 スターバックス SBUX 12,365円 8
順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 173,485円 5
2 バンガード・米国高配当株式ETF VYM 18,539円 20
3 アマゾン・ドット・コム AMZN 28,153円 4
4 アップル AAPL 30,033円 4
5 SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD 6,282円 78
6 スターバックス SBUX 12,365円 7
7 タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM 24,015円 12
8 テスラ TSLA 28,070円 7
9 マイクロソフト MSFT 65,103円 3
10 コカ・コーラ KO 9,729円 18
順位 銘柄名 ティッカー 最低購入
金額(円)
平均購入
株数(株)
1 エヌビディア NVDA 173,485円 6
2 アマゾン・ドット・コム AMZN 28,153円 8
3 バンガード・米国高配当株式ETF VYM 18,539円 17
4 アップル AAPL 30,033円 10
5 テスラ TSLA 28,070円 20
6 アーム・ホールディングス ARM 18,955円 52
7 マイクロソフト MSFT 65,103円 8
8 スターバックス SBUX 12,365円 26
9 SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD 6,282円 21
10 タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM 24,015円 16
  • ランキングは2024年5月の米国株デビュー者の買付人数
  • 取引目的は、口座開設時の問診「投資目的」の回答ごとに集計
  • 株価は2024年5月31日の終値、1ドルは157円で試算

あわせて読みたい関連ページ