| ティッカー | 企業名 | 決算発表日 (米国時間) |
決算内容 | EPS予想 (コンセンサス) |
注文 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMGN | アムジェン | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 2.286 | ![]() |
| AFSI | アムトラスト・ファイナンシャル・サービシズ | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 1.336 | ![]() |
| AME | アメテック | 2016/2/5 | 2015年第4四半期 | 0.634 | ![]() |
| AAL | アメリカン・エアーラインズ・グループ | 2016/1/29 | 2015年第4四半期 | 1.974 | ![]() |
| AXP | アメリカン・エキスプレス | 2016/2/1 | 2015年第3四半期 | - | ![]() |
| AEP | アメリカン・エレクトリック・パワー | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 0.509 | ![]() |
| AFG | アメリカン・ファイナンシャル・グループ | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 1.582 | ![]() |
| AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 2.348 | ![]() |
| AEE | アメレン | 2016/2/19 | 2015年第4四半期 | 0.173 | ![]() |
| ADS | アライアンス・データ・システムズ | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 4.104 | ![]() |
| ALGN | アライン・テクノロジー | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 0.527 | ![]() |
| ARIA | アリアド・ファーマシューティカルズ | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | -0.337 | ![]() |
| ARRS | アリス・グループ | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.462 | ![]() |
| BABA | アリババ・グループ・ホールディング | 2016/1/28 | 2016年第3四半期 | 5.835 | ![]() |
| MO | アルトリア・グループ | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 0.679 | ![]() |
| GOOGL | アルファベット クラスA | 2016/2/1 | 2015年第4四半期 | 8.107 | ![]() |
| ALXN | アレクション・ファーマシューティカルズ | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 1.099 | ![]() |
| ANTM | アンセム | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 1.191 | ![]() |
| UA | アンダー・アーマー | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 0.466 | ![]() |
| ANDE | アンダーソンズ | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 0.677 | ![]() |
| UMPQ | アンプクア・ホールディングズ | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 0.307 | ![]() |
| UPIP | アンワイヤード・プラネット | 2016/1/28 | 2016年第2四半期 | -0.96 | ![]() |
| EXP | イーグル・マテリアルズ | 2016/1/28 | 2016年第3四半期 | 0.963 | ![]() |
| EWBC | イースト・ウエスト・バンコープ | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 0.652 | ![]() |
| ETN | イートン | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 1.098 | ![]() |
| EBAY | イーベイ | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 0.497 | ![]() |
| LLY | イーライリリー | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 0.784 | ![]() |
| YELP | イェルプ | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | -0.028 | ![]() |
| IMGN | イミュノジェン | 2016/1/29 | 2016年第2四半期 | -0.364 | ![]() |
| ILMN | イルミナ | 2016/2/2 | 2015年第4四半期 | 0.813 | ![]() |
| INCY | インサイト | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 0.077 | ![]() |
| ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | 3.009 | ![]() |
| ISIL | インターシル | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 0.137 | ![]() |
| IDCC | インターデジタル | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | 0.81 | ![]() |
| IGT | インターナショナル・ゲーム・テクノロジー | 2016/2/12 | 2015年第4四半期 | 0.372 | ![]() |
| IP | インターナショナル・ペーパー | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.839 | ![]() |
| IPG | インターパブリック・グループ・オブ・カンパニーズ | 2016/2/12 | 2015年第4四半期 | 0.623 | ![]() |
| IDTI | インテグレーテッド・デバイス・テクノロジー (IDT) | 2016/2/2 | 2016年第3四半期 | 0.352 | ![]() |
| INTU | インテュイット | 2016/2/18 | 2016年第2四半期 | 0.192 | ![]() |
| INVN | インベンセンス | 2016/1/28 | 2016年第3四半期 | 0.177 | ![]() |
| VA | ヴァージン・アメリカ | 2016/2/17 | 2015年第4四半期 | 1.356 | ![]() |
| VIRT | ヴァーチュ・フィナンシャル | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | 0.291 | ![]() |
| WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 2016/2/17 | 2015年第4四半期 | 0.297 | ![]() |
| WYNN | ウィン・リゾーツ | 2016/2/2 | 2015年第4四半期 | 0.75 | ![]() |
| WYN | ウィンダム・ワールドワイド | 2016/2/9 | 2015年第4四半期 | 0.974 | ![]() |
| WM | ウェイスト・マネジメント | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | 0.679 | ![]() |
| WCN | ウェースト・コネクションズ | 2016/2/8 | 2015年第4四半期 | 0.469 | ![]() |
| WCC | ウェスコ・インターナショナル | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 1.023 | ![]() |
| WU | ウエスタン・ユニオン | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 0.414 | ![]() |
| WDC | ウエスタンデジタル | 2016/1/28 | 2016年第2四半期 | 1.542 | ![]() |
| WAT | ウォーターズ | 2016/1/26 | 2015年第4四半期 | 1.951 | ![]() |
| DIS | ウォルト・ディズニー | 2016/2/10 | 2016年第1四半期 | 1.439 | ![]() |
| WMT | ウォルマート・ストアーズ | 2016/2/18 | 2016年第4四半期 | 1.455 | ![]() |
| APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 2016/1/29 | 2016年第1四半期 | 1.708 | ![]() |
| ARG | エアガス | 2016/1/28 | 2016年第3四半期 | 1.18 | ![]() |
| EFX | エクイファックス | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 1.112 | ![]() |
| EXTR | エクストリーム ネットワークス | 2016/1/28 | 2016年第2四半期 | 0.087 | ![]() |
| EXPE | エクスペディア | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 1.064 | ![]() |
| XEL | エクセル・エナジー | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 0.409 | ![]() |
| EXC | エクセロン | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.398 | ![]() |
| XOM | エクソンモービル | 2016/2/2 | 2015年第4四半期 | 0.671 | ![]() |
| EL | エスティ ローダー | 2016/2/5 | 2016年第2四半期 | 1.107 | ![]() |
| ACCO | エッコー・ブランズ | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 0.282 | ![]() |
| ETSY | エッツィー | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.013 | ![]() |
| AET | エトナ | 2016/2/1 | 2015年第4四半期 | 1.203 | ![]() |
| EW | エドワーズライフサイエンス | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.597 | ![]() |
| NCR | エヌ・シー・アール | 2016/2/9 | 2015年第4四半期 | 0.869 | ![]() |
| NVDA | エヌビディア | 2016/2/10 | 2016年第4四半期 | 0.429 | ![]() |
| ES | エバーソース・エナジー | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 0.63 | ![]() |
| EVH | エボレント・ヘルス | 2016/2/5 | 2015年第4四半期 | -0.207 | ![]() |
| EMR | エマソン・エレクトリック | 2016/2/2 | 2016年第1四半期 | 0.505 | ![]() |
| RDEN | エリザベス・アーデン | 2016/2/4 | 2016年第2四半期 | 0.598 | ![]() |
| EE | エルパソ・エレクトリック | 2016/2/16 | 2015年第4四半期 | 0 | ![]() |
| EA | エレクトロニック・アーツ | 2016/1/28 | 2016年第3四半期 | 1.811 | ![]() |
| ENZN | エンゾン・ファーマシューティカルズ | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | - | ![]() |
| ETR | エンタージ | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | 1.398 | ![]() |
| OII | オーシャニアリング・インターナショナル | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 0.581 | ![]() |
| ADP | オートマチック・データ・プロセッシング (ADP) | 2016/2/3 | 2016年第2四半期 | 0.714 | ![]() |
| ALL | オールステート | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 1.332 | ![]() |
| ODFL | オールド・ドミニオン・フレイト・ライン | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | 0.843 | ![]() |
| ONB | オールド・ナショナル・バンコープ/IN | 2016/2/1 | 2015年第4四半期 | 0.25 | ![]() |
| OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | -0.1 | ![]() |
| OCLR | オクラロ | 2016/2/2 | 2016年第2四半期 | -0.013 | ![]() |
| OMC | オムニコム・グループ | 2016/2/9 | 2015年第4四半期 | 1.329 | ![]() |
| ORLY | オライリー・オートモーティブ | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 2.077 | ![]() |
| ON | オン・セミコンダクター | 2016/2/8 | 2015年第4四半期 | 0.19 | ![]() |
| CAH | カーディナルヘルス | 2016/2/1 | 2016年第2四半期 | 1.258 | ![]() |
| CATM | カードトロニクス | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | 0.717 | ![]() |
| IT | ガートナー | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | 0.886 | ![]() |
| CRR | カーボ・セラミックス | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | -0.818 | ![]() |
| CSL | カーライル | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | 1.113 | ![]() |
| CSL | カーライル | 2016/2/11 | 2015年度期末 | - | ![]() |
| GCI | ガネット | 2016/1/29 | 2015年第4四半期 | 0.557 | ![]() |
| CAB | カベラズ | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | 1.217 | ![]() |
| CMI | カミンズ | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | 2.122 | ![]() |
| CRC | カリフォルニア・リソーシス | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | -0.234 | ![]() |
| KEYS | キイサイト・テクノロジー | 2016/2/19 | 2016年第1四半期 | 0.493 | ![]() |
| GIMO | ギガモン | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 0.232 | ![]() |
| CAT | キャタピラー | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 0.695 | ![]() |
| COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 1.618 | ![]() |
| CPST | キャプストーン・タービン | 2016/2/4 | 2016年第3四半期 | -0.387 | ![]() |
| COG | キャボット・オイル&ガス | 2016/2/19 | 2015年第4四半期 | -0.049 | ![]() |
| GMCR | キューリグ・グリーンマウンテン | 2016/2/3 | 2016年第1四半期 | 0.678 | ![]() |
| QLGC | キューロジック | 2016/1/28 | 2016年第3四半期 | 0.26 | ![]() |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 2016/2/2 | 2015年第4四半期 | 2.985 | ![]() |
| QCOM | クアルコム | 2016/1/27 | 2016年第1四半期 | 0.901 | ![]() |
| PWR | クアンタ・サービシーズ | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | 0.275 | ![]() |
| QTM | クアンタム | 2016/1/28 | 2016年第3四半期 | 0.025 | ![]() |
| Q | クインタイルズ・トランスナショナル・ホールディングス | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 0.867 | ![]() |
| STR | クエスター | 2016/2/17 | 2015年第4四半期 | 0.4 | ![]() |
| DGX | クエスト・ダイアグノスティックス | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 1.186 | ![]() |
| QLYS | クォリス | 2016/2/8 | 2015年第4四半期 | 0.169 | ![]() |
| QRVO | クォルボ | 2016/2/5 | 2016年第3四半期 | 0.974 | ![]() |
| GT | グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー | 2016/2/16 | 2015年第4四半期 | 0.746 | ![]() |
| KN | クノールズ | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 0.214 | ![]() |
| KHC | クラフト・ハインツ | 2016/2/5 | 2015年第4四半期 | 0.584 | ![]() |
| GRUB | グラブハブ | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | 0.143 | ![]() |
| QLIK | クリックテクノロジー | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 0.378 | ![]() |
| GPI | グループ・ワン・オートモーティブ | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 1.816 | ![]() |
| GRPN | グルーポン | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 0 | ![]() |
| GBCI | グレーシャー・バンコープ | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 0.401 | ![]() |
| CLX | クロロックス | 2016/2/4 | 2016年第2四半期 | 1.044 | ![]() |
| CDNS | ケイデンス・デザイン・システムズ | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.29 | ![]() |
| KATE | ケイト・スペード アンド カンパニー | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | 0.318 | ![]() |
| KLAC | ケーエルエー・テンコール | 2016/1/28 | 2016年第2四半期 | 0.859 | ![]() |
| K | ケロッグ | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 0.747 | ![]() |
| COH | コーチ | 2016/1/26 | 2016年第2四半期 | 0.664 | ![]() |
| CSOD | コーナーストーン ・オンデマンド | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 0.017 | ![]() |
| GLW | コーニング | 2016/1/26 | 2015年第4四半期 | 0.318 | ![]() |
| GPRO | ゴープロ | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.053 | ![]() |
| CDE | コーマイニング | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | -0.174 | ![]() |
| KO | コカ・コーラ | 2016/2/9 | 2015年第4四半期 | 0.374 | ![]() |
| CCE | コカ・コーラ・エンタープライゼス | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 0.506 | ![]() |
| CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 2016/2/8 | 2015年第4四半期 | 0.777 | ![]() |
| COP | コノコフィリップス | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | -0.595 | ![]() |
| CVA | コバンタ・ホールティング | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 0.156 | ![]() |
| COVS | コビシント | 2016/2/4 | 2016年第3四半期 | -0.11 | ![]() |
| KOPN | コピン | 2016/2/5 | 2015年第4四半期 | -0.09 | ![]() |
| CMCSA | コムキャスト | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.82 | ![]() |
| CVLT | コムボールト・システムズ | 2016/1/27 | 2016年第3四半期 | 0.203 | ![]() |
| CL | コルゲート・パルモリブ | 2016/1/29 | 2015年第4四半期 | 0.72 | ![]() |
| CFX | コルファックス・コーポレーション | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | 0.431 | ![]() |
| CPGX | コロンビア・パイプライン・グループ | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.198 | ![]() |
| ED | コンソリデーテッド・エジソン | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | 0.537 | ![]() |
| CNX | コンソル・エナジー | 2016/1/29 | 2015年第4四半期 | -0.09 | ![]() |
| CVG | コンバージス | 2016/2/17 | 2015年第4四半期 | 0.472 | ![]() |
| CAKE | ザ・チーズケーキ・ファクトリー | 2016/2/16 | 2015年第4四半期 | 0.521 | ![]() |
| CERN | サーナー | 2016/2/16 | 2015年第4四半期 | 0.568 | ![]() |
| SCI | サービス・コーポレーション・インターナショナル | 2016/2/9 | 2015年第4四半期 | 0.375 | ![]() |
| NOW | サービスナウ | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 0.083 | ![]() |
| TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 2.108 | ![]() |
| CY | サイプレス セミコンダクター | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 0.127 | ![]() |
| SO | サザン | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.429 | ![]() |
| SBH | サリービューティ・ホールディングス | 2016/2/4 | 2016年第1四半期 | 0.362 | ![]() |
| SNDK | サンディスク | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 0.897 | ![]() |
| ABCO | ジ・アドバイザリー・ボード | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 0.307 | ![]() |
| SGEN | シアトル・ジェネティクス | 2016/2/9 | 2015年第4四半期 | -0.189 | ![]() |
| CHRW | シー・エッチ・ロビンソン・ワールドワイド | 2016/2/2 | 2015年第4四半期 | 0.867 | ![]() |
| STX | シーゲイト・テクノロジー | 2016/1/29 | 2016年第2四半期 | 0.716 | ![]() |
| CEVA | シーバ | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.17 | ![]() |
| CBOE | シービーオーイー・ホールディングス | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.551 | ![]() |
| CRUS | シーラス・ロジック | 2016/1/28 | 2016年第3四半期 | 0.837 | ![]() |
| GPC | ジェニュイン・パーツ | 2016/2/16 | 2015年第4四半期 | 1.019 | ![]() |
| GNRC | ジェネラック・ホールディングス | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 0.901 | ![]() |
| CVX | シェブロン | 2016/1/29 | 2015年第4四半期 | 0.487 | ![]() |
| GNW | ジェンワース・ファイナンシャル | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | 0.207 | ![]() |
| SYY | シスコ | 2016/2/1 | 2016年第2四半期 | 0.407 | ![]() |
| CSCO | シスコシステムズ | 2016/2/10 | 2016年第2四半期 | 0.539 | ![]() |
| SIX | シックス・フラッグズ・エンターテインメント | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | -0.037 | ![]() |
| CTXS | シトリックス・システムズ | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 1.192 | ![]() |
| CNK | シネマーク・ホールディングス | 2016/2/17 | 2015年第4四半期 | 0.492 | ![]() |
| SNPS | シノプシス | 2016/2/17 | 2016年第1四半期 | 0.617 | ![]() |
| XEC | シマレックス・エナジー | 2016/2/16 | 2015年第4四半期 | -0.191 | ![]() |
| SYMC | シマンテック | 2016/2/4 | 2016年第3四半期 | 0.24 | ![]() |
| SYA | シメトラフィナンシャル | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.472 | ![]() |
| SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 1.869 | ![]() |
| JAH | ジャーデン | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 1.193 | ![]() |
| JIVE | ジャイブ ソフトウェア | 2016/2/17 | 2015年第4四半期 | -0.048 | ![]() |
| JACK | ジャック・イン・ザ・ボックス | 2016/2/17 | 2016年第1四半期 | 1.033 | ![]() |
| JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | 2016/2/3 | 2016年第2四半期 | 0.671 | ![]() |
| JNPR | ジュニパーネットワークス | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 0.591 | ![]() |
| JBSS | ジョンBサンフィリッポ・アンド・サン | 2016/1/28 | 2016年第2四半期 | 0.93 | ![]() |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2016/1/26 | 2015年第4四半期 | 1.419 | ![]() |
| JCI | ジョンソンコントロールズ | 2016/1/28 | 2016年第1四半期 | 0.816 | ![]() |
| SIRI | シリウスXMホールディングス | 2016/2/2 | 2015年第4四半期 | 0.032 | ![]() |
| SLAB | シリコン・ラボラトリーズ | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.484 | ![]() |
| ZG | ジロー グループ クラスA | 2016/2/12 | 2015年第4四半期 | 0.002 | ![]() |
| ZNGA | ジンガ | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 0 | ![]() |
| CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.917 | ![]() |
| ZBH | ジンマー・バイオメット・ホールディングス | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 2.042 | ![]() |
| SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | 2016/1/28 | 2016年第1四半期 | 1.575 | ![]() |
| SCG | スキャナ | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | 0.755 | ![]() |
| SKX | スケッチャーズUSA | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 0.201 | ![]() |
| HOT | スターウッド ホテル&リゾート ワールドワイド | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | 0.793 | ![]() |
| SWK | スタンレー・ブラック&デッカー | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 1.762 | ![]() |
| STT | ステート・ストリート | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 1.182 | ![]() |
| SYK | ストライカー | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 1.552 | ![]() |
| LNCE | スナイダーズ・ランス | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 0.392 | ![]() |
| SPR | スピリット・エアロシステムズ・ホールディングス | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.941 | ![]() |
| SAVE | スピリット航空 | 2016/2/9 | 2015年第4四半期 | 0.973 | ![]() |
| S | スプリント コープ | 2016/1/26 | 2016年第3四半期 | -0.257 | ![]() |
| SE | スペクトラ・エナジー | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.317 | ![]() |
| MMM | スリーエム | 2016/1/26 | 2015年第4四半期 | 1.622 | ![]() |
| GD | ゼネラル・ダイナミクス | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 2.376 | ![]() |
| GM | ゼネラル・モーターズ | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 1.189 | ![]() |
| CPHD | セフィッド | 2016/2/2 | 2015年第4四半期 | -0.194 | ![]() |
| CELG | セルジーン | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 1.18 | ![]() |
| SCSS | セレクト・カムフォート | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | -0.05 | ![]() |
| XRX | ゼロックス | 2016/1/29 | 2015年第4四半期 | 0.283 | ![]() |
| ST | センサータ・テクノロジーズ | 2016/2/2 | 2015年第4四半期 | 0.653 | ![]() |
| CTL | センチュリーリンク | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 0.651 | ![]() |
| STJ | セント・ジュード・メディカル | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 1.01 | ![]() |
| ZTS | ゾエティス | 2016/2/16 | 2015年第4四半期 | 0.388 | ![]() |
| SONS | ソーナス・ネットワークス | 2016/2/16 | 2015年第4四半期 | 0.197 | ![]() |
| SOHU | ソーフ・ドット・コム | 2016/2/1 | 2015年第4四半期 | -0.395 | ![]() |
| SWI | ソーラーウィンズ | 2016/2/2 | 2015年第4四半期 | 0.57 | ![]() |
| SCTY | ソーラーシティー | 2016/2/17 | 2015年第4四半期 | -2.579 | ![]() |
| TYC | タイコ・インターナショナル | 2016/1/29 | 2016年第1四半期 | 0.405 | ![]() |
| TDW | タイドウォーター | 2016/2/2 | 2016年第3四半期 | -0.318 | ![]() |
| TIME | タイム | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 0.69 | ![]() |
| TWX | タイム・ワーナー | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 0.987 | ![]() |
| TWC | タイム・ワーナー・ケーブル | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 1.775 | ![]() |
| DO | ダイヤモンド・オフショア・ドリリング | 2016/2/8 | 2015年第4四半期 | 0.503 | ![]() |
| DOW | ダウ・ケミカル | 2016/2/2 | 2015年第4四半期 | 0.693 | ![]() |
| DVA | ダヴィータ | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 0.964 | ![]() |
| TUP | タッパーウェア・ブランズ | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 1.388 | ![]() |
| DHR | ダナハー | 2016/1/26 | 2015年第4四半期 | 1.268 | ![]() |
| DATA | タブローソフトウェア | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | 0.158 | ![]() |
| TRGP | タルガリソース | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | 0.504 | ![]() |
| TLN | タレン・エナジー | 2016/2/5 | 2015年第4四半期 | -0.588 | ![]() |
| DNKN | ダンキン ブランズ グループ | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | 0.497 | ![]() |
| QIHU | チーフーサンロクマル | 2016/2/2 | 2015年第3四半期 | 0.93 | ![]() |
| TMH | チーム・ヘルス・ホールディングス | 2016/2/9 | 2015年第4四半期 | 0.611 | ![]() |
| CMG | チポトレ・メキシカン・グリル | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 1.842 | ![]() |
| CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | 2016/2/2 | 2015年第4四半期 | 0.814 | ![]() |
| TWTR | ツイッター | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 0.12 | ![]() |
| THS | ツリーハウス・フーズ | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 1.019 | ![]() |
| DE | ディアー | 2016/2/19 | 2016年第1四半期 | 0.704 | ![]() |
| DBD | ディーボールド | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 0.698 | ![]() |
| DF | ディーン・フーズ | 2016/2/9 | 2015年第4四半期 | 0.343 | ![]() |
| TTWO | テイクツー・インタラクティブ・ソフトウエア | 2016/2/3 | 2016年第3四半期 | 0.497 | ![]() |
| DFS | ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 1.301 | ![]() |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 0.694 | ![]() |
| TXRH | テキサス・ロードハウス | 2016/2/16 | 2015年第4四半期 | 0.303 | ![]() |
| TXT | テクストロン | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 0.828 | ![]() |
| TGNA | テグナ | 2016/2/2 | 2015年第4四半期 | 0.466 | ![]() |
| TSLA | テスラ・モーターズ | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | 0.097 | ![]() |
| TSO | テソロ | 2016/2/1 | 2015年第4四半期 | 2.11 | ![]() |
| TTEK | テトラ・テック | 2016/1/27 | 2016年第1四半期 | 0.391 | ![]() |
| DVN | デボン・エナジー | 2016/2/16 | 2015年第4四半期 | 0.727 | ![]() |
| DUK | デューク・エナジー | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | 0.912 | ![]() |
| DD | デュポン | 2016/1/26 | 2015年第4四半期 | 0.258 | ![]() |
| TER | テラダイン | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 0.102 | ![]() |
| DLX | デラックス | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 1.214 | ![]() |
| TDC | テラデータ | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | 0.696 | ![]() |
| GLBL | テラフォーム・グローバル | 2016/2/10 | 2015年第4四半期 | -0.047 | ![]() |
| TSS | トータル・システム・サービス | 2016/1/26 | 2015年第4四半期 | 0.605 | ![]() |
| TMK | トーチマーク | 2016/2/1 | 2015年第4四半期 | 1.064 | ![]() |
| DOV | ドーバー | 2016/1/26 | 2015年第4四半期 | 0.743 | ![]() |
| DPS | ドクターペッパー・スナップル・グループ | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 0.977 | ![]() |
| BLD | トップビルド・コープ | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.53 | ![]() |
| D | ドミニオン・リソーシズ | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | 0.899 | ![]() |
| TRI | トムソン・ロイター | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 0.58 | ![]() |
| TGI | トライアンフ・グループ | 2016/1/28 | 2016年第3四半期 | 1.376 | ![]() |
| TSCO | トラクターサプライ | 2016/1/27 | 2015年第4四半期 | 0.828 | ![]() |
| TRMK | トラストマーク | 2016/1/26 | 2015年第4四半期 | 0.394 | ![]() |
| TDG | トランスダイム | 2016/2/9 | 2016年第1四半期 | 2.295 | ![]() |
| TRIP | トリップアドバイザー | 2016/2/11 | 2015年第4四半期 | 0.329 | ![]() |
| TRMB | トリンブル・ナビゲーション | 2016/2/9 | 2015年第4四半期 | 0.239 | ![]() |
| TTC | トロ | 2016/2/18 | 2016年第1四半期 | 0.588 | ![]() |
| NI | ナイソース | 2016/2/17 | 2015年第4四半期 | 0.317 | ![]() |
| NOV | ナショナル・オイルウエル・バーコ | 2016/2/3 | 2015年第4四半期 | 0.437 | ![]() |
| NFG | ナショナル・フューエル・ガス | 2016/2/4 | 2016年第1四半期 | 0.77 | ![]() |
| NDAQ | ナスダック | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 0.881 | ![]() |
| NAVI | ナビエント | 2016/1/26 | 2015年第4四半期 | 0.488 | ![]() |
| NP | ニーナ・ペーパー | 2016/2/16 | 2015年第4四半期 | 0.858 | ![]() |
| NUAN | ニュアンスコミュニケーションズ | 2016/2/4 | 2016年第1四半期 | 0.325 | ![]() |
| NUS | ニュー スキン エンタープライズ | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | 0.731 | ![]() |
| NWL | ニューウェル・ラバーメード | 2016/1/29 | 2015年第4四半期 | 0.564 | ![]() |
| NUE | ニューコア | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 0.233 | ![]() |
| NSR | ニュースター | 2016/2/4 | 2015年第4四半期 | 1.248 | ![]() |
| NEWP | ニューポート | 2016/2/17 | 2015年第4四半期 | 0.352 | ![]() |
| NEM | ニューモント・マイニング | 2016/2/17 | 2015年第4四半期 | 0.152 | ![]() |
| NDLS | ヌードル・アンド・カンパニー | 2016/2/18 | 2015年第4四半期 | 0.002 | ![]() |
| NEE | ネクステラ・エナジー | 2016/1/28 | 2015年第4四半期 | 1.097 | ![]() |
| NTAP | ネットアップ | 2016/2/17 | 2016年第3四半期 | 0.683 | ![]() |
| NTES | ネットイーズ | 2016/2/8 | 2015年第4四半期 | 14.4 | ![]() |
