- おすすめ
-
楽天市場
-
楽天銀行
-
楽天生命
2011年8月5日に米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が米国債の長期信用格付けを最高の「トリプルA」から1段階引き下げたこともあり世界同時株安となりました。
日経平均株価は、8月9日(火)に9,000円割れとなり、同日の東証1部のPBR(株価純資産倍率)は、0.96倍と震災直後に並ぶ水準まで低下しました。市場が混乱している時は、業績に関係なくどの銘柄も値下がりする傾向がありますが、市場が落ち着きを取り戻せば、PBRの割安な銘柄が物色されることも考えられます。PBR1倍割れ銘柄への投資を検討してみませんか?
PBR1倍割れ銘柄は、楽天証券のウェブやマーケットスピードでご覧いただけます。ここでは、PBR1倍割れ銘柄と検索方法をご紹介します。
銘柄 コード |
銘柄名 | 主市場 | 株価 (8/12現在) |
PBR | 時価総額 (億円) |
---|---|---|---|---|---|
4535 | 大正製薬 | 東証 | 1,729 | 0.99倍 | 5,195 |
5002 | 昭和シェル石油 | 東証 | 627 | 0.98倍 | 2,363 |
4578 | 大塚ホールディングス | 東証 | 2,021 | 0.98倍 | 11,274 |
6971 | 京セラ | 東証 | 7,210 | 0.97倍 | 13,793 |
7270 | 富士重工業 | 東証 | 510 | 0.97倍 | 3,993 |
9532 | 大阪瓦斯 | 東証 | 307 | 0.96倍 | 6,396 |
4004 | 昭和電工 | 東証 | 154 | 0.95倍 | 2,306 |
1812 | 鹿島建設 | 東証 | 226 | 0.94倍 | 2,390 |
4506 | 大日本住友製薬 | 東証 | 769 | 0.94倍 | 3,060 |
3861 | 王子製紙 | 東証 | 389 | 0.94倍 | 4,140 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 東証 | 515,000 | 0.94倍 | 18,827 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 東証 | 542 | 0.94倍 | 2,620 |
7203 | トヨタ自動車 | 東証 | 2,819 | 0.94倍 | 97,199 |
7269 | スズキ | 東証 | 1,604 | 0.93倍 | 8,999 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証 | 3,170 | 0.92倍 | 6,340 |
8058 | 三菱商事 | 東証 | 1,826 | 0.92倍 | 30,193 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 東証 | 2,132 | 0.91倍 | 17,152 |
5711 | 三菱マテリアル | 東証 | 236 | 0.90倍 | 3,103 |
7240 | NOK | 東証 | 1,247 | 0.90倍 | 2,159 |
8795 | T&Dホールディングス | 東証 | 1,624 | 0.89倍 | 5,534 |
6417 | SANKYO | 東証 | 3,835 | 0.89倍 | 3,743 |
9513 | 電源開発 | 東証 | 2,223 | 0.89倍 | 3,703 |
7011 | 三菱重工業 | 東証 | 331 | 0.88倍 | 11,167 |
1925 | 大和ハウス工業 | 東証 | 918 | 0.87倍 | 5,507 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証 | 960 | 0.87倍 | 2,415 |
1803 | 清水建設 | 東証 | 322 | 0.87倍 | 2,539 |
5214 | 日本電気硝子 | 東証 | 804 | 0.86倍 | 4,001 |
2269 | 明治ホールディングス | 東証 | 3,250 | 0.86倍 | 2,481 |
6762 | TDK | 東証 | 3,510 | 0.85倍 | 4,549 |
5401 | 新日本製鐵 | 東証 | 232 | 0.85倍 | 15,792 |
8267 | イオン | 東証 | 936 | 0.84倍 | 7,492 |
5802 | 住友電気工業 | 東証 | 1,006 | 0.84倍 | 7,987 |
6724 | セイコーエプソン | 東証 | 1,129 | 0.84倍 | 2,256 |
2282 | 日本ハム | 東証 | 1,017 | 0.83倍 | 2,323 |
4151 | 協和発酵キリン | 東証 | 772 | 0.82倍 | 4,450 |
9505 | 北陸電力 | 東証 | 1,379 | 0.82倍 | 2,900 |
5406 | 神戸製鋼所 | 東証 | 144 | 0.82倍 | 4,486 |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 東証 | 302 | 0.81倍 | 3,840 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証 | 543 | 0.80倍 | 2,265 |
8053 | 住友商事 | 東証 | 992 | 0.79倍 | 12,406 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東証 | 1,804 | 0.77倍 | 11,084 |
1802 | 大林組 | 東証 | 347 | 0.77倍 | 2,504 |
6752 | パナソニック | 東証 | 795 | 0.76倍 | 19,502 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 東証 | 1,218 | 0.76倍 | 2,319 |
8630 | NKSJホールディングス | 東証 | 480 | 0.74倍 | 7,975 |
5020 | JXホールディングス | 東証 | 482 | 0.74倍 | 12,028 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 東証 | 759 | 0.74倍 | 2,996 |
8015 | 豊田通商 | 東証 | 1,239 | 0.74倍 | 4,387 |
8379 | 広島銀行 | 東証 | 328 | 0.74倍 | 2,051 |
8593 | 三菱UFJリース | 東証 | 3,050 | 0.73倍 | 2,732 |
9504 | 中国電力 | 東証 | 1,293 | 0.73倍 | 4,798 |
1801 | 大成建設 | 東証 | 185 | 0.73倍 | 2,110 |
8355 | 静岡銀行 | 東証 | 729 | 0.72倍 | 4,995 |
8253 | クレディセゾン | 東証 | 1,330 | 0.71倍 | 2,466 |
7261 | マツダ | 東証 | 172 | 0.71倍 | 3,062 |
9062 | 日本通運 | 東証 | 314 | 0.71倍 | 3,336 |
8331 | 千葉銀行 | 東証 | 475 | 0.69倍 | 4,254 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 東証 | 1,772 | 0.69倍 | 11,222 |
6201 | 豊田自動織機 | 東証 | 2,190 | 0.69倍 | 7,136 |
9404 | 日本テレビ放送網 | 東証 | 11,400 | 0.69倍 | 2,892 |
4183 | 三井化学 | 東証 | 259 | 0.69倍 | 2,647 |
9503 | 関西電力 | 東証 | 1,319 | 0.68倍 | 12,382 |
6963 | ローム | 大証 | 4,020 | 0.68倍 | 4,559 |
6753 | シャープ | 東証 | 623 | 0.67倍 | 6,920 |
8332 | 横浜銀行 | 東証 | 360 | 0.67倍 | 4,900 |
8308 | りそなホールディングス | 東証 | 355 | 0.66倍 | 9,832 |
9432 | 日本電信電話 | 東証 | 3,635 | 0.66倍 | 52,659 |
4902 | コニカミノルタホールディングス | 東証 | 524 | 0.65倍 | 2,786 |
9509 | 北海道電力 | 東証 | 1,203 | 0.65倍 | 2,590 |
9502 | 中部電力 | 東証 | 1,414 | 0.65倍 | 10,718 |
6758 | ソニー | 東証 | 1,630 | 0.64倍 | 16,376 |
8385 | 伊予銀行 | 東証 | 715 | 0.64倍 | 2,315 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 東証 | 303 | 0.64倍 | 5,301 |
8304 | あおぞら銀行 | 東証 | 185 | 0.63倍 | 3,576 |
7912 | 大日本印刷 | 東証 | 811 | 0.63倍 | 5,681 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証 | 2,227 | 0.62倍 | 31,491 |
9506 | 東北電力 | 東証 | 1,011 | 0.61倍 | 5,084 |
1928 | 積水ハウス | 東証 | 664 | 0.61倍 | 4,495 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 東証 | 2,012 | 0.60倍 | 10,354 |
8333 | 常陽銀行 | 東証 | 311 | 0.60倍 | 2,538 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証 | 114 | 0.60倍 | 25,927 |
8591 | オリックス | 東証 | 7,150 | 0.60倍 | 7,883 |
9104 | 商船三井 | 東証 | 325 | 0.59倍 | 3,920 |
5019 | 出光興産 | 東証 | 7,560 | 0.59倍 | 3,024 |
8604 | 野村ホールディングス | 東証 | 319 | 0.59倍 | 12,194 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 東証 | 112,200 | 0.58倍 | 2,653 |
8369 | 京都銀行 | 東証 | 667 | 0.58倍 | 2,529 |
7752 | リコー | 東証 | 717 | 0.57倍 | 5,341 |
8382 | 中国銀行 | 東証 | 931 | 0.57倍 | 2,153 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証 | 357 | 0.57倍 | 51,080 |
6113 | アマダ | 東証 | 536 | 0.57倍 | 2,125 |
9101 | 日本郵船 | 東証 | 227 | 0.56倍 | 3,860 |
9501 | 東京電力 | 東証 | 434 | 0.55倍 | 6,974 |
7911 | 凸版印刷 | 東証 | 574 | 0.55倍 | 4,015 |
9508 | 九州電力 | 東証 | 1,221 | 0.54倍 | 5,790 |
6701 | 日本電気 | 東証 | 155 | 0.53倍 | 4,037 |
3893 | 日本製紙グループ本社 | 東証 | 1,853 | 0.53倍 | 2,154 |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 東証 | 150 | 0.53倍 | 2,249 |
8606 | みずほ証券 | 東証 | 167 | 0.50倍 | 2,658 |
8359 | 八十二銀行 | 東証 | 410 | 0.48倍 | 2,137 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 東証 | 309 | 0.47倍 | 2,715 |
5901 | 東洋製罐 | 東証 | 1,192 | 0.47倍 | 2,582 |
PBRとは Price Book value Ratioの略で企業の1株当たりの純資産に対して株価がどのくらいの水準になっているかを表す指標です。 1倍を基準に考えます。仮に1倍未満だと資産価値よりも低い株価となりM&A(企業の買収、合併)の対象となることもあります。また、この指標は企業の解散価値の何倍まで株価が買われているといった使われ方をすることもあります。
PBR1倍割れ銘柄は、ウェブやマーケットスピードでご覧いただけます。
ウェブにログイン後、「投資情報」⇒「詳細スクリーニング」でファクター「PBR]の最大値1.0を入力後、「検索」を選択していただくとご覧いただけます。
マーケットスピードにログイン後、「投資情報」⇒「銘柄選択」⇒「詳細スクリーニング」⇒ファクター「PBR」1.0を入力後、「検索」を選択していただくとご覧いただけます。
株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」の2コースから選択することができます。
〔超割コース(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
5万円まで 55円(税込)
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 115円(税込)
50万円まで 275円(税込)
100万円まで535円(税込)
150万円まで640円(税込)
3,000万円まで1,013円(税込)
3,000万円超 1,070円(税込)
〔超割コース(信用取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 148円(税込)
50万円まで 198円(税込)
50万円超 385円(税込)
超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔超割コース 大口優遇(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 0円
20万円まで110円(税込)
50万円まで 261円(税込)
100万円まで 468円(税込)
150万円まで559円(税込)
3,000万円まで 886円(税込)
3,000万円超936円(税込)
〔超割コース 大口優遇(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計(現物取引と信用取引合計)で手数料が決まります。
1日の取引金額合計 取引手数料
100万円まで0円
200万円まで 2,200円(税込)
300万円まで 3,300円(税込)
以降、100万円増えるごとに1,100円(税込)追加。
※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。
(貸株サービスのみ)
(貸株サービス・信用貸株共通)
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。