米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,281円 | 5 |
| 2 | ネットフリックス | NFLX | 14,720円 | 5 |
| 3 | IonQ INC | IONQ | 7,045円 | 14 |
| 4 | アルファベット クラスA | GOOGL | 49,141円 | 5 |
| 5 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,110円 | 27 |
| 6 | アップル | AAPL | 42,682円 | 3 |
| 7 | コカ・コーラ | KO | 10,976円 | 3 |
| 8 | マイクロン テクノロジー | MU | 44,809円 | 10 |
| 9 | アルファベット クラスC | GOOG | 49,267円 | 6 |
| 10 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 36,239円 | 4 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,281円 | 9 |
| 2 | ネットフリックス | NFLX | 14,720円 | 10 |
| 3 | IonQ INC | IONQ | 7,045円 | 17 |
| 4 | アルファベット クラスA | GOOGL | 49,141円 | 6 |
| 5 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 13,403円 | 19 |
| 6 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 22,533円 | 6 |
| 7 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,110円 | 34 |
| 8 | アップル | AAPL | 42,682円 | 3 |
| 9 | アルファベット クラスC | GOOG | 49,267円 | 13 |
| 10 | マイクロン テクノロジー | MU | 44,809円 | 6 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,281円 | 11 |
| 2 | ネットフリックス | NFLX | 14,720円 | 12 |
| 3 | IonQ INC | IONQ | 7,045円 | 44 |
| 4 | アルファベット クラスA | GOOGL | 49,141円 | 8 |
| 5 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 13,403円 | 26 |
| 6 | アルファベット クラスC | GOOG | 49,267円 | 5 |
| 7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 22,533円 | 8 |
| 8 | コカ・コーラ | KO | 10,976円 | 10 |
| 9 | アップル | AAPL | 42,682円 | 4 |
| 10 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 27,907円 | 11 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,281円 | 13 |
| 2 | アルファベット クラスA | GOOGL | 49,141円 | 11 |
| 3 | ネットフリックス | NFLX | 14,720円 | 13 |
| 4 | IonQ INC | IONQ | 7,045円 | 22 |
| 5 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 13,403円 | 31 |
| 6 | アルファベット クラスC | GOOG | 49,267円 | 9 |
| 7 | アップル | AAPL | 42,682円 | 5 |
| 8 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 27,907円 | 14 |
| 9 | ブロードコム | AVGO | 54,338円 | 12 |
| 10 | マイクロソフト | MSFT | 75,928円 | 7 |

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,281円 | 8 |
| 2 | ネットフリックス | NFLX | 14,720円 | 8 |
| 3 | IonQ INC | IONQ | 7,045円 | 25 |
| 4 | アルファベット クラスA | GOOGL | 49,141円 | 7 |
| 5 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 13,403円 | 24 |
| 6 | アルファベット クラスC | GOOG | 49,267円 | 8 |
| 7 | アップル | AAPL | 42,682円 | 4 |
| 8 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,110円 | 39 |
| 9 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 22,533円 | 7 |
| 10 | コカ・コーラ | KO | 10,976円 | 9 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,281円 | 10 |
| 2 | アルファベット クラスA | GOOGL | 49,141円 | 14 |
| 3 | アルファベット クラスC | GOOG | 49,267円 | 9 |
| 4 | IonQ INC | IONQ | 7,045円 | 46 |
| 5 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 27,907円 | 17 |
| 6 | ブロードコム | AVGO | 54,338円 | 16 |
| 7 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 13,403円 | 34 |
| 8 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,110円 | 147 |
| 9 | テスラ | TSLA | 70,606円 | 6 |
| 10 | ネットフリックス | NFLX | 14,720円 | 28 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,281円 | 10 |
| 2 | ネットフリックス | NFLX | 14,720円 | 8 |
| 3 | アルファベット クラスA | GOOGL | 49,141円 | 5 |
| 4 | アルファベット クラスC | GOOG | 49,267円 | 10 |
| 5 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 22,533円 | 10 |
| 6 | コカ・コーラ | KO | 10,976円 | 27 |
| 7 | IonQ INC | IONQ | 7,045円 | 23 |
| 8 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,790円 | 38 |
| 9 | ファイザー | PFE | 3,909円 | 62 |
| 10 | マイクロソフト | MSFT | 75,928円 | 3 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,281円 | 17 |
| 2 | ネットフリックス | NFLX | 14,720円 | 20 |
| 3 | アルファベット クラスA | GOOGL | 49,141円 | 14 |
| 4 | IonQ INC | IONQ | 7,045円 | 23 |
| 5 | アルファベット クラスC | GOOG | 49,267円 | 27 |
| 6 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 13,403円 | 22 |
| 7 | アップル | AAPL | 42,682円 | 5 |
| 8 | マイクロソフト | MSFT | 75,928円 | 6 |
| 9 | ブロードコム | AVGO | 54,338円 | 17 |
| 10 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 22,533円 | 13 |