米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 24,823円 | 6 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,190円 | 5 |
| 3 | マイクロン テクノロジー | MU | 183,437円 | 2 |
| 4 | IonQ INC | IONQ | 7,988円 | 10 |
| 5 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 11,645円 | 14 |
| 6 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 34,927円 | 5 |
| 7 | ロケット・ラボ | RKLB | 13,695円 | 7 |
| 8 | ASTスペースモバイル | ASTS | 11,575円 | 8 |
| 9 | マーベル・テクノロジー・グループ | MRVL | 43,217円 | 5 |
| 10 | マイクロソフト | MSFT | 60,421円 | 4 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 24,823円 | 9 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,190円 | 5 |
| 3 | マイクロン テクノロジー | MU | 183,437円 | 4 |
| 4 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 11,645円 | 28 |
| 5 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 34,927円 | 8 |
| 6 | ロケット・ラボ | RKLB | 13,695円 | 10 |
| 7 | IonQ INC | IONQ | 7,988円 | 13 |
| 8 | ASTスペースモバイル | ASTS | 11,575円 | 14 |
| 9 | マーベル・テクノロジー・グループ | MRVL | 43,217円 | 9 |
| 10 | マイクロソフト | MSFT | 60,421円 | 3 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 24,823円 | 12 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,190円 | 7 |
| 3 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 11,645円 | 39 |
| 4 | マイクロン テクノロジー | MU | 183,437円 | 5 |
| 5 | IonQ INC | IONQ | 7,988円 | 18 |
| 6 | ロケット・ラボ | RKLB | 13,695円 | 11 |
| 7 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 34,927円 | 13 |
| 8 | ASTスペースモバイル | ASTS | 11,575円 | 16 |
| 9 | マーベル・テクノロジー・グループ | MRVL | 43,217円 | 8 |
| 10 | アルファベット クラスA | GOOGL | 54,657円 | 5 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 24,823円 | 17 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,190円 | 9 |
| 3 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 11,645円 | 43 |
| 4 | マイクロン テクノロジー | MU | 183,437円 | 6 |
| 5 | IonQ INC | IONQ | 7,988円 | 20 |
| 6 | ロケット・ラボ | RKLB | 13,695円 | 12 |
| 7 | クレーンシェアーズ・パブリック・プライベート・エーアイ・アンド・テクノロジー ETF | AGIX | 7,256円 | 150 |
| 8 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 34,927円 | 17 |
| 9 | アルファベット クラスA | GOOGL | 54,657円 | 6 |
| 10 | マーベル・テクノロジー・グループ | MRVL | 43,217円 | 11 |

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 24,823円 | 9 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,190円 | 6 |
| 3 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 11,645円 | 28 |
| 4 | マイクロン テクノロジー | MU | 183,437円 | 3 |
| 5 | IonQ INC | IONQ | 7,988円 | 15 |
| 6 | ロケット・ラボ | RKLB | 13,695円 | 10 |
| 7 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 34,927円 | 10 |
| 8 | ASTスペースモバイル | ASTS | 11,575円 | 13 |
| 9 | マーベル・テクノロジー・グループ | MRVL | 43,217円 | 7 |
| 10 | マイクロソフト | MSFT | 60,421円 | 3 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 24,823円 | 23 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,190円 | 26 |
| 3 | マイクロン テクノロジー | MU | 183,437円 | 10 |
| 4 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 34,927円 | 7 |
| 5 | ASTスペースモバイル | ASTS | 11,575円 | 7 |
| 6 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 11,645円 | 62 |
| 7 | ロケット・ラボ | RKLB | 13,695円 | 4 |
| 8 | IonQ INC | IONQ | 7,988円 | 17 |
| 9 | マーベル・テクノロジー・グループ | MRVL | 43,217円 | 21 |
| 10 | アルファベット クラスC | GOOG | 54,220円 | 6 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 24,823円 | 11 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,190円 | 6 |
| 3 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 11,645円 | 18 |
| 4 | ロケット・ラボ | RKLB | 13,695円 | 8 |
| 5 | IonQ INC | IONQ | 7,988円 | 11 |
| 6 | マイクロン テクノロジー | MU | 183,437円 | 9 |
| 7 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 34,927円 | 14 |
| 8 | ASTスペースモバイル | ASTS | 11,575円 | 6 |
| 9 | アルファベット クラスC | GOOG | 54,220円 | 4 |
| 10 | アップル | AAPL | 45,972円 | 3 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 24,823円 | 20 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,190円 | 8 |
| 3 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 11,645円 | 53 |
| 4 | マイクロン テクノロジー | MU | 183,437円 | 7 |
| 5 | ロケット・ラボ | RKLB | 13,695円 | 15 |
| 6 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 34,927円 | 14 |
| 7 | IonQ INC | IONQ | 7,988円 | 19 |
| 8 | ASTスペースモバイル | ASTS | 11,575円 | 29 |
| 9 | マーベル・テクノロジー・グループ | MRVL | 43,217円 | 10 |
| 10 | マイクロソフト | MSFT | 60,421円 | 7 |