米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 28,121円 | 5 |
| 2 | IonQ INC | IONQ | 7,316円 | 12 |
| 3 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,444円 | 37 |
| 4 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 35,749円 | 3 |
| 5 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 25,860円 | 6 |
| 6 | メタ・プラットフォームズ | META | 98,843円 | 2 |
| 7 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 3,989円 | 13 |
| 8 | マイクロソフト | MSFT | 75,738円 | 2 |
| 9 | アップル | AAPL | 43,298円 | 2 |
| 10 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,814円 | 8 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 28,121円 | 9 |
| 2 | IonQ INC | IONQ | 7,316円 | 16 |
| 3 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,444円 | 51 |
| 4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 25,860円 | 9 |
| 5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 35,749円 | 5 |
| 6 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 12,859円 | 30 |
| 7 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 3,989円 | 32 |
| 8 | メタ・プラットフォームズ | META | 98,843円 | 3 |
| 9 | アルファベット クラスA | GOOGL | 49,912円 | 13 |
| 10 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,814円 | 7 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 28,121円 | 9 |
| 2 | IonQ INC | IONQ | 7,316円 | 22 |
| 3 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,444円 | 54 |
| 4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 25,860円 | 13 |
| 5 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 12,859円 | 18 |
| 6 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 35,749円 | 5 |
| 7 | アルファベット クラスA | GOOGL | 49,912円 | 8 |
| 8 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 3,989円 | 26 |
| 9 | メタ・プラットフォームズ | META | 98,843円 | 3 |
| 10 | マイクロソフト | MSFT | 75,738円 | 9 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 28,121円 | 17 |
| 2 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 25,860円 | 21 |
| 3 | IonQ INC | IONQ | 7,316円 | 35 |
| 4 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 12,859円 | 19 |
| 5 | アルファベット クラスA | GOOGL | 49,912円 | 12 |
| 6 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,444円 | 84 |
| 7 | アルファベット クラスC | GOOG | 49,964円 | 19 |
| 8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 35,749円 | 6 |
| 9 | マイクロソフト | MSFT | 75,738円 | 8 |
| 10 | アップル | AAPL | 43,298円 | 7 |

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 28,121円 | 8 |
| 2 | IonQ INC | IONQ | 7,316円 | 16 |
| 3 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,444円 | 50 |
| 4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 25,860円 | 10 |
| 5 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 12,859円 | 20 |
| 6 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 35,749円 | 4 |
| 7 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 3,989円 | 27 |
| 8 | アルファベット クラスA | GOOGL | 49,912円 | 8 |
| 9 | メタ・プラットフォームズ | META | 98,843円 | 3 |
| 10 | マイクロソフト | MSFT | 75,738円 | 6 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 28,121円 | 10 |
| 2 | IonQ INC | IONQ | 7,316円 | 52 |
| 3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 25,860円 | 21 |
| 4 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,444円 | 134 |
| 5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 35,749円 | 6 |
| 6 | アルファベット クラスC | GOOG | 49,964円 | 59 |
| 7 | メタ・プラットフォームズ | META | 98,843円 | 2 |
| 8 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 3,989円 | 25 |
| 9 | テスラ | TSLA | 66,546円 | 3 |
| 10 | アルファベット クラスA | GOOGL | 49,912円 | 24 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 28,121円 | 12 |
| 2 | IonQ INC | IONQ | 7,316円 | 23 |
| 3 | アルファベット クラスA | GOOGL | 49,912円 | 4 |
| 4 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 35,749円 | 4 |
| 5 | ファイザー | PFE | 4,011円 | 221 |
| 6 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 25,860円 | 10 |
| 7 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,444円 | 69 |
| 8 | グラナイトシェアーズイールドブースト・テスラETF | TSYY | 955円 | 304 |
| 9 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,814円 | 27 |
| 10 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 22,525円 | 8 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 28,121円 | 19 |
| 2 | IonQ INC | IONQ | 7,316円 | 32 |
| 3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 25,860円 | 27 |
| 4 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 35,749円 | 7 |
| 5 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,444円 | 69 |
| 6 | メタ・プラットフォームズ | META | 98,843円 | 10 |
| 7 | アルファベット クラスA | GOOGL | 49,912円 | 22 |
| 8 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 12,859円 | 84 |
| 9 | アルファベット クラスC | GOOG | 49,964円 | 11 |
| 10 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 3,989円 | 45 |