米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 34,091円 | 7 |
| 2 | マイクロソフト | MSFT | 68,680円 | 4 |
| 3 | PayPay | PAYP | 3,243円 | 37 |
| 4 | ネットフリックス | NFLX | 14,767円 | 6 |
| 5 | テスラ | TSLA | 60,163円 | 4 |
| 6 | IonQ INC | IONQ | 6,893円 | 21 |
| 7 | アップル | AAPL | 43,314円 | 5 |
| 8 | ナイキ | NKE | 7,205円 | 13 |
| 9 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 22,589円 | 12 |
| 10 | マイクロン テクノロジー | MU | 80,686円 | 5 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 34,091円 | 8 |
| 2 | PayPay | PAYP | 3,243円 | 73 |
| 3 | マイクロソフト | MSFT | 68,680円 | 5 |
| 4 | テスラ | TSLA | 60,163円 | 5 |
| 5 | ネットフリックス | NFLX | 14,767円 | 7 |
| 6 | アルファベット クラスA | GOOGL | 55,970円 | 5 |
| 7 | アップル | AAPL | 43,314円 | 4 |
| 8 | ナイキ | NKE | 7,205円 | 29 |
| 9 | IonQ INC | IONQ | 6,893円 | 31 |
| 10 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 22,589円 | 18 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 34,091円 | 9 |
| 2 | PayPay | PAYP | 3,243円 | 69 |
| 3 | マイクロソフト | MSFT | 68,680円 | 7 |
| 4 | テスラ | TSLA | 60,163円 | 6 |
| 5 | アップル | AAPL | 43,314円 | 4 |
| 6 | アルファベット クラスA | GOOGL | 55,970円 | 5 |
| 7 | アルファベット クラスC | GOOG | 55,600円 | 4 |
| 8 | ネットフリックス | NFLX | 14,767円 | 10 |
| 9 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 22,589円 | 32 |
| 10 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 24,686円 | 11 |

| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 34,091円 | 6 |
| 2 | マイクロソフト | MSFT | 68,680円 | 4 |
| 3 | PayPay | PAYP | 3,243円 | 55 |
| 4 | テスラ | TSLA | 60,163円 | 4 |
| 5 | ネットフリックス | NFLX | 14,767円 | 6 |
| 6 | アップル | AAPL | 43,314円 | 4 |
| 7 | アルファベット クラスA | GOOGL | 55,970円 | 4 |
| 8 | IonQ INC | IONQ | 6,893円 | 22 |
| 9 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 22,589円 | 11 |
| 10 | アルファベット クラスC | GOOG | 55,600円 | 3 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 34,091円 | 35 |
| 2 | マイクロソフト | MSFT | 68,680円 | 17 |
| 3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 22,589円 | 28 |
| 4 | PayPay | PAYP | 3,243円 | 38 |
| 5 | テスラ | TSLA | 60,163円 | 9 |
| 6 | IonQ INC | IONQ | 6,893円 | 113 |
| 7 | アルファベット クラスA | GOOGL | 55,970円 | 13 |
| 8 | インテル | INTC | 13,528円 | 44 |
| 9 | サンディスク | SNDK | 160,376円 | 15 |
| 10 | マイクロン テクノロジー | MU | 80,686円 | 19 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 34,091円 | 5 |
| 2 | PayPay | PAYP | 3,243円 | 33 |
| 3 | ネットフリックス | NFLX | 14,767円 | 7 |
| 4 | マイクロソフト | MSFT | 68,680円 | 3 |
| 5 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 24,686円 | 8 |
| 6 | テスラ | TSLA | 60,163円 | 7 |
| 7 | アップル | AAPL | 43,314円 | 2 |
| 8 | ナイキ | NKE | 7,205円 | 14 |
| 9 | コカ・コーラ | KO | 12,536円 | 6 |
| 10 | マイクロン テクノロジー | MU | 80,686円 | 4 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 34,091円 | 13 |
| 2 | マイクロソフト | MSFT | 68,680円 | 10 |
| 3 | PayPay | PAYP | 3,243円 | 68 |
| 4 | テスラ | TSLA | 60,163円 | 6 |
| 5 | ネットフリックス | NFLX | 14,767円 | 11 |
| 6 | アルファベット クラスC | GOOG | 55,600円 | 8 |
| 7 | IonQ INC | IONQ | 6,893円 | 44 |
| 8 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 22,589円 | 53 |
| 9 | マイクロン テクノロジー | MU | 80,686円 | 11 |
| 10 | アップル | AAPL | 43,314円 | 5 |