米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,478円 | 4 |
2 | テスラ | TSLA | 47,238円 | 4 |
3 | アップル | AAPL | 29,145円 | 3 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 20,916円 | 10 |
5 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,849円 | 10 |
6 | サークル・インターネット・グループ | CRCL | 30,976円 | 7 |
7 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,654円 | 74 |
8 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 2,432円 | 67 |
9 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,118円 | 10 |
10 | コカ・コーラ | KO | 10,073円 | 3 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,478円 | 8 |
2 | テスラ | TSLA | 47,238円 | 7 |
3 | サークル・インターネット・グループ | CRCL | 30,976円 | 22 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 20,916円 | 16 |
5 | アップル | AAPL | 29,145円 | 8 |
6 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,849円 | 13 |
7 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,118円 | 15 |
8 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,166円 | 7 |
9 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 2,432円 | 74 |
10 | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | 15,833円 | 31 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,478円 | 16 |
2 | テスラ | TSLA | 47,238円 | 10 |
3 | サークル・インターネット・グループ | CRCL | 30,976円 | 28 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 20,916円 | 13 |
5 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,849円 | 55 |
6 | アップル | AAPL | 29,145円 | 4 |
7 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,118円 | 22 |
8 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,166円 | 5 |
9 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 2,432円 | 98 |
10 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,654円 | 138 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,478円 | 18 |
2 | テスラ | TSLA | 47,238円 | 8 |
3 | サークル・インターネット・グループ | CRCL | 30,976円 | 22 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 20,916円 | 21 |
5 | アップル | AAPL | 29,145円 | 12 |
6 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,849円 | 94 |
7 | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | 15,833円 | 68 |
8 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,118円 | 27 |
9 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 9,564円 | 56 |
10 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,654円 | 128 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,478円 | 10 |
2 | テスラ | TSLA | 47,238円 | 7 |
3 | サークル・インターネット・グループ | CRCL | 30,976円 | 16 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 20,916円 | 14 |
5 | アップル | AAPL | 29,145円 | 6 |
6 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,849円 | 36 |
7 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,118円 | 18 |
8 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 2,432円 | 106 |
9 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,166円 | 6 |
10 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,654円 | 107 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,478円 | 4 |
2 | テスラ | TSLA | 47,238円 | 5 |
3 | アップル | AAPL | 29,145円 | 3 |
4 | サークル・インターネット・グループ | CRCL | 30,976円 | 18 |
5 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,849円 | 42 |
6 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 2,432円 | 48 |
7 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,654円 | 41 |
8 | アルファベット クラスA | GOOGL | 25,163円 | 6 |
9 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 20,916円 | 6 |
10 | IonQ INC | IONQ | 5,962円 | 23 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,478円 | 7 |
2 | テスラ | TSLA | 47,238円 | 10 |
3 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,849円 | 50 |
4 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,118円 | 6 |
5 | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | 15,833円 | 54 |
6 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,166円 | 8 |
7 | サークル・インターネット・グループ | CRCL | 30,976円 | 14 |
8 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 2,432円 | 68 |
9 | コカ・コーラ | KO | 10,073円 | 2 |
10 | アップル | AAPL | 29,145円 | 7 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,478円 | 20 |
2 | テスラ | TSLA | 47,238円 | 9 |
3 | サークル・インターネット・グループ | CRCL | 30,976円 | 43 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 20,916円 | 25 |
5 | アップル | AAPL | 29,145円 | 11 |
6 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,849円 | 49 |
7 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,654円 | 86 |
8 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,118円 | 42 |
9 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 2,432円 | 117 |
10 | IonQ INC | IONQ | 5,962円 | 94 |