
大人気の米国株投資ですが、
「興味はあるけど何を買ったら良いかわからない!」
と悩む人も多いはず。
そこで、ちょっとだけ先に米国株デビューをした先輩投資家たちが
実際に何を買ったのか、ランキング形式で見ていきましょう。
米株積立、普通株とETFに分けて紹介するので銘柄選びに是非ご活用ください!
「米国株」というと一般的にイメージするのは世界に名だたる有名企業の株でしょう。知っている企業の活躍がダイレクトに自分の資産に影響するのは何よりの魅力ですね。まずはそういった「普通株」のランキングを見ていきましょう!
順 位 |
銘柄 名 |
ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 19,236円 |
2 | テスラ | TSLA | 61,643円 |
3 | アップル | AAPL | 36,589円 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,508円 |
5 | IonQ INC | IONQ | 5,977円 |
6 | コカ・コーラ | KO | 9,864円 |
7 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 1,894円 |
8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 36,135円 |
9 | マイクロストラテジー | MSTR | 52,374円 |
10 | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | TSM | 32,055円 |
「米国ETF」はアメリカの取引所に上場している投資信託のことです。普段よく目にする株価指数(NYダウなど)、商品価格などに連動するようにつくられており、株式のように売買することができます。米国市場全体などに投資することができるので、米国株式のデビュー者にも人気の商品となっています。
順 位 |
銘柄名 | ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,821円 |
2 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,484円 |
3 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 85,670円 |
4 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 4,181円 |
5 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,833円 |
6 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 46,237円 |
7 | SPDR S&P 500 ETF | SPY | 93,176円 |
8 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 8,530円 |
9 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | QQQ | 80,550円 |
10 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | 18,779円 |
1度設定するだけで自動的に買い付けができる便利な積立設定で有名企業に投資!こちらのランキングを見て「どのくらい」、「何の銘柄を積立」するか参考に米国株へ投資をしましょう!
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | インテル | INTC | 5,984円 |
2 | AT&T | T | 3,654円 |
3 | ジョビー・アビエーション | JOBY | 3,816円 |
4 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 4,056円 |
5 | ファイザー | PFE | 4,084円 |
6 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 4,161円 |
7 | クラフト・ハインツ | KHC | 4,595円 |
8 | エコペトロール | EC | 4,287円 |
9 | クオンタム・コンピューティング | QUBT | 3,197円 |
10 | ブラジル石油公社 | PBR | 4,377円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,793円 |
2 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 8,544円 |
3 | コカ・コーラ | KO | 9,776円 |
4 | IonQ INC | IONQ | 6,081円 |
5 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 8,850円 |
6 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | IAU | 8,142円 |
7 | アルトリア・グループ | MO | 8,043円 |
8 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | QYLD | 5,689円 |
9 | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 6,066円 |
10 | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | EPI | 6,716円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 18,491円 |
2 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,383円 |
3 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 45,984円 |
4 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 85,213円 |
5 | テスラ | TSLA | 62,308円 |
6 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,651円 |
7 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | 18,645円 |
8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 36,603円 |
9 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,703円 |
10 | SPDR S&P 500 ETF | SPY | 92,680円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 18,491円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,793円 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,383円 |
4 | コカ・コーラ | KO | 9,776円 |
5 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 8,544円 |
6 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 45,984円 |
7 | IonQ INC | IONQ | 6,081円 |
8 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,651円 |
9 | テスラ | TSLA | 62,308円 |
10 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 85,213円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 18,491円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,793円 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,383円 |
4 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 8,544円 |
5 | コカ・コーラ | KO | 9,776円 |
6 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 45,984円 |
7 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,651円 |
8 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 85,213円 |
9 | テスラ | TSLA | 62,308円 |
10 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 36,603円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 18,491円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,793円 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,383円 |
4 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 8,544円 |
5 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 45,984円 |
6 | コカ・コーラ | KO | 9,776円 |
7 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,651円 |
8 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 85,213円 |
9 | テスラ | TSLA | 62,308円 |
10 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,703円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 18,491円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,793円 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 20,383円 |
4 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 8,544円 |
5 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 45,984円 |
6 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 85,213円 |
7 | テスラ | TSLA | 62,308円 |
8 | コカ・コーラ | KO | 9,776円 |
9 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | IAU | 8,142円 |
10 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,651円 |
ランキングを参考に銘柄を選ぶことは「投資戦略」でもあります。
なぜなら、ランキングというのは
「みんなが何に投資したいと思っているか」を反映したものであり、
株式というのは多くの人が買いたいと思うほど株価が上がる仕組みになっているからです。
人気の波にうまく乗って、勢いのある銘柄を資産に組み入れてみてはいかがでしょうか?