
大人気の米国株投資ですが、
「興味はあるけど何を買ったら良いかわからない!」
と悩む人も多いはず。
そこで、ちょっとだけ先に米国株デビューをした先輩投資家たちが
実際に何を買ったのか、ランキング形式で見ていきましょう。
米株積立、普通株とETFに分けて紹介するので銘柄選びに是非ご活用ください!
「米国株」というと一般的にイメージするのは世界に名だたる有名企業の株でしょう。知っている企業の活躍がダイレクトに自分の資産に影響するのは何よりの魅力ですね。まずはそういった「普通株」のランキングを見ていきましょう!
順 位 |
銘柄 名 |
ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,478円 |
2 | テスラ | TSLA | 47,238円 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 20,916円 |
4 | アップル | AAPL | 29,145円 |
5 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 2,432円 |
6 | コカ・コーラ | KO | 10,073円 |
7 | IonQ INC | IONQ | 5,962円 |
8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,482円 |
9 | アルファベット クラスA | GOOGL | 25,163円 |
10 | ファイザー | PFE | 3,515円 |
「米国ETF」はアメリカの取引所に上場している投資信託のことです。普段よく目にする株価指数(NYダウなど)、商品価格などに連動するようにつくられており、株式のように売買することができます。米国市場全体などに投資することができるので、米国株式のデビュー者にも人気の商品となっています。
順 位 |
銘柄名 | ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,849円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,118円 |
3 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,654円 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,166円 |
5 | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | 15,833円 |
6 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 9,564円 |
7 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 16,900円 |
8 | グローバルX 防衛テック ETF | SHLD | 8,767円 |
9 | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | 8,178円 |
10 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 81,802円 |
1度設定するだけで自動的に買い付けができる便利な積立設定で有名企業に投資!こちらのランキングを見て「どのくらい」、「何の銘柄を積立」するか参考に米国株へ投資をしましょう!
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,982円 |
2 | ファイザー | PFE | 3,508円 |
3 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,641円 |
4 | AT&T | T | 4,072円 |
5 | iシェアーズ シルバー・トラスト | SLV | 4,730円 |
6 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | QYLD | 4,843円 |
7 | ジョビー・アビエーション | JOBY | 4,106円 |
8 | ブラジル石油公社 | PBR | 3,590円 |
9 | エコペトロール | EC | 3,885円 |
10 | グローバルX ロボット&AI・ETF | BOTZ | 4,715円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,119円 |
2 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 9,392円 |
3 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,869円 |
4 | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | 8,216円 |
5 | グローバルX 防衛テック ETF | SHLD | 8,581円 |
6 | IonQ INC | IONQ | 5,836円 |
7 | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF | EWG | 6,134円 |
8 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | IAU | 8,939円 |
9 | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | EPI | 6,890円 |
10 | バンガード・超長期米国債ETF | EDV | 9,603円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,874円 |
2 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,215円 |
3 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 16,920円 |
4 | コカ・コーラ | KO | 10,198円 |
5 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 18,957円 |
6 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | 18,560円 |
7 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 43,980円 |
8 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 82,208円 |
9 | テスラ | TSLA | 46,926円 |
10 | アップル | AAPL | 29,157円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,874円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,119円 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,215円 |
4 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 9,392円 |
5 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,869円 |
6 | コカ・コーラ | KO | 10,198円 |
7 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 16,920円 |
8 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,982円 |
9 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 18,957円 |
10 | テスラ | TSLA | 46,926円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,874円 |
2 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 9,392円 |
3 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,119円 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,215円 |
5 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,869円 |
6 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 16,920円 |
7 | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | 8,216円 |
8 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,982円 |
9 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | 18,560円 |
10 | テスラ | TSLA | 46,926円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 9,392円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,119円 |
3 | エヌビディア | NVDA | 22,874円 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,215円 |
5 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,869円 |
6 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 16,920円 |
7 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,982円 |
8 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 18,957円 |
9 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 43,980円 |
10 | ファイザー | PFE | 3,508円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 22,874円 |
2 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 9,392円 |
3 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,119円 |
4 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,869円 |
5 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,215円 |
6 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 16,920円 |
7 | コカ・コーラ | KO | 10,198円 |
8 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 82,208円 |
9 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 43,980円 |
10 | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | 15,806円 |
ランキングを参考に銘柄を選ぶことは「投資戦略」でもあります。
なぜなら、ランキングというのは
「みんなが何に投資したいと思っているか」を反映したものであり、
株式というのは多くの人が買いたいと思うほど株価が上がる仕組みになっているからです。
人気の波にうまく乗って、勢いのある銘柄を資産に組み入れてみてはいかがでしょうか?