大人気の米国株投資ですが、
「興味はあるけど何を買ったら良いかわからない!」
と悩む人も多いはず。
そこで、ちょっとだけ先に米国株デビューをした先輩投資家たちが
実際に何を買ったのか、ランキング形式で見ていきましょう。
米株積立、普通株とETFに分けて紹介するので銘柄選びに是非ご活用ください!
「米国株」というと一般的にイメージするのは世界に名だたる有名企業の株でしょう。知っている企業の活躍がダイレクトに自分の資産に影響するのは何よりの魅力ですね。まずはそういった「普通株」のランキングを見ていきましょう!
| 順 位 |
銘柄 名 |
ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 22,499円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 34,590円 |
| 3 | アップル | AAPL | 50,832円 |
| 4 | IonQ INC | IONQ | 6,233円 |
| 5 | テスラ | TSLA | 55,451円 |
| 6 | アルファベット クラスA | GOOGL | 55,108円 |
| 7 | ネットフリックス | NFLX | 12,993円 |
| 8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 42,362円 |
| 9 | インテル | INTC | 14,226円 |
| 10 | コカ・コーラ | KO | 14,256円 |
「米国ETF」はアメリカの取引所に上場している投資信託のことです。普段よく目にする株価指数(NYダウなど)、商品価格などに連動するようにつくられており、株式のように売買することができます。米国市場全体などに投資することができるので、米国株式のデビュー者にも人気の商品となっています。
| 順 位 |
銘柄名 | ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 17,703円 |
| 2 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 26,116円 |
| 3 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,952円 |
| 4 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | TQQQ | 11,424円 |
| 5 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 112,451円 |
| 6 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 14,024円 |
| 7 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 4,681円 |
| 8 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,564円 |
| 9 | インベスコQQQトラスト シリーズ1 | QQQ | 113,912円 |
| 10 | TRex 2倍 ロング MSTR Daily Target ETF | MSTU | 4,778円 |
1度設定するだけで自動的に買い付けができる便利な積立設定で有名企業に投資!こちらのランキングを見て「どのくらい」、「何の銘柄を積立」するか参考に米国株へ投資をしましょう!
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 4,691円 |
| 2 | ファイザー | PFE | 4,525円 |
| 3 | ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | IGLD | 3,496円 |
| 4 | オーロラ・イノベーション | AUR | 3,581円 |
| 5 | ヴァンエック・アフリカ・インデックスETF | AFK | 4,630円 |
| 6 | AT&T | T | 4,117円 |
| 7 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 5,686円 |
| 8 | NUホールディングス | NU | 4,627円 |
| 9 | バタフライ・ネットワーク | BFLY | 3,764円 |
| 10 | PayPay | PAYP | 4,811円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,890円 |
| 2 | IonQ INC | IONQ | 6,250円 |
| 3 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,575円 |
| 4 | グローバルX ロボット&AI・ETF | BOTZ | 5,707円 |
| 5 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 9,047円 |
| 6 | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 7,953円 |
| 7 | Dウェーブ・クオンタム | QBTS | 5,470円 |
| 8 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 4,980円 |
| 9 | ナイキ | NKE | 6,211円 |
| 10 | オクロ | OKLO | 6,451円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 22,847円 |
| 2 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 26,055円 |
| 3 | エヌビディア | NVDA | 35,060円 |
| 4 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 14,009円 |
| 5 | コカ・コーラ | KO | 14,099円 |
| 6 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 112,078円 |
| 7 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | TQQQ | 11,435円 |
| 8 | バンガード・モーニングスター・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 60,126円 |
| 9 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 41,303円 |
| 10 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | 25,527円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 22,847円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 35,060円 |
| 3 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,890円 |
| 4 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | TQQQ | 11,435円 |
| 5 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 14,009円 |
| 6 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 26,055円 |
| 7 | IonQ INC | IONQ | 6,250円 |
| 8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 41,303円 |
| 9 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 112,078円 |
| 10 | ネットフリックス | NFLX | 12,887円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 22,847円 |
| 2 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,890円 |
| 3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 26,055円 |
| 4 | エヌビディア | NVDA | 35,060円 |
| 5 | コカ・コーラ | KO | 14,099円 |
| 6 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 14,009円 |
| 7 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 112,078円 |
| 8 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | TQQQ | 11,435円 |
| 9 | IonQ INC | IONQ | 6,250円 |
| 10 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 41,303円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 22,847円 |
| 2 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 26,055円 |
| 3 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,890円 |
| 4 | エヌビディア | NVDA | 35,060円 |
| 5 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 14,009円 |
| 6 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,575円 |
| 7 | IonQ INC | IONQ | 6,250円 |
| 8 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 112,078円 |
| 9 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 4,691円 |
| 10 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | TQQQ | 11,435円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 22,847円 |
| 2 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 26,055円 |
| 3 | エヌビディア | NVDA | 35,060円 |
| 4 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,890円 |
| 5 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 14,009円 |
| 6 | コカ・コーラ | KO | 14,099円 |
| 7 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 4,691円 |
| 8 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 112,078円 |
| 9 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,575円 |
| 10 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 41,303円 |
ランキングを参考に銘柄を選ぶことは「投資戦略」でもあります。
なぜなら、ランキングというのは
「みんなが何に投資したいと思っているか」を反映したものであり、
株式というのは多くの人が買いたいと思うほど株価が上がる仕組みになっているからです。
人気の波にうまく乗って、勢いのある銘柄を資産に組み入れてみてはいかがでしょうか?