優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)株主優待券(100円) (2)自社ネットショップポイント付与 (3)地域特産品 | (1)60枚または(2)3,000円相当または(3)3,000円相当 | 100株以上 | (2月のみ) ※(1)は全国のイオングループ各社直営店で利用可(一部店舗除く)。(2)は1ポイントで1円相当 |
(1)80枚または(2)3,000円相当または(3)3,000円相当 | 300株以上 | ||
(1)100枚または(2)3,000円相当または(3)3,000円相当 | 400株以上 | ||
(1)120枚または(2)3,000円相当または(3)3,000円相当 | 500株以上 | ||
(1)200枚または(2)10,000円相当または(3)10,000円相当 | 1,000株以上 | ||
(1)400枚または(2)10,000円相当または(3)10,000円相当 | 2,000株以上 | ||
(1)600枚または(2)10,000円相当または(3)10,000円相当 | 3,000株以上 | ||
(1)800枚または(2)10,000円相当または(3)10,000円相当 | 4,000株以上 | ||
(1)1,000枚または(2)10,000円相当または(3)10,000円相当 | 5,000株以上 | ||
中四国産新米2kg | 500株以上 | (8月のみ) ※1年以上継続保有(8月の株主名簿に連続2回以上記載)した株主のみに贈呈。2年以上継続保有(連続3回以上記載)の場合5kg |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|