| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 株主優待券または、地域特産品等(選択制) | ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 6,000円相当 2、フジネットショップポイント 3,000円相当 3、地域特産品 3,000円相当 | 100株以上 | (2月のみ) |
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 8,000円相当 2、フジネットショップポイント 3,000円相当 3、地域特産品 3,000円相当 | 300株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 10,000円相当 2、フジネットショップポイント 3,000円相当 3、地域特産品 3,000円相当 | 400株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 12,000円相当 2、フジネットショップポイント 3,000円相当 3、地域特産品 3,000円相当 | 500株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 20,000円相当 2、フジネットショップポイント 10,000円相当 3、地域特産品 10,000円相当 | 1,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 40,000円相当 2、フジネットショップポイント 10,000円相当 3、地域特産品 10,000円相当 | 2,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 60,000円相当 2、フジネットショップポイント 10,000円相当 3、地域特産品 10,000円相当 | 3,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 80,000円相当 2、フジネットショップポイント 10,000円相当 3、地域特産品 10,000円相当 | 4,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 100,000円相当 2、フジネットショップポイント 10,000円相当 3、地域特産品 10,000円相当 ■贈呈時期 6月下旬 | 5,000株以上 | ||
| 新米(長期保有者向け) | 【1年以上保有】 新米 5kg | 500株以上 | (8月のみ) ※地産地消・地域貢献を目的に贈呈新米は中四国産銘柄の中から選定。 ■継続保有期間について 毎年8月末日の基準日時点において、継続して1年以上、同一名義で保有されている株主さま。 ■贈呈時期 毎年11月下旬(予定) |
| 【1年以上保有】 新米 2kg | 300株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|